Jon Sim - Jon Sim
| Jon Sim | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| Doğmak |
29 Eylül 1977 New Glasgow , Nova Scotia , Kanada |
||
| Boy uzunluğu | 5 ft 10 inç (178 cm) | ||
| Ağırlık | 192 lb (87 kg; 13. 10 lb) | ||
| Konum | Sol kanat | ||
| Vuruş | Sol | ||
| için oynadı |
Dallas Yıldızları Nashville Predators Los Angeles Kings Pittsburgh Penguenler Philadelphia Flyers Florida Panthers Atlanta Thrashers New York Islanders HC Fribourg-Gottéron HC Pardubice HC Slavia Praha Eisbären Berlin |
||
| NHL Taslağı |
70 genel, 1996 Dallas Yıldız |
||
| oyun kariyeri | 1998–2014 | ||
Jonathan Sim (29 Eylül 1977 doğumlu), Ulusal Hokey Ligi'nde (NHL) oynayan Kanadalı eski bir profesyonel buz hokeyi sol kanat oyuncusu . 1996 NHL Giriş Taslağının üçüncü turunda (genelde 70.) Dallas Stars tarafından hazırlandı .
oyun kariyeri
Ulusal Hokey Ligi'nin kıdemli bir kalfası olarak Sim, 2011–12'de Avrupa'daki ilk tam profesyonel sezonunu oynamak için taşındı . Başarısız bir ölçü sonra Çek Extraliga , Sim tarafından imzalanan Eisbären Berlin arasında Deutsche Eishockey Liga'da o takımın 6 lig şampiyonluğu katkıda yardımcı.
Kuzey Amerika'ya dönüşünde ve 2012-13 NHL lokavtında bir NHL sözleşmesi şansını ortadan kaldıran Sim, 7 Aralık 2012'de AHL'den San Antonio Rampage ile profesyonel bir deneme anlaşması imzaladı . denemeye giren Sim, 28 Ocak 2013'te karşılıklı olarak yayınlanacak Rampage ile yenilememeyi seçmeden önce 22 maçta 13 puanla katkıda bulundu. Sim, 31 Ocak 2013'te Adirondack ile profesyonel bir deneme anlaşması imzaladı. AHL'nin Hayaletleri . 4 Kasım 2013'te Sim, Bridgeport Sound Tigers ile profesyonel bir deneme anlaşması imzaladı. Sound Tigers ile 14 maça çıktı, 2 gol attı ve 2 asist ekledi.
Ödüller ve onurlar
| Ödül | Yıl |
|---|---|
| OHL | |
| İkinci All-Star Takımı | 1998 |
| AHL | |
| Calder Kupası | 2005 |
| NHL | |
| Stanley Kupası | 1999 |
| DEL | |
| DEL Şampiyonu | 2012 |
kariyer istatistikleri
| Normal mevsim | Playofflar | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevsim | Takım | Lig | doktor | G | A | puan | PIM | doktor | G | A | puan | PIM | ||
| 1994–95 | Laval Titan Collège Français | QMJHL | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 1994–95 | sarnia sokması | OHL | 25 | 9 | 12 | 21 | 19 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
| 1995–96 | sarnia sokması | OHL | 63 | 56 | 45 | 101 | 130 | 10 | 8 | 7 | 15 | 26 | ||
| 1996–97 | sarnia sokması | OHL | 64 | 56 | 39 | 95 | 109 | 12 | 9 | 5 | 14 | 32 | ||
| 1997–98 | sarnia sokması | OHL | 59 | 44 | 50 | 94 | 95 | 5 | 1 | 4 | 5 | 14 | ||
| 1998–99 | Dallas Yıldızları | NHL | 7 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998–99 | Michigan K-Wings | IHL | 68 | 24 | 27 | 51 | 91 | 5 | 3 | 1 | 4 | 18 | ||
| 1999–2000 | Michigan K-Wings | IHL | 35 | 14 | 16 | 30 | 65 | - | - | - | - | - | ||
| 1999–2000 | Dallas Yıldızları | NHL | 25 | 5 | 3 | 8 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 2000–01 | utah boz ayıları | IHL | 39 | 16 | 13 | 29 | 44 | - | - | - | - | - | ||
| 2000–01 | Dallas Yıldızları | NHL | 15 | 0 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 2001–02 | utah boz ayıları | AHL | 31 | 21 | 6 | 27 | 63 | - | - | - | - | - | ||
| 2001–02 | Dallas Yıldızları | NHL | 26 | 3 | 0 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | ||
| 2002–03 | utah boz ayıları | AHL | 42 | 16 | 31 | 47 | 85 | - | - | - | - | - | ||
| 2002–03 | Dallas Yıldızları | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2002–03 | nashville yırtıcıları | NHL | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2002–03 | Los Angeles Kralları | NHL | 14 | 0 | 2 | 2 | 19 | - | - | - | - | - | ||
| 2003–04 | Los Angeles Kralları | NHL | 48 | 6 | 7 | 13 | 27 | - | - | - | - | - | ||
| 2003–04 | Pittsburgh Penguenleri | NHL | 15 | 2 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 2004-05 | utah boz ayıları | AHL | 10 | 2 | 2 | 4 | 12 | - | - | - | - | - | ||
| 2004-05 | Philadelphia Hayaletleri | AHL | 63 | 35 | 26 | 61 | 66 | 21 | 10 | 7 | 17 | 44 | ||
| 2005-06 | Philadelphia El İlanları | NHL | 39 | 7 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | ||
| 2005-06 | Florida Panterleri | NHL | 33 | 10 | 8 | 18 | 26 | - | - | - | - | - | ||
| 2006-07 | atlanta atıcılar | NHL | 77 | 17 | 12 | 29 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007-08 | New York Adalıları | NHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 2008-09 | New York Adalıları | NHL | 49 | 9 | 6 | 15 | 42 | - | - | - | - | - | ||
| 2008-09 | Bridgeport Ses Kaplanları | AHL | 18 | 13 | 10 | 23 | 12 | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||
| 2009–10 | New York Adalıları | NHL | 77 | 13 | 9 | 22 | 44 | - | - | - | - | - | ||
| 2010–11 | New York Adalıları | NHL | 34 | 1 | 3 | 4 | 22 | - | - | - | - | - | ||
| 2010–11 | Bridgeport Ses Kaplanları | AHL | 8 | 7 | 2 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 2010–11 | HC Fribourg-Gotteron | NLA | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 2011–12 | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | ELH | 20 | 2 | 4 | 6 | 22 | - | - | - | - | - | ||
| 2011–12 | HC Slavia Praha | ELH | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 | - | - | - | - | - | ||
| 2011–12 | Eisbären Berlin | DEL | 14 | 2 | 4 | 6 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
| 2012-13 | San Antonio Öfkesi | AHL | 22 | 6 | 7 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | ||
| 2012-13 | Adirondack Hayaletleri | AHL | 34 | 6 | 13 | 19 | 22 | - | - | - | - | - | ||
| 2013–14 | Bridgeport Ses Kaplanları | AHL | 14 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| NHL toplamları | 469 | 75 | 64 | 139 | 314 | 15 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||
| AHL toplamları | 242 | 108 | 99 | 207 | 284 | 26 | 12 | 10 | 22 | 54 | ||||
Referanslar
Dış bağlantılar
- Dan Biyografik bilgi ve kariyer istatistikleri NHL.com veya Eliteprospects.com veya Hockey-Reference.com veya İnternet Hokey Veritabanı