Jon Sim - Jon Sim
| Jon Sim | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| Født |
29. september 1977 New Glasgow , Nova Scotia , Canada |
||
| Høyde | 178 cm | ||
| Vekt | 87 kg; 13 l 10 lb | ||
| Posisjon | Venstre ving | ||
| Skudd | Venstre | ||
| Spilt for |
Dallas Stars Nashville Predators Los Angeles Kings Pittsburgh Penguins Philadelphia Flyers Florida Panthers Atlanta Thrashers New York Islanders HC Fribourg-Gottéron HC Pardubice HC Slavia Praha Eisbären Berlin |
||
| NHL Draft |
70. sammenlagt, 1996 Dallas Stars |
||
| Spillekarriere | 1998–2014 | ||
Jonathan Sim (født 29. september 1977) er en kanadisk tidligere profesjonell ishockey venstre kantspiller som spilte i National Hockey League (NHL). Han ble utkast av Dallas Stars i tredje runde (70. totalt) i NHL Entry Draft 1996 .
Spillekarriere
Som en veteran i National Hockey League , flyttet Sim for å spille sin første hele profesjonelle sesong i Europa i 2011–12 . Etter en mislykket periode i den tsjekkiske Extraliga , ble Sim signert av Eisbären Berlin fra Deutsche Eishockey Liga , hvor han bidro til å bidra til lagets sjette seriemesterskap.
Da han kom tilbake til Nord-Amerika og NHL-lockouten 2012–13 som nektet sjansen for en NHL-kontrakt, ble Sim signert for en profesjonell prøve-avtale med San Antonio Rampage i AHL 7. desember 2012. I løpet av sin periode prøve, Sim bidro med 13 poeng på 22 kamper, før han valgte å ikke fornye med Rampage for å bli gjensidig utgitt 28. januar 2013. 31. januar 2013 ble Sim signert for en profesjonell prøve-avtale med Adirondack Fantomer fra AHL. 4. november 2013 signerte Sim en profesjonell prøve med Bridgeport Sound Tigers. Det endte med at han spilte 14 kamper med Sound Tigers, scoret 2 mål og la til 2 assists.
Utmerkelser og æresbevisninger
| Tildele | År |
|---|---|
| OHL | |
| Andre All-Star-lag | 1998 |
| AHL | |
| Calder Cup | 2005 |
| NHL | |
| Stanley Cup | 1999 |
| DEL | |
| DEL Champion | 2012 |
Karriere statistikk
| Vanlig sesong | Sluttspill | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årstid | Team | League | Fastlege | G | EN | Poeng | PIM | Fastlege | G | EN | Poeng | PIM | ||
| 1994–95 | Laval Titan Collège Français | QMJHL | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 1994–95 | Sarnia Sting | OHL | 25 | 9 | 12 | 21 | 19 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
| 1995–96 | Sarnia Sting | OHL | 63 | 56 | 45 | 101 | 130 | 10 | 8 | 7 | 15 | 26 | ||
| 1996–97 | Sarnia Sting | OHL | 64 | 56 | 39 | 95 | 109 | 12 | 9 | 5 | 14 | 32 | ||
| 1997–98 | Sarnia Sting | OHL | 59 | 44 | 50 | 94 | 95 | 5 | 1 | 4 | 5 | 14 | ||
| 1998–99 | Dallas Stars | NHL | 7 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998–99 | Michigan K - Wings | IHL | 68 | 24 | 27 | 51 | 91 | 5 | 3 | 1 | 4 | 18 | ||
| 1999–2000 | Michigan K - Wings | IHL | 35 | 14 | 16 | 30 | 65 | - | - | - | - | - | ||
| 1999–2000 | Dallas Stars | NHL | 25 | 5 | 3 | 8 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 2000–01 | Utah Grizzlies | IHL | 39 | 16 | 1. 3 | 29 | 44 | - | - | - | - | - | ||
| 2000–01 | Dallas Stars | NHL | 15 | 0 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 2001–02 | Utah Grizzlies | AHL | 31 | 21 | 6 | 27 | 63 | - | - | - | - | - | ||
| 2001–02 | Dallas Stars | NHL | 26 | 3 | 0 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | ||
| 2002–03 | Utah Grizzlies | AHL | 42 | 16 | 31 | 47 | 85 | - | - | - | - | - | ||
| 2002–03 | Dallas Stars | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2002–03 | Nashville Predators | NHL | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2002–03 | Los Angeles Kings | NHL | 14 | 0 | 2 | 2 | 19 | - | - | - | - | - | ||
| 2003–04 | Los Angeles Kings | NHL | 48 | 6 | 7 | 1. 3 | 27 | - | - | - | - | - | ||
| 2003–04 | Pittsburgh Penguins | NHL | 15 | 2 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 2004–05 | Utah Grizzlies | AHL | 10 | 2 | 2 | 4 | 12 | - | - | - | - | - | ||
| 2004–05 | Philadelphia Phantoms | AHL | 63 | 35 | 26 | 61 | 66 | 21 | 10 | 7 | 17 | 44 | ||
| 2005–06 | Philadelphia Flyers | NHL | 39 | 7 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | ||
| 2005–06 | Florida Panthers | NHL | 33 | 10 | 8 | 18 | 26 | - | - | - | - | - | ||
| 2006–07 | Atlanta Thrashers | NHL | 77 | 17 | 12 | 29 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007–08 | New York Islanders | NHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 2008–09 | New York Islanders | NHL | 49 | 9 | 6 | 15 | 42 | - | - | - | - | - | ||
| 2008–09 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 18 | 1. 3 | 10 | 23 | 12 | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||
| 2009–10 | New York Islanders | NHL | 77 | 1. 3 | 9 | 22 | 44 | - | - | - | - | - | ||
| 2010–11 | New York Islanders | NHL | 34 | 1 | 3 | 4 | 22 | - | - | - | - | - | ||
| 2010–11 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 8 | 7 | 2 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 2010–11 | HC Fribourg – Gottéron | NLA | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 2011–12 | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | ELH | 20 | 2 | 4 | 6 | 22 | - | - | - | - | - | ||
| 2011–12 | HC Slavia Praha | ELH | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 | - | - | - | - | - | ||
| 2011–12 | Eisbären Berlin | DEL | 14 | 2 | 4 | 6 | 27 | 1. 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
| 2012–13 | San Antonio Rampage | AHL | 22 | 6 | 7 | 1. 3 | 14 | - | - | - | - | - | ||
| 2012–13 | Adirondack Phantoms | AHL | 34 | 6 | 1. 3 | 19 | 22 | - | - | - | - | - | ||
| 2013–14 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 14 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| Totalt antall NHL | 469 | 75 | 64 | 139 | 314 | 15 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||
| AHL totalt | 242 | 108 | 99 | 207 | 284 | 26 | 12 | 10 | 22 | 54 | ||||
Referanser
Eksterne linker
- Biografisk informasjon og karriere statistikk fra NHL.com , eller Eliteprospects.com , eller Hockey-Reference.com , eller The Internet Hockey Database