Jon Sim - Jon Sim
| Jon Sim | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| Född |
29 september 1977 New Glasgow , Nova Scotia , Kanada |
||
| Höjd | 5 fot 10 tum (178 cm) | ||
| Vikt | 192 lb (87 kg; 13 st 10 lb) | ||
| Placera | Vänster vinge | ||
| Skott | Vänster | ||
| Spelade för |
Dallas Stars Nashville Predators Los Angeles Kings Pittsburgh Penguins Philadelphia Flyers Florida Panthers Atlanta Thrashers New York Islanders HC Fribourg-Gottéron HC Pardubice HC Slavia Praha Eisbären Berlin |
||
| NHL Draft |
70: e totalt, Dallas Stars 1996 |
||
| Spelkarriär | 1998–2014 | ||
Jonathan Sim (född 29 september 1977) är en kanadensisk tidigare professionell vänsterback i ishockey som spelade i National Hockey League (NHL). Han utarbetades av Dallas Stars i den tredje omgången (70: e totalt) i NHL Entry Draft 1996 .
Spelkarriär
Som veteran i National Hockey League flyttade Sim för att spela sin första hela proffssäsong i Europa 2011–12 . Efter en misslyckad tid i den tjeckiska Extraliga blev Sim signerad av Eisbären Berlin från Deutsche Eishockey Liga , där han hjälpte till att bidra till lagets sjätte ligamästerskap.
När han återvände till Nordamerika och NHL-lockouten 2012–13, som förnekade hans chans till ett NHL-kontrakt, undertecknades Sim för ett professionellt provningsavtal med San Antonio Rampage i AHL den 7 december 2012. Under hans försök, Sim bidrog med 13 poäng på 22 matcher, innan han valde att inte förnya med Rampage för att släppas ömsesidigt den 28 januari 2013. Den 31 januari 2013 tecknades Sim på ett professionellt provkontrakt med Adirondack Fantomer från AHL. Den 4 november 2013 undertecknade Sim ett professionellt prov med Bridgeport Sound Tigers. Han slutade spela 14 matcher med Sound Tigers, gjorde 2 mål och lade till 2 assist.
Utmärkelser och utmärkelser
| Tilldela | År |
|---|---|
| OHL | |
| Andra All-Star-laget | 1998 |
| AHL | |
| Calder Cup | 2005 |
| NHL | |
| Stanley Cup | 1999 |
| DEL | |
| DEL Champion | 2012 |
Karriärstatistik
| Vanlig säsong | Slutspel | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsong | Team | Liga | GP | G | A | Poäng | PIM | GP | G | A | Poäng | PIM | ||
| 1994–95 | Laval Titan Collège Français | QMJHL | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 1994–95 | Sarnia Sting | OHL | 25 | 9 | 12 | 21 | 19 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
| 1995–96 | Sarnia Sting | OHL | 63 | 56 | 45 | 101 | 130 | 10 | 8 | 7 | 15 | 26 | ||
| 1996–97 | Sarnia Sting | OHL | 64 | 56 | 39 | 95 | 109 | 12 | 9 | 5 | 14 | 32 | ||
| 1997–98 | Sarnia Sting | OHL | 59 | 44 | 50 | 94 | 95 | 5 | 1 | 4 | 5 | 14 | ||
| 1998–99 | Dallas Stars | NHL | 7 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998–99 | Michigan K – Wings | IHL | 68 | 24 | 27 | 51 | 91 | 5 | 3 | 1 | 4 | 18 | ||
| 1999–2000 | Michigan K – Wings | IHL | 35 | 14 | 16 | 30 | 65 | - | - | - | - | - | ||
| 1999–2000 | Dallas Stars | NHL | 25 | 5 | 3 | 8 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 2000–01 | Utah Grizzlies | IHL | 39 | 16 | 13 | 29 | 44 | - | - | - | - | - | ||
| 2000–01 | Dallas Stars | NHL | 15 | 0 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 2001–02 | Utah Grizzlies | AHL | 31 | 21 | 6 | 27 | 63 | - | - | - | - | - | ||
| 2001–02 | Dallas Stars | NHL | 26 | 3 | 0 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | ||
| 2002–03 | Utah Grizzlies | AHL | 42 | 16 | 31 | 47 | 85 | - | - | - | - | - | ||
| 2002–03 | Dallas Stars | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2002–03 | Nashville Predators | NHL | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2002–03 | Los Angeles Kings | NHL | 14 | 0 | 2 | 2 | 19 | - | - | - | - | - | ||
| 2003–04 | Los Angeles Kings | NHL | 48 | 6 | 7 | 13 | 27 | - | - | - | - | - | ||
| 2003–04 | Pittsburgh Penguins | NHL | 15 | 2 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 2004–05 | Utah Grizzlies | AHL | 10 | 2 | 2 | 4 | 12 | - | - | - | - | - | ||
| 2004–05 | Philadelphia Phantoms | AHL | 63 | 35 | 26 | 61 | 66 | 21 | 10 | 7 | 17 | 44 | ||
| 2005–06 | Philadelphia Flyers | NHL | 39 | 7 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | ||
| 2005–06 | Florida Panthers | NHL | 33 | 10 | 8 | 18 | 26 | - | - | - | - | - | ||
| 2006–07 | Atlanta Thrashers | NHL | 77 | 17 | 12 | 29 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007–08 | New York Islanders | NHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 2008–09 | New York Islanders | NHL | 49 | 9 | 6 | 15 | 42 | - | - | - | - | - | ||
| 2008–09 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 18 | 13 | 10 | 23 | 12 | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||
| 2009–10 | New York Islanders | NHL | 77 | 13 | 9 | 22 | 44 | - | - | - | - | - | ||
| 2010–11 | New York Islanders | NHL | 34 | 1 | 3 | 4 | 22 | - | - | - | - | - | ||
| 2010–11 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 8 | 7 | 2 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 2010–11 | HC Fribourg – Gottéron | NLA | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 2011–12 | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | ELH | 20 | 2 | 4 | 6 | 22 | - | - | - | - | - | ||
| 2011–12 | HC Slavia Praha | ELH | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 | - | - | - | - | - | ||
| 2011–12 | Eisbären Berlin | DEL | 14 | 2 | 4 | 6 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
| 2012–13 | San Antonio Rampage | AHL | 22 | 6 | 7 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | ||
| 2012–13 | Adirondack Phantoms | AHL | 34 | 6 | 13 | 19 | 22 | - | - | - | - | - | ||
| 2013–14 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 14 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| Totalt antal NHL | 469 | 75 | 64 | 139 | 314 | 15 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||
| AHL totalt | 242 | 108 | 99 | 207 | 284 | 26 | 12 | 10 | 22 | 54 | ||||
Referenser
externa länkar
- Biografisk information och karriärstatistik från NHL.com , eller Eliteprospects.com , eller Hockey-Reference.com , eller Internet Hockey Database