Jon Sim- Jon Sim
| Jon Sim | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| Geboren |
29. September 1977 New Glasgow , Nova Scotia , Kanada |
||
| Höhe | 5 Fuß 10 Zoll (178 cm) | ||
| Gewicht | 192 lb (87 kg; 13 st 10 lb) | ||
| Position | Linker Flügel | ||
| Schuss | Links | ||
| Gespielt für |
Dallas Stars Nashville Predators Los Angeles Kings Pittsburgh Penguins Philadelphia Flyers Florida Panthers Atlanta Thrashers New York Islanders HC Fribourg-Gottéron HC Pardubice HC Slavia Praha Eisbären Berlin |
||
| NHL-Draft |
70. Gesamtplatz, 1996 Dallas Stars |
||
| Karriere spielen | 1998–2014 | ||
Jonathan Sim (* 29. September 1977) ist ein kanadischer ehemaliger Profi- Eishockey- Linksaußenspieler , der in der National Hockey League (NHL) spielte. Er wurde von den Dallas Stars in der dritten Runde (70. insgesamt) des NHL Entry Draft 1996 gedraftet .
Karriere spielen
Als erfahrener Geselle der National Hockey League wechselte Sim 2011-12 zu seiner ersten vollen Profisaison in Europa . Nach einem erfolglosen Aufenthalt in der tschechischen Extraliga wurde Sim von den Eisbären Berlin der Deutschen Eishockey Liga verpflichtet , wo er zur 6. Ligameisterschaft des Teams beitrug.
Nach seiner Rückkehr nach Nordamerika und der NHL-Aussperrung 2012-13, die seine Chance auf einen NHL-Vertrag zunichte machte, wurde Sim am 7. Dezember 2012 einen professionellen Try-Out-Vertrag mit der San Antonio Rampage der AHL unterzeichnet Try-Out trug Sim mit 13 Punkten in 22 Spielen bei, bevor er sich entschied, die Rampage, die am 28. Januar 2013 gemeinsam veröffentlicht wird, nicht zu verlängern. Am 31. Januar 2013 wurde Sim einen professionellen Try-Out-Vertrag mit den Adirondack unterschrieben Phantome der AHL. Am 4. November 2013 unterschrieb Sim ein professionelles Probetraining bei den Bridgeport Sound Tigers. Am Ende spielte er 14 Spiele mit den Sound Tigers, erzielte 2 Tore und fügte 2 Assists hinzu.
Auszeichnungen und Ehrungen
| Vergeben | Jahr |
|---|---|
| OHL | |
| Zweites All-Star-Team | 1998 |
| AHL | |
| Calder-Becher | 2005 |
| NHL | |
| Stanley cup | 1999 |
| DEL | |
| DEL-Champion | 2012 |
Karrierestatistiken
| Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahreszeit | Mannschaft | Liga | GP | g | EIN | Punkte | PIM | GP | g | EIN | Punkte | PIM | ||
| 1994–95 | Laval Titan Collège Français | QMJHL | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | — | — | — | — | — | ||
| 1994–95 | Sarnia-Sting | OHL | 25 | 9 | 12 | 21 | 19 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
| 1995–96 | Sarnia-Sting | OHL | 63 | 56 | 45 | 101 | 130 | 10 | 8 | 7 | fünfzehn | 26 | ||
| 1996–97 | Sarnia-Sting | OHL | 64 | 56 | 39 | 95 | 109 | 12 | 9 | 5 | 14 | 32 | ||
| 1997–98 | Sarnia-Sting | OHL | 59 | 44 | 50 | 94 | 95 | 5 | 1 | 4 | 5 | 14 | ||
| 1998–99 | Dallas-Stars | NHL | 7 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998–99 | Michigan K–Wings | IHL | 68 | 24 | 27 | 51 | 91 | 5 | 3 | 1 | 4 | 18 | ||
| 1999–2000 | Michigan K–Wings | IHL | 35 | 14 | 16 | 30 | 65 | — | — | — | — | — | ||
| 1999–2000 | Dallas-Stars | NHL | 25 | 5 | 3 | 8 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 2000–01 | Utah Grizzlies | IHL | 39 | 16 | 13 | 29 | 44 | — | — | — | — | — | ||
| 2000–01 | Dallas-Stars | NHL | fünfzehn | 0 | 3 | 3 | 6 | — | — | — | — | — | ||
| 2001–02 | Utah Grizzlies | AHL | 31 | 21 | 6 | 27 | 63 | — | — | — | — | — | ||
| 2001–02 | Dallas-Stars | NHL | 26 | 3 | 0 | 3 | 10 | — | — | — | — | — | ||
| 2002–03 | Utah Grizzlies | AHL | 42 | 16 | 31 | 47 | 85 | — | — | — | — | — | ||
| 2002–03 | Dallas-Stars | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2002–03 | Nashville Predators | NHL | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2002–03 | Los Angeles Kings | NHL | 14 | 0 | 2 | 2 | 19 | — | — | — | — | — | ||
| 2003–04 | Los Angeles Kings | NHL | 48 | 6 | 7 | 13 | 27 | — | — | — | — | — | ||
| 2003–04 | Pittsburgh Pinguine | NHL | fünfzehn | 2 | 3 | 5 | 6 | — | — | — | — | — | ||
| 2004–05 | Utah Grizzlies | AHL | 10 | 2 | 2 | 4 | 12 | — | — | — | — | — | ||
| 2004–05 | Philadelphia Phantoms | AHL | 63 | 35 | 26 | 61 | 66 | 21 | 10 | 7 | 17 | 44 | ||
| 2005–06 | Philadelphia-Flyer | NHL | 39 | 7 | 7 | 14 | 28 | — | — | — | — | — | ||
| 2005–06 | Florida-Panther | NHL | 33 | 10 | 8 | 18 | 26 | — | — | — | — | — | ||
| 2006–07 | Atlanta Thrasher | NHL | 77 | 17 | 12 | 29 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007–08 | Bewohner von New York | NHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 2008–09 | Bewohner von New York | NHL | 49 | 9 | 6 | fünfzehn | 42 | — | — | — | — | — | ||
| 2008–09 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 18 | 13 | 10 | 23 | 12 | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||
| 2009-10 | Bewohner von New York | NHL | 77 | 13 | 9 | 22 | 44 | — | — | — | — | — | ||
| 2010–11 | Bewohner von New York | NHL | 34 | 1 | 3 | 4 | 22 | — | — | — | — | — | ||
| 2010–11 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 8 | 7 | 2 | 9 | 6 | — | — | — | — | — | ||
| 2010–11 | HC Fribourg–Gottéron | NLA | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 2011-12 | HC SOB Pojišťovna Pardubice | ELH | 20 | 2 | 4 | 6 | 22 | — | — | — | — | — | ||
| 2011-12 | HC Slavia Praha | ELH | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 | — | — | — | — | — | ||
| 2011-12 | Eisbären Berlin | DEL | 14 | 2 | 4 | 6 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
| 2012–13 | Amoklauf in San Antonio | AHL | 22 | 6 | 7 | 13 | 14 | — | — | — | — | — | ||
| 2012–13 | Adirondack-Phantome | AHL | 34 | 6 | 13 | 19 | 22 | — | — | — | — | — | ||
| 2013–14 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 14 | 2 | 2 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | ||
| NHL-Gesamtzahlen | 469 | 75 | 64 | 139 | 314 | fünfzehn | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||
| AHL-Gesamtwerte | 242 | 108 | 99 | 207 | 284 | 26 | 12 | 10 | 22 | 54 | ||||
Verweise
Externe Links
- Biographische Informationen und Karriere Statistiken von NHL.com oder Eliteprospects.com oder Hockey-Reference.com oder Der Internet - Hockey - Datenbank