Jon Sim - Jon Sim
| Jon Sim | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| narozený |
29. září 1977 New Glasgow , Nové Skotsko , Kanada |
||
| Výška | 5 ft 10 v (178 cm) | ||
| Hmotnost | 192 lb (87 kg; 13 st 10 lb) | ||
| Pozice | Levé křídlo | ||
| Výstřel | Vlevo, odjet | ||
| Hrálo se o |
Dallas Stars Nashville Predators Los Angeles Kings Pittsburgh Penguins Philadelphia Flyers Florida Panthers Atlanta Thrashers New York Islanders HC Fribourg-Gottéron HC Pardubice HC Slavia Praha Eisbären Berlín |
||
| Draft NHL |
Celkově 70., 1996 Dallas Stars |
||
| Hráčská kariéra | 1998–2014 | ||
Jonathan Sim (narozený 29 září 1977) je kanadský bývalý profesionální hokejový levý křídlo, který hrál v National Hockey League (NHL). Byl draftován Dallas Stars ve třetím kole (celkově 70.) draftu 1996 do NHL .
Hráčská kariéra
Jako veterán tovaryše National Hockey League se Sim přestěhoval hrát svou první plnou profesionální sezónu v Evropě v letech 2011–12 . Po neúspěšném působení v české extralize byl Sim podepsán Eisbären Berlin z Deutsche Eishockey Liga , kde pomohl přispět k 6. ligovému šampionátu týmu.
Po svém návratu do Severní Ameriky a výluce NHL 2012–13, která negovala jeho šanci na NHL, byl Sim podepsán dne 7. prosince 2012 na profesionální zkušební smlouvu se San Antonio Rampage v AHL. V průběhu svého vyzkoušení, Sim přispěl 13 body ve 22 hrách, než se rozhodl neobnovit s Rampage, která bude vydána společně 28. ledna 2013. 31. ledna 2013 byl Sim podepsán s Adirondack k profesionální dohodě o vyzkoušení Fantomové AHL. 4. listopadu 2013, Sim podepsal profesionální zkoušku s Bridgeport Sound Tigers. Nakonec odehrál 14 zápasů se Sound Tigers, vstřelil 2 góly a přidal 2 asistence.
Ocenění a vyznamenání
| Cena | Rok |
|---|---|
| OHL | |
| Druhý tým hvězd | 1998 |
| AHL | |
| Calder Cup | 2005 |
| NHL | |
| Stanley Cup | 1999 |
| DEL | |
| Šampion DEL | 2012 |
Statistiky kariéry
| Pravidelná sezóna | Play -off | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | tým | liga | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
| 1994-1995 | Laval Titan Collège Français | QMJHL | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 1994-1995 | Sarnia Stingová | OHL | 25 | 9 | 12 | 21 | 19 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
| 1995-1996 | Sarnia Stingová | OHL | 63 | 56 | 45 | 101 | 130 | 10 | 8 | 7 | 15 | 26 | ||
| 1996–97 | Sarnia Stingová | OHL | 64 | 56 | 39 | 95 | 109 | 12 | 9 | 5 | 14 | 32 | ||
| 1997–98 | Sarnia Stingová | OHL | 59 | 44 | 50 | 94 | 95 | 5 | 1 | 4 | 5 | 14 | ||
| 1998–99 | Dallas Stars | NHL | 7 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998–99 | Michigan K – Wings | IHL | 68 | 24 | 27 | 51 | 91 | 5 | 3 | 1 | 4 | 18 | ||
| 1999–2000 | Michigan K – Wings | IHL | 35 | 14 | 16 | 30 | 65 | - | - | - | - | - | ||
| 1999–2000 | Dallas Stars | NHL | 25 | 5 | 3 | 8 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 2000–01 | Utah Grizzlies | IHL | 39 | 16 | 13 | 29 | 44 | - | - | - | - | - | ||
| 2000–01 | Dallas Stars | NHL | 15 | 0 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 2001–02 | Utah Grizzlies | AHL | 31 | 21 | 6 | 27 | 63 | - | - | - | - | - | ||
| 2001–02 | Dallas Stars | NHL | 26 | 3 | 0 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | ||
| 2002–03 | Utah Grizzlies | AHL | 42 | 16 | 31 | 47 | 85 | - | - | - | - | - | ||
| 2002–03 | Dallas Stars | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2002–03 | Nashville Predators | NHL | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2002–03 | Los Angeles Kings | NHL | 14 | 0 | 2 | 2 | 19 | - | - | - | - | - | ||
| 2003–04 | Los Angeles Kings | NHL | 48 | 6 | 7 | 13 | 27 | - | - | - | - | - | ||
| 2003–04 | Pittsburgh Penguins | NHL | 15 | 2 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 2004–05 | Utah Grizzlies | AHL | 10 | 2 | 2 | 4 | 12 | - | - | - | - | - | ||
| 2004–05 | Philadelphia Phantoms | AHL | 63 | 35 | 26 | 61 | 66 | 21 | 10 | 7 | 17 | 44 | ||
| 2005–06 | Philadelphia Flyers | NHL | 39 | 7 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | ||
| 2005–06 | Florida Panthers | NHL | 33 | 10 | 8 | 18 | 26 | - | - | - | - | - | ||
| 2006–07 | Atlanta Thrashers | NHL | 77 | 17 | 12 | 29 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007–08 | New York Islanders | NHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 2008–09 | New York Islanders | NHL | 49 | 9 | 6 | 15 | 42 | - | - | - | - | - | ||
| 2008–09 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 18 | 13 | 10 | 23 | 12 | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||
| 2009–10 | New York Islanders | NHL | 77 | 13 | 9 | 22 | 44 | - | - | - | - | - | ||
| 2010–11 | New York Islanders | NHL | 34 | 1 | 3 | 4 | 22 | - | - | - | - | - | ||
| 2010–11 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 8 | 7 | 2 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 2010–11 | HC Fribourg – Gottéron | NLA | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 2011–12 | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | ELH | 20 | 2 | 4 | 6 | 22 | - | - | - | - | - | ||
| 2011–12 | HC Slavia Praha | ELH | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 | - | - | - | - | - | ||
| 2011–12 | Eisbären v Berlíně | DEL | 14 | 2 | 4 | 6 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
| 2012–13 | San Antonio Rampage | AHL | 22 | 6 | 7 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | ||
| 2012–13 | Adirondack Phantoms | AHL | 34 | 6 | 13 | 19 | 22 | - | - | - | - | - | ||
| 2013–14 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 14 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| Celkem NHL | 469 | 75 | 64 | 139 | 314 | 15 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||
| Součty AHL | 242 | 108 | 99 | 207 | 284 | 26 | 12 | 10 | 22 | 54 | ||||
Reference
externí odkazy
- Životopisné informace a statistiky kariéry z NHL.com nebo Eliteprospects.com nebo Hockey-Reference.com nebo z internetové hokejové databáze