Jon Sim - Jon Sim
| Jon Sim | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| Urodzić się |
29 września 1977 New Glasgow , Nova Scotia , Kanada |
||
| Wzrost | 5 stóp 10 cali (178 cm) | ||
| Waga | 192 funty (87 kg; 13 st. 10 funtów) | ||
| Pozycja | Lewe skrzydło | ||
| Strzał | Lewo | ||
| Grano dla |
Dallas Stars Nashville Predators Los Angeles Kings Pittsburgh Penguins Philadelphia Flyers Florida Panthers Atlanta Thrashers New York Islanders HC Fribourg-Gottéron HC Pardubice HC Slavia Praha Eisbären Berlin |
||
| Projekt NHL |
70. miejsce w klasyfikacji generalnej, 1996 Dallas Stars |
||
| Kariera grania | 1998–2014 | ||
Jonathan Sim (ur. 29 września 1977) to kanadyjski były lewy skrzydłowy zawodowy hokej na lodzie, który grał w National Hockey League (NHL). Został wybrany przez Dallas Stars w trzeciej rundzie (70. miejsce w klasyfikacji generalnej) turnieju NHL Entry Draft z 1996 roku .
Kariera grania
Jako weteran czeladnik National Hockey League , Sim przeniósł się, by rozegrać swój pierwszy pełny sezon zawodowy w Europie w latach 2011–12 . Po nieudanym występie w czeskiej Ekstralidze , Sim podpisał kontrakt z Eisbären Berlin z Deutsche Eishockey Liga , gdzie pomógł drużynie zdobyć 6. ligowe mistrzostwo.
Po powrocie do Ameryki Północnej i lokaucie NHL w latach 2012–13, który niweczył jego szansę na kontrakt z NHL, Sim podpisał kontrakt na profesjonalną próbę z San Antonio Rampage AHL 7 grudnia 2012 roku. Sim przyczynił się do zdobycia 13 punktów w 22 grach, zanim zdecydował się nie przedłużać z The Rampage, które zostanie wydane wspólnie 28 stycznia 2013 r. 31 stycznia 2013 r. Sim został podpisany na profesjonalną umowę testową z Adirondack Upiory AHL. 4 listopada 2013 r. Sim podpisał profesjonalny test z Bridgeport Sound Tigers. W końcu rozegrał 14 meczów z Sound Tigers, strzelając 2 gole i dodając 2 asysty.
Nagrody i wyróżnienia
| Nagroda | Rok |
|---|---|
| OHL | |
| Druga drużyna gwiazd | 1998 |
| AHL | |
| Kubek Caldera | 2005 |
| NHL | |
| puchar Stanleya | 1999 |
| DEL | |
| Mistrz DEL | 2012 |
Statystyki kariery
| Sezon regularny | Play-offy | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pora roku | Zespół | Liga | GP | g | A | Pts | PIM | GP | g | A | Pts | PIM | ||
| 1994-95 | Laval Titan College Français | QMJHL | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | — | — | — | — | — | ||
| 1994-95 | Sarnia Żądło | OHL | 25 | 9 | 12 | 21 | 19 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
| 1995-96 | Sarnia Żądło | OHL | 63 | 56 | 45 | 101 | 130 | 10 | 8 | 7 | 15 | 26 | ||
| 1996/97 | Sarnia Żądło | OHL | 64 | 56 | 39 | 95 | 109 | 12 | 9 | 5 | 14 | 32 | ||
| 1997-98 | Sarnia Żądło | OHL | 59 | 44 | 50 | 94 | 95 | 5 | 1 | 4 | 5 | 14 | ||
| 1998–99 | Gwiazdy Dallas | NHL | 7 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998–99 | Michigan K–Wings | MPH | 68 | 24 | 27 | 51 | 91 | 5 | 3 | 1 | 4 | 18 | ||
| 1999-2000 | Michigan K–Wings | MPH | 35 | 14 | 16 | 30 | 65 | — | — | — | — | — | ||
| 1999-2000 | Gwiazdy Dallas | NHL | 25 | 5 | 3 | 8 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 2000–01 | Utah Grizzlies | MPH | 39 | 16 | 13 | 29 | 44 | — | — | — | — | — | ||
| 2000–01 | Gwiazdy Dallas | NHL | 15 | 0 | 3 | 3 | 6 | — | — | — | — | — | ||
| 2001-02 | Utah Grizzlies | AHL | 31 | 21 | 6 | 27 | 63 | — | — | — | — | — | ||
| 2001-02 | Gwiazdy Dallas | NHL | 26 | 3 | 0 | 3 | 10 | — | — | — | — | — | ||
| 2002-03 | Utah Grizzlies | AHL | 42 | 16 | 31 | 47 | 85 | — | — | — | — | — | ||
| 2002-03 | Gwiazdy Dallas | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2002-03 | Drapieżniki z Nashville | NHL | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2002-03 | Królowie Los Angeles | NHL | 14 | 0 | 2 | 2 | 19 | — | — | — | — | — | ||
| 2003-04 | Królowie Los Angeles | NHL | 48 | 6 | 7 | 13 | 27 | — | — | — | — | — | ||
| 2003-04 | Pingwiny z Pittsburgha | NHL | 15 | 2 | 3 | 5 | 6 | — | — | — | — | — | ||
| 2004-05 | Utah Grizzlies | AHL | 10 | 2 | 2 | 4 | 12 | — | — | — | — | — | ||
| 2004-05 | Filadelfijskie fantomy | AHL | 63 | 35 | 26 | 61 | 66 | 21 | 10 | 7 | 17 | 44 | ||
| 2005-06 | Ulotki Filadelfia | NHL | 39 | 7 | 7 | 14 | 28 | — | — | — | — | — | ||
| 2005-06 | Florydy Pantery | NHL | 33 | 10 | 8 | 18 | 26 | — | — | — | — | — | ||
| 2006-07 | Atlanta Thrashers | NHL | 77 | 17 | 12 | 29 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007-08 | Nowojorscy wyspiarze | NHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 2008–09 | Nowojorscy wyspiarze | NHL | 49 | 9 | 6 | 15 | 42 | — | — | — | — | — | ||
| 2008–09 | Dźwiękowe Tygrysy Bridgeport | AHL | 18 | 13 | 10 | 23 | 12 | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||
| 2009-10 | Nowojorscy wyspiarze | NHL | 77 | 13 | 9 | 22 | 44 | — | — | — | — | — | ||
| 2010-11 | Nowojorscy wyspiarze | NHL | 34 | 1 | 3 | 4 | 22 | — | — | — | — | — | ||
| 2010-11 | Dźwiękowe Tygrysy Bridgeport | AHL | 8 | 7 | 2 | 9 | 6 | — | — | — | — | — | ||
| 2010-11 | HC Fryburg – Gottéron | NLA | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 2011-12 | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | ELH | 20 | 2 | 4 | 6 | 22 | — | — | — | — | — | ||
| 2011-12 | HC Slavia Praga | ELH | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 | — | — | — | — | — | ||
| 2011-12 | Eisbären Berlin | DEL | 14 | 2 | 4 | 6 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
| 2012–13 | San Antonio Rampage | AHL | 22 | 6 | 7 | 13 | 14 | — | — | — | — | — | ||
| 2012–13 | Adirondack Fantomy | AHL | 34 | 6 | 13 | 19 | 22 | — | — | — | — | — | ||
| 2013–14 | Dźwiękowe Tygrysy Bridgeport | AHL | 14 | 2 | 2 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | ||
| Sumy NHL | 469 | 75 | 64 | 139 | 314 | 15 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||
| Sumy AHL | 242 | 108 | 99 | 207 | 284 | 26 | 12 | 10 | 22 | 54 | ||||
Bibliografia
Zewnętrzne linki
- Informacje biograficzne i statystyki kariery z NHL.com lub Eliteprospects.com lub Hockey-Reference.com lub The Internet Hockey Database