Jon Sim
|
| |
| fecha de nacimiento | 29 de septiembre de 1977 |
| Lugar de nacimiento | New Glasgow , Nueva Escocia , Canadá |
| Talla | 178 cm |
| peso | 86 kilogramos |
| posición | Ala izquierda |
| Mano de tiro | Izquierda |
| Borrador | |
| Borrador de entrada a la NHL |
1996 , 3ra ronda, 70a posición Dallas Stars |
| Estaciones de carrera | |
| 1994-1998 | Picadura de sarnia |
| 1998-2003 | Estrellas de Dallas |
| 2003-2004 | Los Ángeles Kings |
| 2004-2005 | Fantasmas de Filadelfia |
| 2005-2006 | Flyers de Filadelfia |
| 2006 | Panteras de florida |
| 2006-2007 | Atlanta Thrashers |
| 2007-2011 | Isleños de Nueva York |
| 2011-2012 | HC Pardubice |
| 2012 | Osos polares Berlín |
| 2012-2013 |
San Antonio Rampage Adirondack Phantoms |
| 2013 | Tigres de Bridgeport Sound |
Jonathan "Jon" Sim (nacido el 29 de de septiembre de, 1977 en New Glasgow , Nueva Escocia ) es un ex canadiense de hockey sobre hielo jugador que jugó 484 partidos con los Dallas Stars , Nashville Predators , Los Angeles Kings , Pingüinos de Pittsburgh , Philadelphia Flyers , panteras de Florida , Atlanta Thrashers y New York Islanders en la Liga Nacional de Hockey en la posición de extremo izquierdo . Sim celebró el mayor éxito de su carrera al servicio de los Dallas Stars al ganar la Copa Stanley en 1999 . Además, ganó la Copa Calder de la Liga Americana de Hockey con los Philadelphia Phantoms en 2005 , en la que completó 268 apariciones profesionales más.
Carrera profesional
Jon Sim comenzó su carrera como jugador de hockey con Sarnia Sting , por lo que estuvo activo en la Ontario Hockey League de 1994 a 1998 . Durante este tiempo fue seleccionado en la tercera ronda del Draft de Entrada de la NHL de 1996 como un total de jugador número 70 por los Dallas Stars . Para Dallas, el delantero jugó un total de cuatro años y medio en la Liga Nacional de Hockey entre 1998 y 2003 y ganó la Copa Stanley con ellos en 1999 . En febrero de 2003, el canadiense fue transferido a los Nashville Predators a cambio de Andrew Berenzweig , por lo que solo jugó cuatro partidos antes de que los Kings de Los Ángeles lo firmaran .
Poco antes del final de la fecha límite de cambios en marzo de 2004, los Pittsburgh Penguins firmaron al atacante, quien jugó para los Penguins hasta el final de la temporada. Antes de la temporada 2004/05 , Sim se mudó a los Phoenix Coyotes . Dado que el tiempo de juego fue cancelado debido al cierre patronal , primero jugó para el equipo agrícola de los Coyotes de la Liga Americana de Hockey , los Utah Grizzlies , antes de ser entregado a sus rivales de liga, los Philadelphia Phantoms , con quienes luego ganó. la Copa Calder ganó.
Después de una temporada con los Philadelphia Flyers y Florida Panthers , así como un año con los Atlanta Thrashers , Sim firmó un contrato con los New York Islanders en el verano de 2007 . Sim corrió para los isleños hasta principios de 2011.
En enero de 2011, Sim fue comprometido por Fribourg-Gottéron de la Liga Nacional A hasta el final de la temporada 2010/11 y jugó diez partidos para el club. En agosto de 2011, el canadiense fue fichado por el HC Pardubice de la Extraliga checa , pero fue cedido al HC Slavia Praga durante el transcurso de la temporada. Desde el 18 de enero de 2012, estuvo de pie hasta el final de la temporada con el Eisbären Berlin en la liga alemana de hockey sobre hielo bajo contrato y ganó en su primer año en Berlín, el Campeonato Alemán de Hockey .
Tras conquistar el título, el delantero regresó a Norteamérica y pasó sus dos últimas temporadas profesionales en la AHL. Completó la temporada 2012/13 con los San Antonio Rampage y Adirondack Phantoms . Para la temporada 2013/14 regresó a los Bridgeport Sound Tigers , donde terminó su carrera en el verano de 2014 a la edad de 36 años.
Logros y premios
|
|
Estadísticas de carrera
| Temporada regular | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| temporada | equipo | liga | Sp | T | V | Pt | SM | Sp | T | V | Pt | SM | ||
| 1994/95 | Titan Collège Français de Laval | LHJMQ | 9 | 0 | 1 | 1 | Sexto | - | - | - | - | - | ||
| 1994/95 | Picadura de sarnia | OHL | 25 | 9 | 12 | 21 | 19 | Cuarto | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
| 1995/96 | Picadura de sarnia | OHL | 63 | 56 | 45 | 101 | 130 | 10 | Octavo | Séptimo | 15 | 26 | ||
| 1996/97 | Picadura de sarnia | OHL | 64 | 56 | 39 | 95 | 109 | 12 | 9 | 5 | 14 | 32 | ||
| 1997/98 | Picadura de sarnia | OHL | 59 | 44 | 50 | 94 | 95 | 5 | 1 | Cuarto | 5 | 14 | ||
| 1998/99 | Michigan K-Wings | DIH | 68 | 24 | 27 | 51 | 91 | 5 | 3 | 1 | Cuarto | 18 | ||
| 1998/99 | Estrellas de Dallas | NHL | Séptimo | 1 | 0 | 1 | 12 | Cuarto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999/00 | Michigan K-Wings | DIH | 35 | 14 | dieciséis | 30 | sesenta y cinco | - | - | - | - | - | ||
| 1999/00 | Estrellas de Dallas | NHL | 25 | 5 | 3 | Octavo | 10 | Séptimo | 1 | 0 | 1 | Sexto | ||
| 2000/01 | Grizzlies de Utah | DIH | 39 | dieciséis | 13 | 29 | 44 | - | - | - | - | - | ||
| 2000/01 | Estrellas de Dallas | NHL | 15 | 0 | 3 | 3 | Sexto | - | - | - | - | - | ||
| 2001/02 | Grizzlies de Utah | AHL | 31 | 21 | Sexto | 27 | 63 | - | - | - | - | - | ||
| 2001/02 | Estrellas de Dallas | NHL | 26 | 3 | 0 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | ||
| 2002/03 | Grizzlies de Utah | AHL | 42 | dieciséis | 31 | 47 | 85 | - | - | - | - | - | ||
| 2002/03 | Estrellas de Dallas | NHL | Cuarto | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2002/03 | Depredadores de Nashville | NHL | Cuarto | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2002/03 | Los Ángeles Kings | NHL | 14 | 0 | 2 | 2 | 19 | - | - | - | - | - | ||
| 2003/04 | Los Ángeles Kings | NHL | 48 | Sexto | Séptimo | 13 | 27 | - | - | - | - | - | ||
| 2003/04 | Pingüinos de Pittsburgh | NHL | 15 | 2 | 3 | 5 | Sexto | - | - | - | - | - | ||
| 2004/05 | Grizzlies de Utah | AHL | 10 | 2 | 2 | Cuarto | 12 | - | - | - | - | - | ||
| 2004/05 | Fantasmas de Filadelfia | AHL | 63 | 35 | 26 | 61 | 66 | 21 | 10 | Séptimo | 17 | 44 | ||
| 2005/06 | Flyers de Filadelfia | NHL | 39 | Séptimo | Séptimo | 14 | 28 | - | - | - | - | - | ||
| 2005/06 | Panteras de florida | NHL | 33 | 10 | Octavo | 18 | 26 | - | - | - | - | - | ||
| 2006/07 | Atlanta Thrashers | NHL | 77 | 17 | 12 | 29 | 60 | Cuarto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007/08 | Isleños de Nueva York | NHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 2008/09 | Isleños de Nueva York | NHL | 49 | 9 | Sexto | 15 | 42 | - | - | - | - | - | ||
| 2008/09 | Tigres de Bridgeport Sound | AHL | 18 | 13 | 10 | 23 | 12 | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||
| 2009/10 | Isleños de Nueva York | NHL | 77 | 13 | 9 | 22 | 44 | - | - | - | - | - | ||
| 2010/11 | Isleños de Nueva York | NHL | 34 | 1 | 3 | Cuarto | 22 | - | - | - | - | - | ||
| 2010/11 | Tigres de Bridgeport Sound | AHL | Octavo | Séptimo | 2 | 9 | Sexto | - | - | - | - | - | ||
| 2010/11 | Fribourg-Gottéron | NLA | Séptimo | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 2011/12 | HC Pardubice | Liga extra | Vigésimo | 2 | Cuarto | Sexto | 22 | - | - | - | - | - | ||
| 2011/12 | HC Slavia Praga | Liga extra | Octavo | 1 | 1 | 2 | 12 | - | - | - | - | - | ||
| 2011/12 | Osos polares Berlín | DEL | 14 | 2 | Cuarto | Sexto | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
| 2012/13 | San Antonio Rampage | AHL | 22 | Sexto | Séptimo | 13 | 14 | - | - | - | - | - | ||
| 2012/13 | Fantasmas de Adirondack | AHL | 34 | Sexto | 13 | 19 | 22 | - | - | - | - | - | ||
| 2013/14 | Tigres de Bridgeport Sound | AHL | 14 | 2 | 2 | Cuarto | Cuarto | - | - | - | - | - | ||
| Total OHL | 211 | 165 | 146 | 311 | 353 | 31 | 21 | 18 | 39 | 74 | ||||
| Total de AHL | 242 | 108 | 99 | 207 | 284 | 26 | 12 | 10 | 22 | 54 | ||||
| NHL en general | 469 | 75 | 64 | 139 | 314 | 15 | 1 | 0 | 1 | Sexto | ||||
( Leyenda de las estadísticas de los jugadores: Sp o GP = partidos jugados; T o G = goles marcados; V o A = asistencias marcadas; Pkt o Pts = puntos del anotador anotados ; SM o PIM = minutos de penalización recibidos ; +/− = más / menos equilibrio; PP = goles marcados en exceso ; SH = goles marcados mal pagados ; GW = goles ganadores marcados; 1 play-downs / descenso )
enlaces web
- Jon Sim en legendsofhockey.net (inglés)
- Jon Sim en eliteprospects.com (inglés)
- Jon Sim en hockeydb.com (inglés)
| información personal | |
|---|---|
| APELLIDO | Sim, Jon |
| NOMBRES ALTERNATIVOS | Sim, Jonathan (nombre completo) |
| BREVE DESCRIPCIÓN | Jugador de hockey canadiense |
| FECHA DE NACIMIENTO | 29 de septiembre de 1977 |
| LUGAR DE NACIMIENTO | New Glasgow , Nueva Escocia, Canadá |