Jon Sim
|
| |
| Data de naștere | 29 septembrie 1977 |
| Locul nașterii | New Glasgow , Nova Scotia , Canada |
| mărimea | 178 cm |
| greutate | 86 kg |
| poziţie | Aripa stanga |
| Mână împușcată | Stânga |
| Proiect | |
| Proiect de înscriere în NHL |
1996 , runda a 3-a, poziția a 70-a Dallas Stars |
| Posturi de carieră | |
| 1994-1998 | Sarnia Sting |
| 1998-2003 | Dallas Stars |
| 2003-2004 | Los Angeles Kings |
| 2004-2005 | Philadelphia Phantoms |
| 2005-2006 | Philadelphia Flyers |
| 2006 | Pantere din Florida |
| 2006-2007 | Atlanta Thrashers |
| 2007-2011 | Insularii din New York |
| 2011–2012 | HC Pardubice |
| 2012 | Urșii polari Berlin |
| 2012-2013 |
San Antonio Rampage Adirondack Phantoms |
| 2013 | Bridgeport Sound Tigers |
Jonathan "Jon" Sim (n . 29 septembrie 1977 în New Glasgow , Nova Scoția ) este un fost jucător canadian de hochei pe gheață care a jucat 484 de jocuri pentru Dallas Stars , Nashville Predators , Los Angeles Kings , Pittsburgh Penguins , Philadelphia Flyers , Florida Panthers , Atlanta Thrashers și New York Islanders în Liga Națională de Hochei pe poziția de extrema stângă . Sim și-a sărbătorit cel mai mare succes în carieră în serviciul Dallas Stars câștigând Cupa Stanley în 1999 . În plus, el a câștigat Cupa Calder a Hockey League american cu Phantom Philadelphia în 2005 , în care a finalizat încă 268 apariții profesionale.
Carieră
Jon Sim și-a început cariera ca jucător de hochei la Sarnia Sting , pentru care a fost activ în Liga de hochei Ontario din 1994 până în 1998 . În acest timp a fost selectat în a treia rundă a NHL Entry Draft din 1996 ca total al 70-lea jucător de Dallas Stars . Pentru Dallas, atacantul a jucat un total de patru ani și jumătate în Liga Națională de Hochei între 1998 și 2003 și a câștigat Cupa Stanley cu ei în 1999 . În februarie 2003, canadianul a fost transferat la Nashville Predators în schimbul lui Andrew Berenzweig , pentru care a jucat doar patru jocuri înainte de a fi semnat de Los Angeles Kings .
Cu puțin înainte de sfârșitul termenului limită de tranzacționare, în martie 2004, pinguinii din Pittsburgh l-au semnat pe atacator, care a jucat pentru pinguini până la sfârșitul sezonului. Înainte de sezonul 2004/05 , Sim s-a mutat la Phoenix Coyotes . Deoarece timpul de joc a fost anulat din cauza blocajului , el a jucat mai întâi pentru echipa fermieră a coioților din Liga Americană de Hochei , Utah Grizzlies , înainte de a fi predat rivalilor din liga lor, Philadelphia Phantoms , cu care a câștigat apoi Cupa Calder a câștigat.
După un sezon cu Philadelphia Flyers și Florida Panthers , precum și un an cu Atlanta Thrashers , Sim a semnat un contract cu New York Islanders în vara anului 2007 . Sim a candidat pentru acest Islanders până la începutul anului 2011.
În ianuarie 2011, Sim a fost angajat de Fribourg-Gottéron din Liga Națională A până la sfârșitul sezonului 2010/11 și a jucat zece jocuri pentru club. În august 2011, canadianul a fost semnat de HC Pardubice de la Extraliga cehă , dar a fost împrumutat rivalii ligii HC Slavia Prague în cursul sezonului. De la 18 ianuarie 2012, s-a ridicat până la sfârșitul sezonului cu Eisbären Berlin în liga germană de hochei pe gheață sub contract și a câștigat în primul său an la Berlin, Campionatul German de hochei .
După ce a câștigat titlul, atacantul s-a întors în America de Nord și și-a petrecut ultimele două sezoane profesionale în AHL. A finalizat sezonul 2012/13 cu San Antonio Rampage și Adirondack Phantoms . Pentru sezonul 2013-14 s-a întors la Bridgeport Sound Tigers , unde și-a încheiat cariera în vara anului 2014 la 36 de ani.
Realizări și premii
|
|
Statistici despre carieră
| Sezon regulat | Playoff-uri | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sezon | echipă | ligă | Sp | T | V | Pt | SM | Sp | T | V | Pt | SM | ||
| 1994/95 | Titan Collège Français de Laval | LHJMQ | 9 | 0 | 1 | 1 | Al 6-lea | - | - | - | - | - | ||
| 1994/95 | Sarnia Sting | LEA | 25 | 9 | Al 12-lea | 21 | 19 | Al 4-lea | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
| 1995/96 | Sarnia Sting | LEA | 63 | 56 | 45 | 101 | 130 | 10 | A 8-a | Al 7-lea | 15 | 26 | ||
| 1996/97 | Sarnia Sting | LEA | 64 | 56 | 39 | 95 | 109 | Al 12-lea | 9 | 5 | 14 | 32 | ||
| 1997/98 | Sarnia Sting | LEA | 59 | 44 | 50 | 94 | 95 | 5 | 1 | Al 4-lea | 5 | 14 | ||
| 1998/99 | Michigan K-Wings | IHL | 68 | 24 | 27 | 51 | 91 | 5 | 3 | 1 | Al 4-lea | 18 | ||
| 1998/99 | Dallas Stars | NHL | Al 7-lea | 1 | 0 | 1 | Al 12-lea | Al 4-lea | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999/00 | Michigan K-Wings | IHL | 35 | 14 | 16 | 30 | 65 | - | - | - | - | - | ||
| 1999/00 | Dallas Stars | NHL | 25 | 5 | 3 | A 8-a | 10 | Al 7-lea | 1 | 0 | 1 | Al 6-lea | ||
| 2000/01 | Grizzlies din Utah | IHL | 39 | 16 | 13 | 29 | 44 | - | - | - | - | - | ||
| 2000/01 | Dallas Stars | NHL | 15 | 0 | 3 | 3 | Al 6-lea | - | - | - | - | - | ||
| 2001/02 | Grizzlies din Utah | AHL | 31 | 21 | Al 6-lea | 27 | 63 | - | - | - | - | - | ||
| 2001/02 | Dallas Stars | NHL | 26 | 3 | 0 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | ||
| 2002/03 | Grizzlies din Utah | AHL | 42 | 16 | 31 | 47 | 85 | - | - | - | - | - | ||
| 2002/03 | Dallas Stars | NHL | Al 4-lea | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2002/03 | Nashville Predators | NHL | Al 4-lea | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2002/03 | Los Angeles Kings | NHL | 14 | 0 | 2 | 2 | 19 | - | - | - | - | - | ||
| 2003/04 | Los Angeles Kings | NHL | 48 | Al 6-lea | Al 7-lea | 13 | 27 | - | - | - | - | - | ||
| 2003/04 | Pinguinii din Pittsburgh | NHL | 15 | 2 | 3 | 5 | Al 6-lea | - | - | - | - | - | ||
| 2004/05 | Grizzlies din Utah | AHL | 10 | 2 | 2 | Al 4-lea | Al 12-lea | - | - | - | - | - | ||
| 2004/05 | Philadelphia Phantoms | AHL | 63 | 35 | 26 | 61 | 66 | 21 | 10 | Al 7-lea | 17 | 44 | ||
| 2005/06 | Philadelphia Flyers | NHL | 39 | Al 7-lea | Al 7-lea | 14 | 28 | - | - | - | - | - | ||
| 2005/06 | Pantere din Florida | NHL | 33 | 10 | A 8-a | 18 | 26 | - | - | - | - | - | ||
| 2006/07 | Atlanta Thrashers | NHL | 77 | 17 | Al 12-lea | 29 | 60 | Al 4-lea | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007/08 | Insularii din New York | NHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 2008/09 | Insularii din New York | NHL | 49 | 9 | Al 6-lea | 15 | 42 | - | - | - | - | - | ||
| 2008/09 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 18 | 13 | 10 | 23 | Al 12-lea | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||
| 2009/10 | Insularii din New York | NHL | 77 | 13 | 9 | 22 | 44 | - | - | - | - | - | ||
| 2010/11 | Insularii din New York | NHL | 34 | 1 | 3 | Al 4-lea | 22 | - | - | - | - | - | ||
| 2010/11 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | A 8-a | Al 7-lea | 2 | 9 | Al 6-lea | - | - | - | - | - | ||
| 2010/11 | Fribourg-Gottéron | NLA | Al 7-lea | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | Al 12-lea | ||
| 2011/12 | HC Pardubice | Liga extra | 20 | 2 | Al 4-lea | Al 6-lea | 22 | - | - | - | - | - | ||
| 2011/12 | HC Slavia Praga | Liga extra | A 8-a | 1 | 1 | 2 | Al 12-lea | - | - | - | - | - | ||
| 2011/12 | Urșii polari Berlin | DEL | 14 | 2 | Al 4-lea | Al 6-lea | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
| 2012/13 | San Antonio Rampage | AHL | 22 | Al 6-lea | Al 7-lea | 13 | 14 | - | - | - | - | - | ||
| 2012/13 | Adirondack Phantoms | AHL | 34 | Al 6-lea | 13 | 19 | 22 | - | - | - | - | - | ||
| 2013/14 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 14 | 2 | 2 | Al 4-lea | Al 4-lea | - | - | - | - | - | ||
| LEA total | 211 | 165 | 146 | 311 | 353 | 31 | 21 | 18 | 39 | 74 | ||||
| AHL total | 242 | 108 | 99 | 207 | 284 | 26 | Al 12-lea | 10 | 22 | 54 | ||||
| NHL în general | 469 | 75 | 64 | 139 | 314 | 15 | 1 | 0 | 1 | Al 6-lea | ||||
( Legenda statisticilor jucătorilor: Sp sau GP = jocuri jucate; T sau G = goluri marcate; V sau A = asistențe marcate ; Pkt sau Pts = puncte marcate ; SM sau PIM = minute de penalizare primite ; +/− = plus / minus echilibru; PP = goluri contraplătite marcate ; SH = goluri subplătite marcate ; GW = goluri câștigătoare marcate; 1 play-down / retrogradare )
Link-uri web
- Jon Sim la legendsofhockey.net (engleză)
- Jon Sim la eliteprospects.com (engleză)
- Jon Sim la hockeydb.com (engleză)
| date personale | |
|---|---|
| NUME DE FAMILIE | Sim, Jon |
| NUME ALTERNATIVE | Sim, Jonathan (nume complet) |
| SCURTA DESCRIERE | Jucător canadian de hochei pe gheață |
| DATA DE NAȘTERE | 29 septembrie 1977 |
| LOCUL NAȘTERII | New Glasgow , Nova Scotia, Canada |