Jon Sim
|
| |
| fødselsdato | 29. september 1977 |
| fødselssted | New Glasgow , Nova Scotia , Canada |
| størrelse | 178 cm |
| vægt | 86 kg |
| position | Venstre fløj |
| Skudt hånd | Venstre |
| Udkast | |
| NHL Entry Draft |
1996 , 3. runde, 70. placering Dallas Stars |
| Karrierestationer | |
| 1994-1998 | Sarnia Sting |
| 1998-2003 | Dallas Stars |
| 2003-2004 | Los Angeles Kings |
| 2004-2005 | Philadelphia Phantoms |
| 2005-2006 | Philadelphia Flyers |
| 2006 | Florida pantere |
| 2006-2007 | Atlanta Thrashers |
| 2007-2011 | New York Islanders |
| 2011–2012 | HC Pardubice |
| 2012 | Isbjørne Berlin |
| 2012-2013 |
San Antonio Rampage Adirondack Phantoms |
| 2013 | Bridgeport Sound Tigers |
Jonathan "Jon" Sim (født 29. september 1977 i New Glasgow , Nova Scotia ) er en tidligere canadisk ishockeyspiller, der spillede 484 kampe for Dallas Stars , Nashville Predators , Los Angeles Kings , Pittsburgh Penguins , Philadelphia Flyers , Florida Panthers , Atlanta Thrashers og New York Islanders i National Hockey League på venstrefløjspositionenhar benægtet. Sim fejrede sin største karrieresucces i Dallas Stars tjeneste ved at vinde Stanley Cup i 1999 . Derudover vandt han den Calder Cup of den American Hockey League med Philadelphia Phantoms i 2005 , hvor han afsluttede yderligere 268 professionelle optrædener.
Karriere
Jon Sim begyndte sin karriere som hockeyspiller med Sarnia Sting , som han var aktiv for i Ontario Hockey League fra 1994 til 1998 . I løbet af denne tid blev han valgt i tredje runde af 1996 NHL Entry Draft som en i alt 70. spiller af Dallas Stars . For Dallas spillede angriberen i alt fire og et halvt år i National Hockey League mellem 1998 og 2003 og vandt Stanley Cup med dem i 1999 . I februar 2003 blev canadieren overført til Nashville Predators i bytte for Andrew Berenzweig , som han kun spillede fire kampe for, før han blev underskrevet af Los Angeles Kings .
Kort før handelsfristens udløb i marts 2004 underskrev Pittsburgh Penguins angriberen, der spillede for Penguins indtil slutningen af sæsonen. Inden sæsonen 2004/05 flyttede Sim til Phoenix Coyotes . Da spillet tid blev aflyst på grund af lockout , han først spillede for gården team af Coyotes fra American Hockey League , den Utah Grizzlies , før han blev overdraget til deres liga rivaler, den Philadelphia Phantoms , med hvem han så vundet den Calder Cup vundet.
Efter en sæson med Philadelphia Flyers og Florida Panthers samt et år med Atlanta Thrashers underskrev Sim en kontrakt med New York Islanders i sommeren 2007 . Sim løb for disse øboere indtil begyndelsen af 2011.
I januar 2011 blev Sim begået af Fribourg-Gottéron fra National League A til slutningen af 2010/11 sæsonen og spillede ti kampe for klubben. I august 2011 blev canadieren underskrevet af HC Pardubice fra den tjekkiske Extraliga , men blev i løbet af sæsonen udlånt til ligarivaler HC Slavia Prag . Fra 18. januar 2012 stod han op til slutningen af sæsonen med Eisbären Berlin i den tyske ishockeyliga under kontrakt og vandt i sit første år i Berlin, det tyske hockeymesterskab .
Efter at have vundet titlen vendte angriberen tilbage til Nordamerika og tilbragte sine sidste to professionelle sæsoner i AHL. Han afsluttede sæsonen 2012/13 med San Antonio Rampage og Adirondack Phantoms . I 2013/14 sæsonen vendte han tilbage til Bridgeport Sound Tigers , hvor han i en alder af 36 år sluttede sin karriere i sommeren 2014.
Præstationer og priser
|
|
Karriere statistik
| Almindelig sæson | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sæson | hold | liga | Sp | T | V | Pt | SM | Sp | T | V | Pt | SM | ||
| 1994/95 | Titan Collège Français de Laval | LHJMQ | 9 | 0 | 1 | 1 | 6. | - | - | - | - | - | ||
| 1994/95 | Sarnia Sting | OHL | 25. | 9 | 12. | 21 | 19. | 4. | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
| 1995/96 | Sarnia Sting | OHL | 63 | 56 | 45 | 101 | 130 | 10 | 8. | 7. | 15. | 26 | ||
| 1996/97 | Sarnia Sting | OHL | 64 | 56 | 39 | 95 | 109 | 12. | 9 | 5 | 14. | 32 | ||
| 1997/98 | Sarnia Sting | OHL | 59 | 44 | 50 | 94 | 95 | 5 | 1 | 4. | 5 | 14. | ||
| 1998/99 | Michigan K-Wings | IHL | 68 | 24 | 27 | 51 | 91 | 5 | 3 | 1 | 4. | 18. | ||
| 1998/99 | Dallas Stars | NHL | 7. | 1 | 0 | 1 | 12. | 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999/00 | Michigan K-Wings | IHL | 35 | 14. | 16 | 30. | 65 | - | - | - | - | - | ||
| 1999/00 | Dallas Stars | NHL | 25. | 5 | 3 | 8. | 10 | 7. | 1 | 0 | 1 | 6. | ||
| 2000/01 | Utah grizzlies | IHL | 39 | 16 | 13. | 29 | 44 | - | - | - | - | - | ||
| 2000/01 | Dallas Stars | NHL | 15. | 0 | 3 | 3 | 6. | - | - | - | - | - | ||
| 2001/02 | Utah grizzlies | AHL | 31 | 21 | 6. | 27 | 63 | - | - | - | - | - | ||
| 2001/02 | Dallas Stars | NHL | 26 | 3 | 0 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | ||
| 2002/03 | Utah grizzlies | AHL | 42 | 16 | 31 | 47 | 85 | - | - | - | - | - | ||
| 2002/03 | Dallas Stars | NHL | 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2002/03 | Nashville Predators | NHL | 4. | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2002/03 | Los Angeles Kings | NHL | 14. | 0 | 2 | 2 | 19. | - | - | - | - | - | ||
| 2003/04 | Los Angeles Kings | NHL | 48 | 6. | 7. | 13. | 27 | - | - | - | - | - | ||
| 2003/04 | Pittsburgh pingviner | NHL | 15. | 2 | 3 | 5 | 6. | - | - | - | - | - | ||
| 2004/05 | Utah grizzlies | AHL | 10 | 2 | 2 | 4. | 12. | - | - | - | - | - | ||
| 2004/05 | Philadelphia Phantoms | AHL | 63 | 35 | 26 | 61 | 66 | 21 | 10 | 7. | 17. | 44 | ||
| 2005/06 | Philadelphia Flyers | NHL | 39 | 7. | 7. | 14. | 28 | - | - | - | - | - | ||
| 2005/06 | Florida pantere | NHL | 33 | 10 | 8. | 18. | 26 | - | - | - | - | - | ||
| 2006/07 | Atlanta Thrashers | NHL | 77 | 17. | 12. | 29 | 60 | 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007/08 | New York Islanders | NHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 2008/09 | New York Islanders | NHL | 49 | 9 | 6. | 15. | 42 | - | - | - | - | - | ||
| 2008/09 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 18. | 13. | 10 | 23 | 12. | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||
| 2009/10 | New York Islanders | NHL | 77 | 13. | 9 | 22. | 44 | - | - | - | - | - | ||
| 2010/11 | New York Islanders | NHL | 34 | 1 | 3 | 4. | 22. | - | - | - | - | - | ||
| 2010/11 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 8. | 7. | 2 | 9 | 6. | - | - | - | - | - | ||
| 2010/11 | Fribourg-Gottéron | NLA | 7. | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12. | ||
| 2011/12 | HC Pardubice | Ekstra liga | 20. | 2 | 4. | 6. | 22. | - | - | - | - | - | ||
| 2011/12 | HC Slavia Prag | Ekstra liga | 8. | 1 | 1 | 2 | 12. | - | - | - | - | - | ||
| 2011/12 | Isbjørne Berlin | DEL | 14. | 2 | 4. | 6. | 27 | 13. | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
| 2012/13 | San Antonio Rampage | AHL | 22. | 6. | 7. | 13. | 14. | - | - | - | - | - | ||
| 2012/13 | Adirondack Phantoms | AHL | 34 | 6. | 13. | 19. | 22. | - | - | - | - | - | ||
| 2013/14 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 14. | 2 | 2 | 4. | 4. | - | - | - | - | - | ||
| OHL i alt | 211 | 165 | 146 | 311 | 353 | 31 | 21 | 18. | 39 | 74 | ||||
| AHL i alt | 242 | 108 | 99 | 207 | 284 | 26 | 12. | 10 | 22. | 54 | ||||
| NHL generelt | 469 | 75 | 64 | 139 | 314 | 15. | 1 | 0 | 1 | 6. | ||||
( Forklaring til spillerstatistik: Sp eller GP = spillede spil; T eller G = scorede mål; V eller A = scorede assists ; Pkt eller Pts = scorede point scoret ; SM eller PIM = modtaget straffeminutter ; +/− = plus / minus balance; PP = scorede overbetalte mål ; SH = scorede underbetalte mål; GW = scorede vindende mål; 1 play-downs / nedrykning )
Weblinks
- Jon Sim på legendsofhockey.net (engelsk)
- Jon Sim på eliteprospects.com (engelsk)
- Jon Sim på hockeydb.com (engelsk)
| personlig data | |
|---|---|
| EFTERNAVN | Sim, Jon |
| ALTERNATIVE NAVNE | Sim, Jonathan (fuldt navn) |
| KORT BESKRIVELSE | Canadisk ishockeyspiller |
| FØDSELSDATO | 29. september 1977 |
| FØDSELSSTED | New Glasgow , Nova Scotia, Canada |