Jon Sim
|
| |
| Data di nascita | 29 settembre 1977 |
| luogo di nascita | New Glasgow , Nuova Scozia , Canada |
| dimensione | 178 cm |
| il peso | 86 kg |
| posizione | Ala sinistra |
| Colpo di mano | Sinistra |
| Brutta copia | |
| NHL Entry Draft |
1996 , 3° giro, 70° posizione Dallas Stars |
| Stazioni di carriera | |
| 1994-1998 | Sarnia pungiglione |
| 1998-2003 | Stelle di Dallas |
| 2003-2004 | Re di Los Angeles |
| 2004-2005 | I fantasmi di Filadelfia |
| 2005-2006 | Volantini di Filadelfia |
| 2006 | pantere della Florida |
| 2006-2007 | Atlanta Thrashers |
| 2007-2011 | isolani di New York |
| 2011–2012 | HC Pardubice |
| 2012 | Orsi polari Berlino |
| 2012-2013 |
San Antonio Rampage Adirondack Phantoms |
| 2013 | Bridgeport Sound Tigers |
Jonathan "Jon" Sim (nato il 29 settembre 1977 a New Glasgow , Nuova Scozia ) è un ex giocatore di hockey su ghiaccio canadese che ha giocato 484 partite per i Dallas Stars , Nashville Predators , Los Angeles Kings , Pittsburgh Penguins , Philadelphia Flyers , Florida Panthers , Atlanta Thrashers e New York Islanders nella National Hockey League nella posizione di ala sinistra . Sim ha celebrato il suo più grande successo in carriera al servizio dei Dallas Stars vincendo la Stanley Cup nel 1999 . Inoltre, ha vinto la Coppa Calder del l' americana Hockey League con i Phantoms Philadelphia nel 2005 , in cui ha completato altri 268 presenze professionali.
Carriera
Jon Sim ha iniziato la sua carriera come giocatore di hockey con il Sarnia Sting , per il quale è stato attivo nella Ontario Hockey League dal 1994 al 1998 . Durante questo periodo è stato selezionato nel terzo giro dell'NHL Entry Draft 1996 come settantesimo giocatore totale dai Dallas Stars . Per Dallas, l'attaccante ha giocato per un totale di quattro anni e mezzo nella National Hockey League tra il 1998 e il 2003 e con loro ha vinto la Stanley Cup nel 1999 . Nel febbraio 2003, il canadese fu trasferito ai Nashville Predators in cambio di Andrew Berenzweig , per il quale giocò solo quattro partite prima di essere firmato dai Los Angeles Kings .
Poco prima della scadenza del termine commerciale nel marzo 2004, i Pittsburgh Penguins hanno ingaggiato l'attaccante, che ha giocato per i Penguins fino alla fine della stagione. Prima della stagione 2004/05 , Sim si trasferì ai Phoenix Coyotes . Dal momento che il tempo di gioco è stato annullato a causa del lockout , ha prima giocato per la farm team dei Coyotes dell'American Hockey League , gli Utah Grizzlies , prima di essere ceduto ai loro rivali di campionato, i Philadelphia Phantoms , con i quali ha poi vinto la Coppa Calder ha vinto.
Dopo una stagione con i Philadelphia Flyers ei Florida Panthers , nonché un anno con gli Atlanta Thrashers , nell'estate del 2007 Sim ha firmato un contratto con i New York Islanders . Sim ha corso per questi isolani fino all'inizio del 2011.
Nel gennaio 2011, Sim è stato ingaggiato dal Fribourg-Gottéron dalla National League A fino alla fine della stagione 2010/11 e ha giocato dieci partite per il club. Nell'agosto 2011, il canadese è stato ingaggiato dall'HC Pardubice dalla Czech Extraliga , ma è stato ceduto in prestito ai rivali di campionato dell'HC Slavia Praga nel corso della stagione. Dal 18 gennaio 2012 resiste fino alla fine della stagione con l' Eisbären Berlin nel campionato tedesco di hockey su ghiaccio sotto contratto e vince al suo primo anno a Berlino, il German Hockey Championship .
Dopo aver vinto il titolo, l'attaccante è tornato in Nord America e ha trascorso le sue ultime due stagioni da professionista in AHL. Ha completato la stagione 2012/13 con i San Antonio Rampage e gli Adirondack Phantoms . Per la stagione 2013/14 è tornato ai Bridgeport Sound Tigers , dove ha concluso la sua carriera nell'estate del 2014 all'età di 36 anni.
Risultati e riconoscimenti
|
|
Statistiche di carriera
| Stagione regolare | playoff | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stagione | squadra | lega | Sp | T | V | Pt | SM | Sp | T | V | Pt | SM | ||
| 1994/95 | Titan Collège Français de Laval | LHJMQ | 9 | 0 | 1 | 1 | 6° | - | - | - | - | - | ||
| 1994/95 | Sarnia pungiglione | OHL | 25 | 9 | 12° | 21 | 19° | 4° | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
| 1995/96 | Sarnia pungiglione | OHL | 63 | 56 | 45 | 101 | 130 | 10 | 8° | 7° | 15° | 26 | ||
| 1996/97 | Sarnia pungiglione | OHL | 64 | 56 | 39 | 95 | 109 | 12° | 9 | 5 | 14 | 32 | ||
| 1997/98 | Sarnia pungiglione | OHL | 59 | 44 | 50 | 94 | 95 | 5 | 1 | 4° | 5 | 14 | ||
| 1998/99 | Michigan K-Wings | IHL | 68 | 24 | 27 | 51 | 91 | 5 | 3 | 1 | 4° | 18° | ||
| 1998/99 | Stelle di Dallas | NHL | 7° | 1 | 0 | 1 | 12° | 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999/00 | Michigan K-Wings | IHL | 35 | 14 | 16 | 30 | 65 | - | - | - | - | - | ||
| 1999/00 | Stelle di Dallas | NHL | 25 | 5 | 3 | 8° | 10 | 7° | 1 | 0 | 1 | 6° | ||
| 2000/01 | Grizzly dello Utah | IHL | 39 | 16 | 13 | 29 | 44 | - | - | - | - | - | ||
| 2000/01 | Stelle di Dallas | NHL | 15° | 0 | 3 | 3 | 6° | - | - | - | - | - | ||
| 2001/02 | Grizzly dello Utah | AHL | 31 | 21 | 6° | 27 | 63 | - | - | - | - | - | ||
| 2001/02 | Stelle di Dallas | NHL | 26 | 3 | 0 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | ||
| 2002/03 | Grizzly dello Utah | AHL | 42 | 16 | 31 | 47 | 85 | - | - | - | - | - | ||
| 2002/03 | Stelle di Dallas | NHL | 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2002/03 | Predatori di Nashville | NHL | 4° | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2002/03 | Re di Los Angeles | NHL | 14 | 0 | 2 | 2 | 19° | - | - | - | - | - | ||
| 2003/04 | Re di Los Angeles | NHL | 48 | 6° | 7° | 13 | 27 | - | - | - | - | - | ||
| 2003/04 | Pinguini di Pittsburgh | NHL | 15° | 2 | 3 | 5 | 6° | - | - | - | - | - | ||
| 2004/05 | Grizzly dello Utah | AHL | 10 | 2 | 2 | 4° | 12° | - | - | - | - | - | ||
| 2004/05 | I fantasmi di Filadelfia | AHL | 63 | 35 | 26 | 61 | 66 | 21 | 10 | 7° | 17° | 44 | ||
| 2005/06 | Volantini di Filadelfia | NHL | 39 | 7° | 7° | 14 | 28 | - | - | - | - | - | ||
| 2005/06 | pantere della Florida | NHL | 33 | 10 | 8° | 18° | 26 | - | - | - | - | - | ||
| 2006/07 | Atlanta Thrashers | NHL | 77 | 17° | 12° | 29 | 60 | 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007/08 | isolani di New York | NHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 2008/09 | isolani di New York | NHL | 49 | 9 | 6° | 15° | 42 | - | - | - | - | - | ||
| 2008/09 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 18° | 13 | 10 | 23 | 12° | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||
| 2009/10 | isolani di New York | NHL | 77 | 13 | 9 | 22 | 44 | - | - | - | - | - | ||
| 2010/11 | isolani di New York | NHL | 34 | 1 | 3 | 4° | 22 | - | - | - | - | - | ||
| 2010/11 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 8° | 7° | 2 | 9 | 6° | - | - | - | - | - | ||
| 2010/11 | Friburgo-Gottéron | NLA | 7° | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12° | ||
| 2011/12 | HC Pardubice | Lega extra | 20 | 2 | 4° | 6° | 22 | - | - | - | - | - | ||
| 2011/12 | HC Slavia Praga | Lega extra | 8° | 1 | 1 | 2 | 12° | - | - | - | - | - | ||
| 2011/12 | Orsi polari Berlino | DEL | 14 | 2 | 4° | 6° | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
| 2012/13 | San Antonio Rampage | AHL | 22 | 6° | 7° | 13 | 14 | - | - | - | - | - | ||
| 2012/13 | Fantasmi Adirondack | AHL | 34 | 6° | 13 | 19° | 22 | - | - | - | - | - | ||
| 2013/14 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 14 | 2 | 2 | 4° | 4° | - | - | - | - | - | ||
| OHL totale | 211 | 165 | 146 | 311 | 353 | 31 | 21 | 18° | 39 | 74 | ||||
| AHL totale | 242 | 108 | 99 | 207 | 284 | 26 | 12° | 10 | 22 | 54 | ||||
| NHL in generale | 469 | 75 | 64 | 139 | 314 | 15° | 1 | 0 | 1 | 6° | ||||
( Legenda per le statistiche dei giocatori: Sp o GP = partite giocate; T o G = goal segnati; V o A = assist realizzati ; Pkt o Pts = punti segnati ; SM o PIM = minuti di penalità ricevuti ; +/− = più/meno equilibrio; PP = goal segnati in eccesso ; SH = goal segnati sottopagati ; GW = goal segnati vincenti; 1 play-down / retrocessione )
link internet
- Jon Sim su legendsofhockey.net (inglese)
- Jon Sim su eliteprospects.com (inglese)
- Jon Sim su hockeydb.com (inglese)
| dati personali | |
|---|---|
| COGNOME | Sim, Jon |
| NOMI ALTERNATIVI | Sim, Jonathan (nome completo) |
| BREVE DESCRIZIONE | Giocatore di hockey su ghiaccio canadese |
| DATA DI NASCITA | 29 settembre 1977 |
| LUOGO DI NASCITA | New Glasgow , Nuova Scozia, Canada |