Calvin Booth
| Calvin Booth | ||
|---|---|---|
|
| ||
| Informations personnelles | ||
| Nom complet | Calvin Lawrence Booth | |
| Surnom(s) | "Cal" M. Crâne | |
| Naissance |
Reynoldsburg, Ohio , États-Unis 7 mai 1976 | |
| Nationalité(s) | Américain | |
| Hauteur | 2.11m ( 6′11 ″ ) _ _ | |
| Lester | 113 kg (249 lb ) | |
| Course sportive | ||
| sport | Basket | |
| équipe universitaire | Université d'État de Penn | |
| club professionnel | ||
| Brouillon | 2e tour (35e place) 1999 par Washington Wizards | |
| club | À la retraite | |
| Ligue | NBA | |
| Position | Avancer / pivoter | |
| Nombres) | 54 | |
| Trajectoire | ||
|
| ||
Calvin Lawerence Booth (né le 7 mai 1976 à Reynoldsburg, Ohio ) est un ancien basketteur . Sa dernière équipe était les Sacramento Kings de la NBA .
Carrière
Université
Booth a fréquenté la Penn State University après une brillante carrière au lycée. Au cours de sa première année à Penn State, il a été nommé joueur défensif de l'année de la conférence Big Ten et en tant que senior, il a été sélectionné dans le All-Star Five de la conférence. Il a obtenu un baccalauréat ès arts en 1998 .
NBA
Il a été sélectionné lors du repêchage de 1999 à la 35e position du deuxième tour par les Wizards de Washington . Lors de sa première saison en championnat, il a raté 71 matchs, ne pouvant en jouer que 11 et totalisant en moyenne 3,8 points et 2,9 rebonds en 13 minutes de jeu. La saison suivante, il est échangé aux Dallas Mavericks , y disputant 15 matchs avant de rejoindre les Seattle SuperSonics où il restera pendant trois saisons. Il est ensuite retourné chez les Mavericks, a disputé 17 matchs avec les Milwaukee Bucks lors de la saison 2004-05 et est revenu chez les Wizards.
En septembre 2007 , il signe avec les 76ers de Philadelphie . Le 9 juillet 2008, il a été échangé aux Timberwolves du Minnesota avec son coéquipier Rodney Carney .
Le 19 février 2009, il a été échangé aux Kings de Sacramento avec Rashad McCants pour Shelden Williams et Bobby Brown . [ 1 ]
Tout au long de sa carrière, il n'a été qu'un deuxième ou troisième centre décent dans la rotation des franchises par lesquelles il est passé, plombé par les blessures et les transferts continus.
Statistiques
| Légende | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pyjama | parties jouées | PT | matchs à la une | député provincial | minutes par match | ||
| %TC | Pourcentage de buts sur le terrain | %3P | 3 pourcentage de tir | %TL | Pourcentage de lancers francs | ||
| RTP | Rebonds par match | APPLICATION | Passes décisives par match | VOLER | Vols de ballon par match | ||
| TPP | Casquettes par match | PPP | points par match | Caractère gras | sommet de carrière | ||
Saison régulière
| An | équipe | pyjama | PT | député provincial | %TC | %3P | %TL | RTP | APPLICATION | VOLER | TPP | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999–00 | Washington | Onze | 0 | 13.0 | .348 | .000 | .714 | 2.9 | .6 | .3 | 1.3 | 3.8 |
| 2000–01 | Washington | 40 | 22 | 16.0 | .440 | .000 | .733 | 4.4 | .6 | .4 | 2.0 | 4.5 |
| 2000–01 | Dallas | quinze | sept | 19.5 | .548 | .000 | .606 | 4.8 | 1.3 | .8 | 2.0 | 7.5 |
| 2001–02 | Seattle | quinze | quinze | 18.6 | .427 | .000 | .958 | 3.6 | 1.1 | .4 | .9 | 6.2 |
| 2002–03 | Seattle | 47 | 0 | 12.2 | .437 | .000 | .723 | 23 | .3 | .deux | .sept | 2.9 |
| 2003–04 | Seattle | 71 | 35 | 17.0 | .466 | .000 | .798 | 3.9 | .4 | .deux | 1.4 | 4.9 |
| 2004–05 | Dallas | 3. 4 | 1 | 7.7 | .430 | .000 | .875 | 1.7 | .1 | .3 | .5 | 2.4 |
| 2004–05 | milwaukee | 17 | 0 | 11.1 | .517 | .000 | .750 | 2.9 | .deux | .deux | .sept | 2.5 |
| 2005–06 | Washington | 33 | deux | 7.6 | .426 | .500 | .556 | 1.6 | .4 | .3 | .3 | 1.4 |
| 2006–07 | Washington | 44 | 1 | 8.6 | .470 | .500 | .600 | 1.8 | .4 | .1 | .sept | 1.6 |
| 2007–08 | crême Philadelphia | 31 | 0 | 6.6 | .333 | .000 | .600 | 1.2 | .3 | .deux | .6 | .8 |
| Total | 358 | 83 | 12.3 | .450 | .222 | .748 | 2.8 | .4 | .3 | .9 | 3.3 |
Playoffs
| An | équipe | pyjama | PT | député provincial | %TC | %3P | %TL | RTP | APPLICATION | VOLER | TPP | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000–01 | Dallas | dix | 0 | 13.7 | .405 | .000 | .889 | 2.8 | .deux | .sept | .6 | 3.8 |
| 2006–07 | Washington | 1 | 0 | 18.0 | .667 | .000 | .000 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | .0 | 4.0 |
| Total | Onze | 0 | 14.1 | .425 | .000 | .889 | 2.9 | .3 | .sept | .6 | 3.8 |
Anecdote
- Avec sa femme Keisha, il a une fille, Carter, et un fils, Carey.
- Après sa retraite, il envisage de devenir entraîneur de basket-ball ou président des opérations d'une équipe de basket-ball.
- Il est le fils de Calvin et Gail Booth et a une sœur nommée Carolyn.
- Il aime écouter le rappeur Tupac Shakur et jouer à des jeux vidéo.
- Muhammad Ali est l'athlète qu'il admire le plus.
Références
- ↑ "KINGS ACQUIERT RASHAD McCANTS ET CALVIN BOOTH" . NBA.com . 19 février 2009 . Consulté le 19 février 2009 .