Calvin Booth
| Calvin Booth | ||
|---|---|---|
|
| ||
| Informazione personale | ||
| Nome e cognome | Calvin Lawrence Booth | |
| Soprannome) | "Cal" Mr. Teschio | |
| Nascita |
Reynoldsburg, Ohio , Stati Uniti , 7 maggio 1976 | |
| Nazionalità | americano | |
| Altezza | 2,11 m ( 6′11 ″ ) _ _ | |
| Il peso | 113 kg (249 libbre ) | |
| Gara sportiva | ||
| Sport | Pallacanestro | |
| squadra universitaria | Penn State University | |
| club professionistico | ||
| Brutta copia | 2° round (35° posto) 1999 dei Washington Wizards | |
| Club | Pensionato | |
| Lega | NBA | |
| Posizione | Power forward / Pivot | |
| Numeri) | 54 | |
| Traiettoria | ||
|
| ||
Calvin Lawrence Booth ( Reynoldsburg, 7 maggio 1976 ) è un ex giocatore di basket . La sua ultima squadra sono stati i Sacramento Kings della NBA .
Carriera
Università
Booth ha frequentato la Penn State University dopo una carriera stellare al liceo. Nel suo anno da junior alla Penn State, è stato nominato Giocatore difensivo dell'anno della Big Ten Conference e da senior è stato selezionato nell'All-Star Five della conferenza. Ha conseguito un Bachelor of Arts nel 1998 .
NBA
Fu selezionato nel Draft 1999 al 35° posto del secondo round dai Washington Wizards . Nella sua prima stagione in campionato, ha saltato 71 partite, riuscendo a giocarne solo 11 e con una media di 3,8 punti e 2,9 rimbalzi in 13 minuti di gioco. La stagione successiva è stato ceduto ai Dallas Mavericks , dove ha giocato 15 partite prima di unirsi ai Seattle SuperSonics dove sarebbe rimasto per tre stagioni. In seguito tornò ai Mavericks, giocò 17 partite con i Milwaukee Bucks nella stagione 2004-05 e tornò ai Wizards.
Nel settembre 2007 , ha firmato con i Philadelphia 76ers . Il 9 luglio 2008, è stato ceduto ai Minnesota Timberwolves insieme al compagno di squadra Rodney Carney .
Il 19 febbraio 2009, è stato ceduto ai Sacramento Kings insieme a Rashad McCants per Shelden Williams e Bobby Brown . [ 1 ]
In tutta la sua carriera, non è stato altro che un discreto secondo o terzo centro nella rotazione delle franchigie che ha attraversato, appesantito da infortuni e continui trasferimenti.
Statistiche
| Leggenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pjs | giochi giocati | PT | partite di testa | MPP | minuti a partita | ||
| %TC | Percentuale di field goal | %3P | 3 percentuale di tiro | %TL | Percentuale di tiri liberi | ||
| PTR | Rimbalzi a partita | APP | Assist a partita | RUBARE | Rubati di palla a partita | ||
| TPP | Tappi per partita | PPP | punti a partita | Carattere in grassetto | carriera alta | ||
Stagione regolare
| Anno | Attrezzatura | pjs | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | PTR | APP | RUBARE | TPP | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999–00 | Washington | undici | 0 | 13.0 | .348 | .000 | .714 | 2.9 | .6 | .3 | 1.3 | 3.8 |
| 2000–01 | Washington | 40 | 22 | 16.0 | .440 | .000 | .733 | 4.4 | .6 | .4 | 2.0 | 4.5 |
| 2000–01 | Dallas | quindici | 7 | 19.5 | .548 | .000 | .606 | 4.8 | 1.3 | .8 | 2.0 | 7.5 |
| 2001-2002 | Seattle | quindici | quindici | 18.6 | .427 | .000 | .958 | 3.6 | 1.1 | .4 | .9 | 6.2 |
| 2002-2003 | Seattle | 47 | 0 | 12.2 | .437 | .000 | .723 | 23 | .3 | .Due | .7 | 2.9 |
| 2003-2004 | Seattle | 71 | 35 | 17.0 | .466 | .000 | .798 | 3.9 | .4 | .Due | 1.4 | 4.9 |
| 2004-2005 | Dallas | 3. 4 | 1 | 7.7 | .430 | .000 | .875 | 1.7 | .1 | .3 | .5 | 2.4 |
| 2004-2005 | milwaukee | 17 | 0 | 11.1 | .517 | .000 | .750 | 2.9 | .Due | .Due | .7 | 2.5 |
| 2005-2006 | Washington | 33 | Due | 7.6 | .426 | .500 | .556 | 1.6 | .4 | .3 | .3 | 1.4 |
| 2006-2007 | Washington | 44 | 1 | 8.6 | .470 | .500 | .600 | 1.8 | .4 | .1 | .7 | 1.6 |
| 2007-2008 | Filadelfia | 31 | 0 | 6.6 | .333 | .000 | .600 | 1.2 | .3 | .Due | .6 | .8 |
| Totale | 358 | 83 | 12.3 | .450 | .222 | .748 | 2.8 | .4 | .3 | .9 | 3.3 |
Playoff
| Anno | Attrezzatura | pjs | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | PTR | APP | RUBARE | TPP | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000–01 | Dallas | 10 | 0 | 13.7 | .405 | .000 | .889 | 2.8 | .Due | .7 | .6 | 3.8 |
| 2006-2007 | Washington | 1 | 0 | 18.0 | .667 | .000 | .000 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | .0 | 4.0 |
| Totale | undici | 0 | 14.1 | .425 | .000 | .889 | 2.9 | .3 | .7 | .6 | 3.8 |
Curiosità
- Insieme a sua moglie Keisha, ha una figlia, Carter, e un figlio, Carey.
- Dopo il pensionamento, ha in programma di diventare un allenatore di basket o presidente delle operazioni per una squadra di basket.
- È il figlio di Calvin e Gail Booth e ha una sorella di nome Carolyn.
- Gli piace ascoltare il rapper Tupac Shakur e giocare ai videogiochi.
- Muhammad Ali è l'atleta che ammira di più.
Riferimenti
- ^ "I RE ACQUISONO RASHAD McCANTS E CALVIN BOOTH" . NBA.com . 19 febbraio 2009 . Estratto il 19 febbraio 2009 .