Calvin Booth
| Calvin Booth | ||
|---|---|---|
|
| ||
| Informatii personale | ||
| Numele complet | Calvin Lawrence Booth | |
| Pseudonim(e) | „Cal” domnule Skull | |
| Naștere |
Reynoldsburg, Ohio , Statele Unite ale Americii 7 mai 1976 | |
| Naționalitate(e) | american | |
| Înălţime | 2,11 m ( 6′11 ″ ) _ _ | |
| Greutate | 113 kg (249 lb ) | |
| Cursa sportiva | ||
| Sport | Baschet | |
| echipa de varsity | Universitatea Penn State | |
| club profesionist | ||
| Proiect | Runda a 2-a (locul 35) 1999 de Washington Wizards | |
| Club | Retras | |
| Ligă | NBA | |
| Poziţie | Putere înainte / Pivot | |
| numere(e) | 54 | |
| Traiectorie | ||
|
| ||
Calvin Lawerence Booth (născut pe 7 mai 1976 în Reynoldsburg, Ohio ) este un fost jucător de baschet . Ultima sa echipă a fost Sacramento Kings din NBA .
Cariera
Universitate
Booth a urmat Universitatea Penn State după o carieră de liceu stelară. În anul său de junior la Penn State, a fost numit jucătorul defensiv al anului în Big Ten Conference , iar ca senior a fost selectat în categoria All-Star Five a conferinței. A primit o licență în arte în 1998 .
NBA
El a fost selectat în Draft-ul din 1999 în poziţia a 35-a din runda a doua de către Washington Wizards . În primul său sezon în ligă, a ratat 71 de meciuri, putând juca doar 11 și înregistrând o medie de 3,8 puncte și 2,9 recuperări în 13 minute de joc. În sezonul următor, a fost schimbat la Dallas Mavericks , jucând acolo 15 meciuri înainte de a se alătura Seattle SuperSonics , unde va rămâne timp de trei sezoane. Mai târziu s-a întors la Mavericks, a jucat 17 meciuri cu Milwaukee Bucks în sezonul 2004-05 și s-a întors la Wizards.
În septembrie 2007 , a semnat cu Philadelphia 76ers . Pe 9 iulie 2008, a fost schimbat la Minnesota Timberwolves împreună cu coechipierul Rodney Carney .
Pe 19 februarie 2009, a fost schimbat la Sacramento Kings împreună cu Rashad McCants pentru Shelden Williams și Bobby Brown . [ 1 ]
De-a lungul carierei, nu a fost mai mult de un centru al doilea sau al treilea decent în rotația francizelor prin care a trecut, împovărat de accidentări și transferuri continue.
Statistici
| Legendă | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pjs | jocuri jucate | PT | meciuri de titlu | MPP | minute pe joc | ||
| %TC | Procentul de goluri de teren | %3P | 3 procente de tragere | %TL | Procentul de aruncări libere | ||
| PTR | Recuperi pe joc | APP | Asistență pe meci | FURA | Fură minge pe joc | ||
| TPP | Limite pe joc | PPP | puncte pe joc | Font aldine | mare cariera | ||
Sezon regulat
| An | Echipamente | pjs | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | PTR | APP | FURA | TPP | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999–00 | Washington | unsprezece | 0 | 13.0 | .348 | .000 | .714 | 2.9 | .6 | .3 | 1.3 | 3.8 |
| 2000–01 | Washington | 40 | 22 | 16.0 | .440 | .000 | .733 | 4.4 | .6 | .4 | 2.0 | 4.5 |
| 2000–01 | Dallas | cincisprezece | 7 | 19.5 | .548 | .000 | .606 | 4.8 | 1.3 | .8 | 2.0 | 7.5 |
| 2001–02 | Seattle | cincisprezece | cincisprezece | 18.6 | .427 | .000 | .958 | 3.6 | 1.1 | .4 | .9 | 6.2 |
| 2002–03 | Seattle | 47 | 0 | 12.2 | .437 | .000 | .723 | 23 | .3 | .Două | .7 | 2.9 |
| 2003–04 | Seattle | 71 | 35 | 17.0 | .466 | .000 | .798 | 3.9 | .4 | .Două | 1.4 | 4.9 |
| 2004–05 | Dallas | 3. 4 | 1 | 7.7 | .430 | .000 | .875 | 1.7 | .1 | .3 | .5 | 2.4 |
| 2004–05 | milwaukee | 17 | 0 | 11.1 | .517 | .000 | .750 | 2.9 | .Două | .Două | .7 | 2.5 |
| 2005–06 | Washington | 33 | Două | 7.6 | .426 | .500 | .556 | 1.6 | .4 | .3 | .3 | 1.4 |
| 2006–07 | Washington | 44 | 1 | 8.6 | .470 | .500 | .600 | 1.8 | .4 | .1 | .7 | 1.6 |
| 2007–08 | philadelphia | 31 | 0 | 6.6 | .333 | .000 | .600 | 1.2 | .3 | .Două | .6 | .8 |
| Total | 358 | 83 | 12.3 | .450 | .222 | .748 | 2.8 | .4 | .3 | .9 | 3.3 |
Playoff-uri
| An | Echipamente | pjs | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | PTR | APP | FURA | TPP | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000–01 | Dallas | 10 | 0 | 13.7 | .405 | .000 | .889 | 2.8 | .Două | .7 | .6 | 3.8 |
| 2006–07 | Washington | 1 | 0 | 18.0 | .667 | .000 | .000 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | .0 | 4.0 |
| Total | unsprezece | 0 | 14.1 | .425 | .000 | .889 | 2.9 | .3 | .7 | .6 | 3.8 |
Trivia
- Împreună cu soția sa, Keisha, are o fiică, Carter, și un fiu, Carey.
- După pensionare, intenționează să devină antrenor de baschet sau președinte de operațiuni pentru o echipă de baschet.
- Este fiul lui Calvin și Gail Booth și are o soră pe nume Carolyn.
- Îi place să asculte pe rapperul Tupac Shakur și să joace jocuri video.
- Muhammad Ali este sportivul pe care îl admira cel mai mult.
Referințe
- ↑ „KINGS ACQUIRE RASHAD McCANTS AND CALVIN BOOTH” . NBA.com . 19 februarie 2009 . Recuperat la 19 februarie 2009 .