Cabine de Calvin
| Cabine de Calvin | ||
|---|---|---|
|
| ||
| Dados pessoais | ||
| Nome completo | Cabine de Calvin Lawrence | |
| Apelidos | "Cal" Sr. Caveira | |
| Nascimento |
Reynoldsburg, Ohio , Estados Unidos , 7 de maio de 1976 | |
| Nacionalidade(s) | Estadunidense | |
| Altura | 2,11m ( 6′11 ″ ) _ _ | |
| Peso | 113 kg (249 lb ) | |
| corrida esportiva | ||
| Esporte | Basquetebol | |
| time do colégio | Universidade Estadual da Pensilvânia | |
| clube profissional | ||
| Rascunho | 2ª rodada (35º lugar) 1999 por Washington Wizards | |
| Clube | Aposentado | |
| Liga | NBA | |
| Posição | Potência para a frente / Pivot | |
| Números) | 54 | |
| Trajetória | ||
|
| ||
Calvin Lawerence Booth (nascido em 7 de maio de 1976 em Reynoldsburg, Ohio ) é um ex -jogador de basquete . Seu último time foi o Sacramento Kings da NBA .
Carreira
Universidade
Booth frequentou a Penn State University depois de uma carreira estelar no ensino médio. Em seu primeiro ano na Penn State, ele foi nomeado Jogador Defensivo do Ano da Big Ten Conference e, como sênior, foi selecionado no All-Star Five da conferência. Ele recebeu um Bacharelado em Artes em 1998 .
NBA
Ele foi selecionado no Draft de 1999 na 35ª posição da segunda rodada pelo Washington Wizards . Em sua primeira temporada na liga, ele perdeu 71 jogos, sendo capaz de jogar apenas 11 e com média de 3,8 pontos e 2,9 rebotes em 13 minutos de jogo. Na temporada seguinte, ele foi negociado com o Dallas Mavericks , jogando 15 jogos lá antes de ingressar no Seattle SuperSonics , onde permaneceria por três temporadas. Mais tarde, ele retornou ao Mavericks, jogou 17 jogos com o Milwaukee Bucks na temporada 2004-05 e retornou ao Wizards.
Em setembro de 2007 , ele assinou com o Philadelphia 76ers . Em 9 de julho de 2008, ele foi negociado com o Minnesota Timberwolves junto com o companheiro de equipe Rodney Carney .
Em 19 de fevereiro de 2009, ele foi negociado com o Sacramento Kings junto com Rashad McCants por Shelden Williams e Bobby Brown . [ 1 ]
Ao longo de sua carreira, ele não foi mais do que um segundo ou terceiro pivô decente na rotação das franquias pelas quais passou, sobrecarregado por lesões e transferências contínuas.
Estatísticas
| Lenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pijama | jogos jogados | PT | correspondências de título | MPP | minutos por jogo | ||
| %TC | Porcentagem de gols de campo | %3P | 3 porcentagem de disparo | %TL | Porcentagem de lance livre | ||
| PTR | Rebotes por jogo | APLICATIVO | Assistências por jogo | ROUBAR | Roubos de bola por jogo | ||
| TPP | Limites por jogo | PPP | pontos por jogo | Negrito | carreira alta | ||
Temporada regular
| Ano | Equipamento | pijama | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | PTR | APLICATIVO | ROUBAR | TPP | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-00 | Washington | onze | 0 | 13,0 | .348 | 0,000 | .714 | 2.9 | .6 | .3 | 1.3 | 3.8 |
| 2000-01 | Washington | 40 | 22 | 16,0 | .440 | 0,000 | .733 | 4.4 | .6 | .4 | 2,0 | 4,5 |
| 2000-01 | Dallas | quinze | 7 | 19,5 | .548 | 0,000 | .606 | 4,8 | 1.3 | .8 | 2,0 | 7,5 |
| 2001–02 | Seattle | quinze | quinze | 18,6 | .427 | 0,000 | .958 | 3.6 | 1.1 | .4 | .9 | 6.2 |
| 2002-03 | Seattle | 47 | 0 | 12.2 | .437 | 0,000 | .723 | 23 | .3 | .dois | .7 | 2.9 |
| 2003-04 | Seattle | 71 | 35 | 17,0 | .466 | 0,000 | .798 | 3.9 | .4 | .dois | 1,4 | 4.9 |
| 2004-05 | Dallas | 3. 4 | 1 | 7,7 | .430 | 0,000 | .875 | 1,7 | .1 | .3 | .5 | 2.4 |
| 2004-05 | milwaukee | 17 | 0 | 11.1 | .517 | 0,000 | 0,750 | 2.9 | .dois | .dois | .7 | 2,5 |
| 2005-06 | Washington | 33 | dois | 7.6 | .426 | 0,500 | .556 | 1,6 | .4 | .3 | .3 | 1,4 |
| 2006-07 | Washington | 44 | 1 | 8.6 | .470 | 0,500 | 0,600 | 1,8 | .4 | .1 | .7 | 1,6 |
| 2007-08 | Filadélfia | 31 | 0 | 6.6 | .333 | 0,000 | 0,600 | 1.2 | .3 | .dois | .6 | .8 |
| Total | 358 | 83 | 12.3 | 0,450 | .222 | .748 | 2,8 | .4 | .3 | .9 | 3.3 |
Eliminatórias
| Ano | Equipamento | pijama | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | PTR | APLICATIVO | ROUBAR | TPP | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | Dallas | 10 | 0 | 13,7 | .405 | 0,000 | .889 | 2,8 | .dois | .7 | .6 | 3.8 |
| 2006-07 | Washington | 1 | 0 | 18,0 | .667 | 0,000 | 0,000 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 4,0 |
| Total | onze | 0 | 14.1 | .425 | 0,000 | .889 | 2.9 | .3 | .7 | .6 | 3.8 |
Curiosidades
- Junto com sua esposa Keisha, ele tem uma filha, Carter, e um filho, Carey.
- Após a aposentadoria, ele planeja se tornar um treinador de basquete ou presidente de operações de um time de basquete.
- Ele é filho de Calvin e Gail Booth, e tem uma irmã chamada Carolyn.
- Ele gosta de ouvir o rapper Tupac Shakur e jogar videogame.
- Muhammad Ali é o atleta que ele mais admira.
Referências
- ↑ "KINGS ADQUIREM RASHAD McCANTS E CALVIN BOOTH" . NBA . com . 19 de fevereiro de 2009 . Recuperado em 19 de fevereiro de 2009 .