Calvin Booth
| Calvin Booth | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| Personlig information | |||
| Fullständiga namn | Calvin Lawrence Booth | ||
| Smeknamn) | "Cal" herr skalle | ||
| Födelse |
Reynoldsburg, Ohio , USA 7 maj 1976 | ||
| Nationalitet(er) | amerikansk | ||
| Höjd | 2,11 m ( 6′11 ″ ) _ _ | ||
| Vikt | 113 kg (249 lb ) | ||
| Idrottslopp | |||
| Sport | Basketboll | ||
| universitetslaget | Penn State University | ||
| professionell klubb | |||
| Förslag | 2:a omgången (35:e plats) 1999 av Washington Wizards | ||
| Klubb | Pensionerad | ||
| Liga | NBA | ||
| Placera | Power forward / Pivot | ||
| Tal) | 54 | ||
| Bana | |||
|
| |||
| |||
Calvin Lawerence Booth (född 7 maj 1976 i Reynoldsburg, Ohio ) är en före detta basketspelare . Hans sista lag var Sacramento Kings i NBA .
Karriär
Universitet
Booth gick på Penn State University efter en fantastisk gymnasiekarriär. Under sitt juniorår i Penn State utsågs han till Big Ten Conference Defensive Player of the Year och som senior valdes han i konferensens All-Star Five. Han fick en Bachelor of Arts 1998 .
NBA
Han valdes i 1999 draften i den 35:e positionen av den andra omgången av Washington Wizards . Under sin första säsong i ligan missade han 71 matcher, kunde bara spela 11 och fick i snitt 3,8 poäng och 2,9 returer på 13 minuters spel. Säsongen efter byttes han till Dallas Mavericks och spelade 15 matcher där innan han gick med i Seattle SuperSonics där han skulle stanna i tre säsonger. Han återvände senare till Mavericks, spelade 17 matcher med Milwaukee Bucks säsongen 2004-05 och återvände till Wizards.
I september 2007 skrev han på med Philadelphia 76ers . Den 9 juli 2008 byttes han till Minnesota Timberwolves tillsammans med lagkamraten Rodney Carney .
Den 19 februari 2009 byttes han till Sacramento Kings tillsammans med Rashad McCants för Shelden Williams och Bobby Brown . [ 1 ]
Under hela sin karriär har han inte varit mer än en hygglig andra- eller tredjecenter i rotationen av de franchise han har gått igenom, tyngd av skador och kontinuerliga förflyttningar.
Statistik
| Legend | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pjs | spelade spel | PT | rubrikmatchningar | MPP | minuter per match | ||
| %TC | Field goal procent | %3P | 3 skottprocent | %TL | Frikastsprocent _ | ||
| PTR | Rebounds per match | APP | Assists per match | STJÄLA | Bollstölder per match | ||
| TPP | Kepsar per match | PPP | poäng per match | Fetstil | hög karriär | ||
Ordinarie säsong
| År | Utrustning | pjs | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | PTR | APP | STJÄLA | TPP | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999–00 | Washington | elva | 0 | 13,0 | .348 | .000 | .714 | 2.9 | .6 | .3 | 1.3 | 3.8 |
| 2000–01 | Washington | 40 | 22 | 16,0 | .440 | .000 | .733 | 4.4 | .6 | .4 | 2.0 | 4.5 |
| 2000–01 | Dallas | femton | 7 | 19.5 | .548 | .000 | .606 | 4.8 | 1.3 | .8 | 2.0 | 7.5 |
| 2001–02 | Seattle | femton | femton | 18.6 | .427 | .000 | .958 | 3.6 | 1.1 | .4 | .9 | 6.2 |
| 2002–03 | Seattle | 47 | 0 | 12.2 | .437 | .000 | .723 | 23 | .3 | .två | .7 | 2.9 |
| 2003–04 | Seattle | 71 | 35 | 17,0 | .466 | .000 | .798 | 3.9 | .4 | .två | 1.4 | 4.9 |
| 2004–05 | Dallas | 3. 4 | 1 | 7.7 | .430 | .000 | .875 | 1.7 | .1 | .3 | .5 | 2.4 |
| 2004–05 | milwaukee | 17 | 0 | 11.1 | .517 | .000 | .750 | 2.9 | .två | .två | .7 | 2.5 |
| 2005–06 | Washington | 33 | två | 7.6 | .426 | .500 | .556 | 1.6 | .4 | .3 | .3 | 1.4 |
| 2006–07 | Washington | 44 | 1 | 8.6 | .470 | .500 | .600 | 1.8 | .4 | .1 | .7 | 1.6 |
| 2007–08 | philadelphia | 31 | 0 | 6.6 | .333 | .000 | .600 | 1.2 | .3 | .två | .6 | .8 |
| Total | 358 | 83 | 12.3 | .450 | .222 | .748 | 2.8 | .4 | .3 | .9 | 3.3 |
Slutspel
| År | Utrustning | pjs | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | PTR | APP | STJÄLA | TPP | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000–01 | Dallas | 10 | 0 | 13.7 | .405 | .000 | .889 | 2.8 | .två | .7 | .6 | 3.8 |
| 2006–07 | Washington | 1 | 0 | 18,0 | .667 | .000 | .000 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | .0 | 4.0 |
| Total | elva | 0 | 14.1 | .425 | .000 | .889 | 2.9 | .3 | .7 | .6 | 3.8 |
Trivia
- Tillsammans med sin fru Keisha har han dottern Carter och sonen Carey.
- Efter pensioneringen planerar han att bli baskettränare eller verksamhetschef för ett basketlag.
- Han är son till Calvin och Gail Booth, och har en syster som heter Carolyn.
- Han gillar att lyssna på rapparen Tupac Shakur och spela tv-spel.
- Muhammad Ali är den idrottare han mest beundrar.
Referenser
- ↑ "KUNGAR FÖRVÄRVAR RASHAD McCANTS OCH CALVIN BOOTH" . NBA.com . 19 februari 2009 . Hämtad 19 februari 2009 .