Calvin Booth
| Calvin Booth | ||
|---|---|---|
|
| ||
| Henkilökohtaisia tietoja | ||
| Koko nimi | Calvin Lawrence Booth | |
| Lempinimi(t) | "Cal" herra Skull | |
| Syntymä |
Reynoldsburg, Ohio , Yhdysvallat 7. toukokuuta 1976 | |
| Kansallisuus(t) | amerikkalainen | |
| Korkeus | 2,11 m ( 6′11 ″ ) _ _ | |
| Paino | 113 kg (249 lb ) | |
| Urheilukilpailu | ||
| Urheilu | Koripallo | |
| yliopiston joukkue | Penn State University | |
| ammattiklubi | ||
| Luonnos | 2. kierros (35. sija) 1999 , Washington Wizards | |
| klubi | Eläkkeellä | |
| Liiga | NBA | |
| asema | Virta eteenpäin / Pivot | |
| Numero(t) | 54 | |
| Liikerata | ||
|
| ||
Calvin Lawerence Booth (s. 7. toukokuuta 1976 Reynoldsburgissa, Ohiossa ) on entinen koripalloilija . Hänen viimeinen joukkueensa oli NBA: n Sacramento Kings .
Ura
Yliopisto
Booth osallistui Penn State -yliopistoon loistavan lukiouran jälkeen. Juniorivuotessaan Penn Statessa hänet valittiin Big Ten -konferenssin vuoden puolustavaksi pelaajaksi ja vanhempina hänet valittiin konferenssin All-Star Five -sarjaan. Hän valmistui taiteiden kandidaatiksi vuonna 1998 .
NBA
Washington Wizards valitsi hänet vuoden 1999 Draftissa 35. sijalla toisella kierroksella . Ensimmäisellä liigakaudellaan hän jätti väliin 71 ottelua, pystyi pelaamaan vain 11 ja tekemään keskimäärin 3,8 pistettä ja 2,9 levypalloa 13 peliminuutissa. Seuraavalla kaudella hänet vaihdettiin Dallas Mavericksiin , jossa hän pelasi 15 peliä ennen kuin hän liittyi Seattle SuperSonicsiin , jossa hän pysyi kolme kautta. Myöhemmin hän palasi Mavericksiin, pelasi 17 ottelua Milwaukee Bucksissa kaudella 2004-2005 ja palasi Wizardsiin.
Syyskuussa 2007 hän teki sopimuksen Philadelphia 76ersin kanssa . 9. heinäkuuta 2008 hänet vaihdettiin Minnesota Timberwolvesiin yhdessä joukkuetoverinsa Rodney Carneyn kanssa .
19. helmikuuta 2009 hänet vaihdettiin Sacramento Kingsiin yhdessä Rashad McCantsin kanssa Shelden Williamsille ja Bobby Brownille . [ 1 ]
Koko uransa aikana hän ei ole ollut kunnon toinen tai kolmas keskus vammojen ja jatkuvien siirtojen rasittamana franchising-kierroksessa.
Tilastot
| Legenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pjs | pelatut pelit | PT | otsikon osumia | MPP | minuuttia per peli | ||
| %TC | Kenttämaaliprosentti _ | %3P | 3 ampumaprosenttia | %TL | Vapaaheittoprosentti _ | ||
| PTR | Levypalloja per peli | SOVELLUS | Asposit per peli | VARASTAA | Pallovarastot per peli | ||
| TPP | Caps per peli | PPP | pisteitä per peli | Lihavoitu kirjasin | uran huippu | ||
Runkokausi
| vuosi | Laitteet | pjs | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | PTR | SOVELLUS | VARASTAA | TPP | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999–00 | Washington | yksitoista | 0 | 13.0 | .348 | .000 | .714 | 2.9 | .6 | .3 | 1.3 | 3.8 |
| 2000–01 | Washington | 40 | 22 | 16.0 | .440 | .000 | .733 | 4.4 | .6 | .4 | 2.0 | 4.5 |
| 2000–01 | Dallas | viisitoista | 7 | 19.5 | .548 | .000 | .606 | 4.8 | 1.3 | .8 | 2.0 | 7.5 |
| 2001–2002 | Seattle | viisitoista | viisitoista | 18.6 | .427 | .000 | .958 | 3.6 | 1.1 | .4 | .9 | 6.2 |
| 2002–03 | Seattle | 47 | 0 | 12.2 | .437 | .000 | .723 | 23 | .3 | .kaksi | .7 | 2.9 |
| 2003–04 | Seattle | 71 | 35 | 17.0 | .466 | .000 | .798 | 3.9 | .4 | .kaksi | 1.4 | 4.9 |
| 2004–2005 | Dallas | 3. 4 | 1 | 7.7 | .430 | .000 | .875 | 1.7 | .1 | .3 | .5 | 2.4 |
| 2004–2005 | milwaukee | 17 | 0 | 11.1 | .517 | .000 | .750 | 2.9 | .kaksi | .kaksi | .7 | 2.5 |
| 2005–06 | Washington | 33 | kaksi | 7.6 | .426 | .500 | .556 | 1.6 | .4 | .3 | .3 | 1.4 |
| 2006–07 | Washington | 44 | 1 | 8.6 | .470 | .500 | .600 | 1.8 | .4 | .1 | .7 | 1.6 |
| 2007–2008 | philadelphia | 31 | 0 | 6.6 | .333 | .000 | .600 | 1.2 | .3 | .kaksi | .6 | .8 |
| Kaikki yhteensä | 358 | 83 | 12.3 | .450 | .222 | .748 | 2.8 | .4 | .3 | .9 | 3.3 |
Pudotuspelit
| vuosi | Laitteet | pjs | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | PTR | SOVELLUS | VARASTAA | TPP | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000–01 | Dallas | 10 | 0 | 13.7 | .405 | .000 | .889 | 2.8 | .kaksi | .7 | .6 | 3.8 |
| 2006–07 | Washington | 1 | 0 | 18.0 | .667 | .000 | .000 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | .0 | 4.0 |
| Kaikki yhteensä | yksitoista | 0 | 14.1 | .425 | .000 | .889 | 2.9 | .3 | .7 | .6 | 3.8 |
Trivia
- Hänellä on vaimonsa Keishan lisäksi tytär Carter ja poika Carey.
- Eläkkeelle jäätyään hän aikoo ryhtyä koripallovalmentajaksi tai koripallojoukkueen toiminnanjohtajaksi.
- Hän on Calvin ja Gail Boothin poika, ja hänellä on sisko nimeltä Carolyn.
- Hän kuuntelee mielellään räppäri Tupac Shakuria ja pelaa videopelejä.
- Muhammad Ali on urheilija, jota hän ihailee eniten.
Viitteet
- ↑ "KINGS OSTAA RASHAD McCANTSIN JA CALVIN BOOTHIN" . NBA.com . 19. helmikuuta 2009 Haettu 19. helmikuuta 2009 .