Calvin Booth
| Calvin Booth | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| Osobní informace | |||
| Celé jméno | Calvin Lawrence Booth | ||
| Přezdívky) | "Cal" pane Skull | ||
| Narození |
Reynoldsburg, Ohio , Spojené státy americké 7. května 1976 | ||
| národnost | americký | ||
| Výška | 2,11 m ( 6′11 ″ ) _ _ | ||
| Hmotnost | 113 kg (249 lb ) | ||
| Sportovní závod | |||
| Sport | Basketball | ||
| univerzitní tým | Penn State University | ||
| profesionální klub | |||
| Návrh | 2. kolo (35. místo) 1999 od Washington Wizards | ||
| Klub | V důchodu | ||
| liga | NBA | ||
| Pozice | Power forward / Pivot | ||
| čísla | 54 | ||
| Trajektorie | |||
|
| |||
| |||
Calvin Lawerence Booth (narozen 7. května 1976 v Reynoldsburg, Ohio ) je bývalý basketbalový hráč . Jeho posledním týmem byl Sacramento Kings z NBA .
Kariéra
univerzita
Booth navštěvoval Penn State University po hvězdné kariéře na střední škole. Ve svém juniorském ročníku v Penn State byl vyhlášen nejlepším hráčem roku konference Big Ten a jako senior byl vybrán do All-Star Five konference. V roce 1998 získal bakalářský titul .
NBA
Na draftu v roce 1999 si ho vybrali na 35. pozici druhého kola Washington Wizards . Ve své první sezóně v lize vynechal 71 zápasů, dokázal odehrát pouze 11 a v průměru 3,8 bodu a 2,9 doskoku za 13 minut hry. Následující sezónu byl vyměněn do Dallas Mavericks , kde odehrál 15 zápasů, než se připojil k Seattle SuperSonics , kde zůstal tři sezóny. Později se vrátil k Mavericks, odehrál 17 zápasů s Milwaukee Bucks v sezóně 2004-05 a vrátil se do Wizards.
V září 2007 podepsal smlouvu s Philadelphia 76ers . 9. července 2008 byl vyměněn do Minnesota Timberwolves spolu se spoluhráčem Rodney Carneym .
19. února 2009 byl vyměněn do Sacramento Kings spolu s Rashadem McCantsem za Sheldena Williamse a Bobbyho Browna . [ 1 ]
Za celou svou kariéru nebyl víc než slušným druhým nebo třetím centrem v rotaci franšíz, kterými prošel, zatížený zraněními a neustálými přestupy.
Statistiky
| Legenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pjs | odehrané hry | PT | titulkové zápasy | MPP | minut na zápas | ||
| %TC | Procento gólů z pole | %3P | 3 procenta střelby | %TL | Procento trestných hodů | ||
| PTR | Odskoky na zápas | APLIKACE | Asistence na zápas | UKRÁST | Míč krade za hru | ||
| TPP | Čepice na hru | PPP | bodů na zápas | Tučné písmo | kariérní maximum | ||
Pravidelná sezóna
| Rok | Zařízení | pjs | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | PTR | APLIKACE | UKRÁST | TPP | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999–00 | Washington | jedenáct | 0 | 13,0 | .348 | 0,000 | .714 | 2.9 | .6 | .3 | 1.3 | 3.8 |
| 2000–01 | Washington | 40 | 22 | 16.0 | 0,440 | 0,000 | .733 | 4.4 | .6 | .4 | 2,0 | 4.5 |
| 2000–01 | Dallas | patnáct | 7 | 19.5 | .548 | 0,000 | .606 | 4.8 | 1.3 | .8 | 2,0 | 7.5 |
| 2001–02 | Seattle | patnáct | patnáct | 18.6 | .427 | 0,000 | .958 | 3.6 | 1.1 | .4 | .9 | 6.2 |
| 2002–03 | Seattle | 47 | 0 | 12.2 | .437 | 0,000 | .723 | 23 | .3 | .dva | .7 | 2.9 |
| 2003–04 | Seattle | 71 | 35 | 17,0 | .466 | 0,000 | .798 | 3.9 | .4 | .dva | 1.4 | 4.9 |
| 2004–05 | Dallas | 3. 4 | 1 | 7.7 | .430 | 0,000 | .875 | 1.7 | .1 | .3 | .5 | 2.4 |
| 2004–05 | milwaukee | 17 | 0 | 11.1 | .517 | 0,000 | 0,750 | 2.9 | .dva | .dva | .7 | 2.5 |
| 2005–06 | Washington | 33 | dva | 7.6 | .426 | 0,500 | .556 | 1.6 | .4 | .3 | .3 | 1.4 |
| 2006–07 | Washington | 44 | 1 | 8.6 | 0,470 | 0,500 | 0,600 | 1.8 | .4 | .1 | .7 | 1.6 |
| 2007–08 | Philadelphie | 31 | 0 | 6.6 | .333 | 0,000 | 0,600 | 1.2 | .3 | .dva | .6 | .8 |
| Celkový | 358 | 83 | 12.3 | 0,450 | .222 | .748 | 2.8 | .4 | .3 | .9 | 3.3 |
Playoff
| Rok | Zařízení | pjs | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | PTR | APLIKACE | UKRÁST | TPP | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000–01 | Dallas | 10 | 0 | 13.7 | .405 | 0,000 | .889 | 2.8 | .dva | .7 | .6 | 3.8 |
| 2006–07 | Washington | 1 | 0 | 18.0 | .667 | 0,000 | 0,000 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 0.0 | 4,0 |
| Celkový | jedenáct | 0 | 14.1 | .425 | 0,000 | .889 | 2.9 | .3 | .7 | .6 | 3.8 |
drobnosti
- Spolu s manželkou Keishou má dceru Carter a syna Careyho.
- Po odchodu do důchodu se plánuje stát basketbalovým trenérem nebo provozním prezidentem basketbalového týmu.
- Je synem Calvina a Gail Boothových a má sestru jménem Carolyn.
- Rád poslouchá rappera Tupaca Shakura a hraje videohry.
- Muhammad Ali je sportovec, kterého nejvíce obdivuje.
Reference
- ↑ "KRÁLOVÉ ZÍSKALI RASHAD McCANTS A CALVIN BOOTH" . NBA.com . 19. února 2009 . Staženo 19. února 2009 .