Calvin Booth
| Calvin Booth | ||
|---|---|---|
|
| ||
| Personlig information | ||
| Fulde navn | Calvin Lawrence Booth | |
| Kaldenavn(e) | "Cal" Mr. Skull | |
| Fødsel |
Reynoldsburg, Ohio , USA 7. maj 1976 | |
| Nationalitet(er) | amerikansk | |
| Højde | 2,11 m ( 6′11 ″ ) _ _ | |
| Vægt | 113 kg (249 lb ) | |
| Sportsløb | ||
| Sport | Basketball | |
| universitetshold | Penn State University | |
| professionel klub | ||
| Udkast | 2. runde (35. plads) 1999 af Washington Wizards | |
| Forening | Pensioneret | |
| Liga | NBA | |
| Position | Power forward / Pivot | |
| numre | 54 | |
| Bane | ||
|
| ||
Calvin Lawerence Booth (født 7. maj 1976 i Reynoldsburg, Ohio ) er en tidligere basketballspiller . Hans sidste hold var Sacramento Kings fra NBA .
Karriere
Universitet
Booth gik på Penn State University efter en fantastisk gymnasiekarriere. I sit juniorår i Penn State blev han kåret til Big Ten Conference Defensive Player of the Year , og som senior blev han valgt i konferencens All-Star Five. Han modtog en Bachelor of Arts i 1998 .
NBA
Han blev udvalgt i 1999 Draft i den 35. position i anden runde af Washington Wizards . I sin første sæson i ligaen gik han glip af 71 kampe, idet han kun kunne spille 11 og havde i gennemsnit 3,8 point og 2,9 rebounds på 13 minutters spil. Den følgende sæson blev han byttet til Dallas Mavericks , hvor han spillede 15 kampe der, før han kom til Seattle SuperSonics , hvor han ville blive i tre sæsoner. Han vendte senere tilbage til Mavericks, spillede 17 kampe med Milwaukee Bucks i sæsonen 2004-05 og vendte tilbage til Wizards.
I september 2007 skrev han under med Philadelphia 76ers . Den 9. juli 2008 blev han byttet til Minnesota Timberwolves sammen med holdkammeraten Rodney Carney .
Den 19. februar 2009 blev han byttet til Sacramento Kings sammen med Rashad McCants for Shelden Williams og Bobby Brown . [ 1 ]
Gennem hele sin karriere har han ikke været mere end en anstændig anden eller tredje center i rotationen af de franchise, han har gennemgået, tynget af skader og kontinuerlige overførsler.
Statistik
| Legende | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pjs | spillede spil | PT | overskriftskampe | MPP | minutter pr. kamp | ||
| %TC | Field goal procent | %3P | 3 skudprocent | %TL | Frikastprocent _ | ||
| PTR | Rebounds per kamp | APP | Assists pr. kamp | STJÆLE | Boldstjæler pr. spil | ||
| TPP | Caps per spil | OPP | point pr kamp | Fed skrifttype | karrierehøjde | ||
Regulær sæson
| År | Udstyr | pjs | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | PTR | APP | STJÆLE | TPP | OPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-00 | Washington | elleve | 0 | 13,0 | .348 | .000 | .714 | 2.9 | .6 | .3 | 1.3 | 3.8 |
| 2000-01 | Washington | 40 | 22 | 16,0 | .440 | .000 | .733 | 4.4 | .6 | .4 | 2.0 | 4.5 |
| 2000-01 | Dallas | femten | 7 | 19.5 | .548 | .000 | .606 | 4.8 | 1.3 | .8 | 2.0 | 7.5 |
| 2001-02 | Seattle | femten | femten | 18.6 | .427 | .000 | .958 | 3.6 | 1.1 | .4 | .9 | 6.2 |
| 2002-03 | Seattle | 47 | 0 | 12.2 | .437 | .000 | .723 | 23 | .3 | .to | .7 | 2.9 |
| 2003-04 | Seattle | 71 | 35 | 17,0 | .466 | .000 | .798 | 3.9 | .4 | .to | 1.4 | 4.9 |
| 2004-05 | Dallas | 3. 4 | 1 | 7.7 | .430 | .000 | .875 | 1.7 | .1 | .3 | .5 | 2.4 |
| 2004-05 | milwaukee | 17 | 0 | 11.1 | .517 | .000 | .750 | 2.9 | .to | .to | .7 | 2.5 |
| 2005-06 | Washington | 33 | to | 7.6 | .426 | .500 | .556 | 1.6 | .4 | .3 | .3 | 1.4 |
| 2006-07 | Washington | 44 | 1 | 8.6 | .470 | .500 | .600 | 1.8 | .4 | .1 | .7 | 1.6 |
| 2007-08 | philadelphia | 31 | 0 | 6.6 | .333 | .000 | .600 | 1.2 | .3 | .to | .6 | .8 |
| i alt | 358 | 83 | 12.3 | .450 | .222 | .748 | 2.8 | .4 | .3 | .9 | 3.3 |
Slutspil
| År | Udstyr | pjs | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | PTR | APP | STJÆLE | TPP | OPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | Dallas | 10 | 0 | 13.7 | .405 | .000 | .889 | 2.8 | .to | .7 | .6 | 3.8 |
| 2006-07 | Washington | 1 | 0 | 18,0 | .667 | .000 | .000 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | .0 | 4.0 |
| i alt | elleve | 0 | 14.1 | .425 | .000 | .889 | 2.9 | .3 | .7 | .6 | 3.8 |
Trivia
- Sammen med sin kone Keisha har han en datter, Carter, og en søn, Carey.
- Efter pensioneringen planlægger han at blive basketballtræner eller præsident for operationer for et basketballhold.
- Han er søn af Calvin og Gail Booth og har en søster ved navn Carolyn.
- Han kan lide at lytte til rapperen Tupac Shakur og spille videospil.
- Muhammad Ali er den atlet, han beundrer mest.
Referencer
- ↑ "KINGS ANVENDER RASHAD McCANTS OG CALVIN BOOTH" . NBA.com . 19. februar 2009 . Hentet 19. februar 2009 .