Hallberg-Rassy - Hallberg-Rassy
| Aktiebolag | |
| Industria | Costruzione di yacht |
| Fondato | 1943 |
| Fondatore | Harry Hallberg, Christoph Rassy |
| Sede centrale | , |
Zona servita |
In tutto il mondo |
Persone chiave |
Magnus Rassy |
| Proprietario | La famiglia Rassy |
Numero di dipendenti |
87 (2016/2017) |
| Sito web | www |
Hallberg-Rassy Varvsaktiebolag (HR) è un cantiere navale svedese noto a livello internazionale per la produzione di yacht a vela blu di alta qualità . Il cantiere dell'azienda si trova a Ellös sull'isola di Orust , Västra Götaland .
Storia
Harry Hallberg ha fondato il suo cantiere nel 1943 e nel 1965 Christoph Rassy ha fondato un cantiere, in locali recentemente liberati da Hallberg. Il contributo più illustre di Harry Hallberg è stata la sua comprensione dei vantaggi dell'utilizzo del GRP e della costruzione di barche in serie. Hallberg-Rassy è stata costituita quando Rassy ha acquistato il cantiere Hallberg dopo il pensionamento di Harry Halberg nel 1972. Dal 1989 tutte le barche sono state progettate dall'ingegnere e yacht designer argentino Germán Frers . Ad oggi, più di 9.400 yacht sono stati completati dal cantiere. L'azienda è di proprietà della famiglia Rassy ed è gestita da Magnus Rassy.
Modelli
| Modello | Versione | Lunghezza | Anni | No. Costruito | Appunti |
|---|---|---|---|---|---|
| Misil I | 7,35 m | 1964-1972 | 120 | ||
| Hallberg-Rassy 24 - Misil II | 7,35 m | 1972-1977 | 596 | ||
| Hallberg-Rassy 26 | 7,95 m | 1978-1985 | 469 | ||
| P 28 | 8,61 / 9,04 m | 1955-1973 | 536 | ||
| Hallberg-Rassy 29 | 8,90 m | 1982-1994 | 571 | ||
| Hallberg-Rassy Monsun 31 | 9,36 m | 1974-1982 | 904 | ||
| Hallberg-Rassy 312 | 9,42 m | 1979-1993 | 690 | ||
| Hallberg-Rassy 31 | Mk I | 9.62 m | 1992-2005 | 356 | |
| Mk II | 9.62 m | 2005-2009 | 50 | ||
| Hallberg-Rassy 310 | 9,42 m | 2010 - Presente | > | Pozzetto di poppa | |
| Hallberg-Rassy 94 Kutter | 9.40 m | 1981-1994 | 195 | ||
| Padrona 32 | 9.70 m | 1969 - 1974 | 110 | ||
| Hallberg-Rassy Mistral 33 | 10.18 m | 1966-1975 | 216 | ||
| Hallberg-Rassy 34 | 10,28 m | 1990-2005 | 484 | Pozzetto di poppa | |
| Hallberg-Rassy 340 | 10,36 m | 2017 – Presente | > | Pozzetto di poppa | |
| Hallberg-Rassy 342 | 10,32 m | 2005-2017 | 328 | Pozzetto di poppa | |
| Hallberg-Rassy Rasmus 35 | 10,50 m | 1967 - 1978 | 760 | ||
| Hallberg-Rassy 352 | 10,54 m | 1978 - 1991 | 802 | ||
| Hallberg-Rassy 36 | Mk I | 10,87 m | 1989-1994 | 256 | |
| Mk II | 11,31 m | 1994-2003 | 346 | ||
| Hallberg-Rassy 37 | 11,32 m | 2003-2012 | 200 | ||
| Hallberg-Rassy 372 | 11,35 m | 2008 - Presente | > | Scafo nuovo no 37; pozzetto di poppa | |
| Hallberg-Rassy 38 | 11,57 m | 1977 - 1986 | 202 | ||
| Hallberg-Rassy 382 | 11,62 m | 1984-1992 | 116 | ||
| Hallberg-Rassy 39 | Mk I | 11,85 m | 1991-1994 | 54 | |
| Mk II | 12,22 m | 1994-2003 | 155 | ||
| Hallberg-Rassy 40C | 12,30 m | 2019 - Presente | > | ||
| Hallberg-Rassy 40 | Mk I | 12,40 m | 2002-2015 | 160 | |
| Mk II | 12,40 m | 2016-2018 | 2 | ||
| Hallberg-Rassy 41 | 12,50 m | 1975 - 1981 | 105 | ||
| Hallberg-Rassy 412 | 12.61 m | 2012 - Presente | > | Pozzetto di poppa | |
| Hallberg-Rassy 42 (E) | 12,93 m | 1980 - 1991 | 252 | ||
| Hallberg-Rassy 42F | Mk I | 12,96 m | 1991-1994 | 53 | |
| Mk II | 13,22 m | 1994-2001 | 128 | ||
| Hallberg-Rassy 43 | Mk I | 13,57 m | 2001-2007 | 150 | |
| Mk II | 13,57 m | 2007-2013 | 40 | ||
| Mk III | 13,57 m | 2013-2016 | 9 | ||
| Hallberg-Rassy 44 | 13,68 m | 2016 – Presente | > | ||
| Hallberg-Rassy 45 | 14,12 m | 1988-1996 | 71 | ||
| Hallberg-Rassy 46 | 14,76 m | 1995-2005 | 134 | ||
| Hallberg-Rassy 48 | Mk I | 14,99 m | 2004-2013 | 69 | |
| Mk2 | 14,99 m | 2014-Presente | 29 | cessando la produzione ad agosto 2020 | |
| Hallberg-Rassy 49 | 14,96 m | 1982 - 1987 | 89 | ||
| Hallberg-Rassy 50 | 15,23 m | 2020-- Presente | > | ||
| Hallberg-Rassy 53 | 16,44 m | 1992-2006 | 88 | ||
| Hallberg-Rassy 54 | 16,74 m | 2006-2012 | 44 | ||
| Hallberg-Rassy 55 | 16,68 m | 2012-2017 | 9 | ||
| Hallberg-Rassy 57 | 17.44 | 2018-- Presente | > | ||
| Hallberg-Rassy 62 | 18,88 m | 1997-2011 | 25 | ||
| Hallberg-Rassy 64 | 19,85 m | 2011 - Presente | > | ||
Associazioni di proprietari di Hallberg-Rassy
In tutto il mondo sono attive numerose associazioni per gli attuali e potenziali proprietari di yacht Hallberg-Rassy. Hanno sede nel Regno Unito , Paesi Bassi , Danimarca e Norvegia . Le associazioni promuovono la vela, le regate, lo scambio di informazioni, le attività sociali e di altro tipo. Loro includono:
- Hallberg-Rassy Owners Group, forum di discussione globale con 791 membri. Contiene un ampio database ricercabile su una serie di discussioni e documenti relativi alle risorse umane. Limitato ai proprietari di Hallberg-Rassy e al loro equipaggio regolare.
- The Hallberg-Rassy Owners Association, con sede nel Regno Unito .
- Hallberg-Rassy Connectie, con sede nei Paesi Bassi, inclusi membri provenienti da Germania e Belgio .
Regate
Le risorse umane ospitano le regate Hallberg-Rassy annuali in Svezia, oltre a numerose regate nel Regno Unito, nei Paesi Bassi, negli Stati Uniti e in Italia.
Guarda anche
Riferimenti
link esterno
Coordinate : 58 ° 10'43 "N 11 ° 27'55" E / 58,17,861 mila ° N 11,46,528 mila ° E