Marpas
Ir para a navegação
Ir para a pesquisa
| marpas | ||
|---|---|---|
| Entidade subnacional | ||
|
| ||
|
Localização de Marpaps na França | ||
|
Localização do Marpaps | ||
| coordenadas | 43°34′18″N 0°41′01″W / 43,571666666667 , -0,68361111111111 | |
| Entidade | Comuna da França | |
| • País |
| |
| • Região | Aquitânia | |
| • Departamento | Landes | |
| • Distrito | distrito de dax | |
| • Cantão | Cantão de Amou | |
| • Comunidade | [[]] | |
| prefeito |
Guy Dufourcq ( 2001-2008 ) _ | |
| Superfície | ||
| • Total | 6,84 km² | |
| Altitude | ||
| • Metade | 126 m de altitude | |
| • Máximo | 142 ms. n. m. | |
| • Mínimo | 72 ms. n. m. | |
| População (1999) | ||
| • Total | 110 quartos | |
| • Densidade | 20,32 hab/km² | |
| Fuso horário | CET ( UTC+ 1) | |
| • no verão | EST ( UTC +2 ) | |
| Código postal | 40330 [ 1 ] | |
| Código INSEE | 40173 [ 2 ] | |
Marpaps é uma cidade e comuna francesa , localizada na região da Aquitânia , departamento de Landes , no distrito de Dax e no cantão de Amou .
Demografia
Referências
- ↑ Worldpostalcodes.org, CEP #40330 .
- ↑ INSEE , Dados populacionais para o ano de 2012 de Marpaps (em francês).
Links externos
O Wikimedia Commons tem uma categoria de mídia para Marpaps .- INSEE