Marpap
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
| marpap | ||
|---|---|---|
| Ente subnazionale | ||
|
| ||
|
Posizione di Marpaps in Francia | ||
|
Posizione Marpap | ||
| coordinate | 43 ° 34'18 "N 0 ° 41'01" O / 43,5716666666667 , -0,683611111111111 | |
| Entità | Comune di Francia | |
| • Paese |
| |
| • Regione | Aquitania | |
| • Dipartimento | Landes | |
| • Distretto | distretto di dax | |
| • Cantone | Cantone di Amo | |
| • Commonwealth | [[]] | |
| Sindaco |
Guy Dufourcq ( 2001-2008 ) _ | |
| Superficie | ||
| • Totale | 6,84 km² | |
| Altitudine | ||
| • Metà | 126 m slm | |
| • Massimo | 142 ms. n. m. | |
| • Minimo | 72 ms. n. m. | |
| Popolazione (1999) | ||
| • Totale | 110 camere | |
| • Densità | 20,32 ab/km² | |
| Fuso orario | CET ( UTC +1 ) | |
| • in estate | EST ( UTC +2 ) | |
| Codice Postale | 40330 [ 1 ] | |
| Codice INSEE | 40173 [ 2 ] | |
Marpaps è una città e un comune francese , situato nella regione dell'Aquitania , nel dipartimento delle Landes , nel distretto di Dax e nel cantone di Amou .
Dati demografici
Riferimenti
- ↑ Worldpostalcodes.org, CAP #40330 .
- ↑ INSEE , Dati sulla popolazione per l'anno 2012 da Marpaps (in francese).
Collegamenti esterni
Wikimedia Commons ha una categoria multimediale per Marpaps .- INSEE