Marpapy
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| marpapy | ||
|---|---|---|
| Podmiot subkrajowy | ||
|
| ||
|
Lokalizacja Marpapsów we Francji | ||
|
Lokalizacja Marpapsa | ||
| współrzędne | 43 ° 34'18 "N 0 ° 41'01" W / 43,571666666667 , -0,68361111111111 | |
| Podmiot | Gmina Francji | |
| • Kraj |
| |
| • Region | Akwitania | |
| • Dział | Landes | |
| • Dzielnica | okręg dax | |
| • Kanton | Kanton Amou | |
| • Wspólnota | [[]] | |
| Burmistrz |
Guy Dufourcq ( 2001-2008 ) _ | |
| Powierzchnia | ||
| • Całkowity | 6,84 km² | |
| Wysokość | ||
| • Połowa | 126 m n.p.m | |
| • Maksymalna | 142 ms. n. m. | |
| • Minimalna | 72 ms. n. m. | |
| Populacja (1999) | ||
| • Całkowity | 110 pokoi | |
| • Gęstość | 20,32 mieszkańców/km² | |
| Strefa czasowa | CET ( UTC+1 ) | |
| • latem | EST ( UTC+2 ) | |
| kod pocztowy | 40330 [ 1 ] | |
| Kod INSEE | 40173 [ 2 ] | |
Marpaps to francuskie miasto i gmina , położone w regionie Akwitanii , departamencie Landes , w dystrykcie Dax i kantonie Amou .
Dane demograficzne
Referencje
- ↑ Worldpostalcodes.org, kod pocztowy #40330 .
- ↑ INSEE , Dane dotyczące populacji za rok 2012 z Marpaps (w języku francuskim).
Linki zewnętrzne
Wikimedia Commons posiada kategorię mediów dla Marpapsów .- INSEE