Marpaps
Gå til navigasjon
Gå til søk
| marpaps | ||
|---|---|---|
| Subnasjonal enhet | ||
|
| ||
|
Plassering av Marpaps i Frankrike | ||
|
Marpaps plassering | ||
| koordinater | 43°34′18″N 0°41′01″W / 43.571666666667 , -0.68361111111111 | |
| Entitet | Frankrikes kommune | |
| • Land |
| |
| • Region | Aquitaine | |
| • Avdeling | Landes | |
| • Distrikt | dax distrikt | |
| • Kanton | Amou kanton | |
| • Samveldet | [[]] | |
| Borgermester |
Guy Dufourcq ( 2001-2008 ) _ | |
| Flate | ||
| • Total | 6,84 km² | |
| Høyde | ||
| • Halvparten | 126 moh | |
| • Maksimum | 142 ms. n. m. | |
| • Minimum | 72 ms. n. m. | |
| Befolkning (1999) | ||
| • Total | 110 rom | |
| • Tetthet | 20,32 innb/km² | |
| Tidssone | CET ( UTC +1 ) | |
| • om sommeren | EST ( UTC +2 ) | |
| postnummer | 40330 [ 1 ] | |
| INSEE-kode | 40173 [ 2 ] | |
Marpaps er en fransk by og kommune som ligger i Aquitaine -regionen , Landes-avdelingen , i Dax-distriktet og kantonen Amou .
Demografi
Referanser
- ↑ Worldpostalcodes.org, postnummer #40330 .
- ↑ INSEE , Befolkningsdata for året 2012 fra Marpaps (på fransk).
Eksterne lenker
Wikimedia Commons har en mediekategori for Marpaps .- INSEE