Marpaps
Siirry navigointiin
Siirry hakuun
| marpaps | ||
|---|---|---|
| Subkansallinen kokonaisuus | ||
|
| ||
|
Marpapsin sijainti Ranskassa | ||
|
Marpaps Sijainti | ||
| koordinaatit | 43°34′18″N 0°41′01″W / 43.57166666667 , -0.683611111111111 | |
| Entiteetti | Ranskan kunta | |
| • Maa |
| |
| • Alue | Akvitania | |
| • Osasto | Landes | |
| • Piiri | daxin alue | |
| • Kantoni | Amou kantoni | |
| • Kansainyhteisö | [[]] | |
| Pormestari |
Guy Dufourcq ( 2001-2008 ) _ | |
| Pinta | ||
| • Kaikki yhteensä | 6,84 km² | |
| Korkeus | ||
| • Puolet | 126 m merenp | |
| • Enimmäismäärä | 142 ms. n. m. | |
| • Minimi | 72 ms. n. m. | |
| Väestö (1999) | ||
| • Kaikki yhteensä | 110 huonetta | |
| • Tiheys | 20,32 asukasta/km² | |
| Aikavyöhyke | CET ( UTC +1 ) | |
| • kesällä | EST ( UTC +2 ) | |
| postinumero | 40330 [ 1 ] | |
| INSEE koodi | 40173 [ 2 ] | |
Marpaps on ranskalainen kaupunki ja kunta , joka sijaitsee Akvitanian alueella , Landesin departementissa , Daxin alueella ja Amoun kantonissa .
Väestötiedot
Viitteet
- ↑ Worldpostalcodes.org, postinumero #40330 .
- ↑ INSEE , Vuoden 2012 väestötiedot Marpapsilta (ranskaksi).
Ulkoiset linkit
Wikimedia Commonsissa on medialuokka Marpapsille .- INSEE