Distrito de Kabirdham
Ir para a navegação
Ir para a pesquisa
| Kabirdham | ||
|---|---|---|
| Distrito | ||
|
Localização do distrito de Kabirdham em Chhattisgarh. | ||
| coordenadas | 22°01′00″N 81°15′00″E / 22.016666666667 , 81.25 | |
| Capital | Kawardha | |
| Entidade | Distrito | |
| • País |
| |
| • Situação | Chhattisgarh | |
| Superfície | ||
| • Total | 4237 km² | |
| População (2011 [ 1 ] ) | ||
| • Total | 822 239 hab. | |
| • Densidade | 194,77 hab/km² | |
| Fuso horário | UTC+05:30 | |
| ISO3166-2 | IN.OR.KW [ 2 ] | |
| Website oficial | ||
Kabirdham ( Hindi : कबीरधाम जिला), anteriormente conhecido como Kawardha , é um distrito da Índia no estado de Chhattisgarh . Código ISO: IN.CT.KW. [ 2 ]
Compreende uma área de 4.237 km² .
O centro administrativo é a cidade de Kawardha .
Demografia
Segundo o censo de 2011, tinha uma população total de 822.239 habitantes, sendo 410.602 mulheres e 411.637 homens. [ 1 ]