Dystrykt Kabirdham
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Kabirdham | ||
|---|---|---|
| Dzielnica | ||
|
Lokalizacja dzielnicy Kabirdham w Chhattisgarh. | ||
| współrzędne | 22 ° 01'00 "N 81 ° 15'00" E / 22,016666666667 , 81,25 | |
| Kapitał | Kawardha | |
| Podmiot | Dzielnica | |
| • Kraj |
| |
| • Status | Chhattisgarh | |
| Powierzchnia | ||
| • Całkowity | 4237 km² | |
| Populacja (2011 [ 1 ] ) | ||
| • Całkowity | 822 239 mieszk. | |
| • Gęstość | 194,77 mieszkańców/km² | |
| Strefa czasowa | UTC+05:30 | |
| ISO3166-2 | IN.OR.KW [ 2 ] | |
| Oficjalna strona internetowa | ||
Kabirdham ( hindi : कबीरधाम जिला), dawniej znany jako Kawardha , to dzielnica Indii w stanie Chhattisgarh . Kod ISO: IN.CT.KW. [ 2 ]
Zajmuje powierzchnię 4237 km² .
Centrum administracyjnym jest miasto Kawardha .
Dane demograficzne
Według spisu z 2011 r. liczy 822 239 mieszkańców, z czego 410 602 stanowiły kobiety, a 411 637 mężczyźni. [ 1 ]