Distretto di Kabirdham
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
| Kabirdham | ||
|---|---|---|
| Quartiere | ||
|
Posizione del distretto di Kabirdham nel Chhattisgarh. | ||
| coordinate | 22 ° 01'00 "N 81 ° 15'00" E / 22,016666666667 , 81,25 | |
| Capitale | Kawardha | |
| Entità | Quartiere | |
| • Paese |
| |
| • Stato | Chattisgarh | |
| Superficie | ||
| • Totale | 4237 km² | |
| Popolazione (2011 [ 1 ] ) | ||
| • Totale | 822 239 ab. | |
| • Densità | 194,77 ab/km² | |
| Fuso orario | UTC+05:30 | |
| ISO3166-2 | IN.OR.KW [ 2 ] | |
| Sito ufficiale | ||
Kabirdham ( Hindi : कबीरधाम जिला), precedentemente noto come Kawardha , è un distretto dell'India nello stato del Chhattisgarh . Codice ISO: IN.CT.KW. [ 2 ]
Comprende un'area di 4.237 km² .
Il centro amministrativo è la città di Kawardha .
Dati demografici
Secondo il censimento del 2011, contava una popolazione totale di 822.239 abitanti, di cui 410.602 donne e 411.637 uomini. [ 1 ]