District de Kabirdham
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Kabirdham | ||
|---|---|---|
| District | ||
|
Localisation du district de Kabirdham dans le Chhattisgarh. | ||
| coordonnées | 22°01′00″N 81°15′00″E / 22.016666666667 , 81.25 | |
| Capitale | Kawardha | |
| Entité | District | |
| • Pays |
| |
| • État | Chhattisgarh | |
| Surface | ||
| • Total | 4237 km² | |
| Population (2011 [ 1 ] ) | ||
| • Total | 822 239 hab. | |
| • Densité | 194,77 hab/km² | |
| Fuseau horaire | UTC+05:30 | |
| ISO3166-2 | IN.OR.KW [ 2 ] | |
| Site officiel | ||
Kabirdham ( hindi : कबीरधाम जिला), anciennement connu sous le nom de Kawardha , est un district de l'Inde dans l'état du Chhattisgarh . Code ISO : IN.CT.KW. [ 2 ]
Il comprend une superficie de 4 237 km² .
Le centre administratif est la ville de Kawardha .
Démographie
Selon le recensement de 2011, elle comptait une population totale de 822 239 habitants, dont 410 602 femmes et 411 637 hommes. [ 1 ]
Références
- ^ un Recensement d'État de Chhattisgarh b par District : les Résultats Provisoires .
- ↑ a b Codes de district ISO de l'Inde.