Том Чемберс
| Том Чемберс | |||
|---|---|---|---|
|
Том Чемберс в 2022 году. | |||
| Персональные данные | |||
| ФИО | Томас Доан Чемберс | ||
| Псевдоним (ы) | "Томми Ган" | ||
| Рождение |
Огден, Юта , США , 21 июня 1959 г. (63 года) | ||
| Национальность(я) | американский | ||
| Высота | 2,06 м ( 6 футов 9 дюймов ) _ _ | ||
| Масса | 100 кг ( 220 фунтов ) _ | ||
| Спортивная гонка | |||
| Спорт | Баскетбол | ||
| университетская команда | Юта (1977–1981) | ||
| профессиональный клуб | |||
| драфт нба | 1-й раунд (# 8) 1981 г., Сан-Диего Клипперс [ 1 ] | ||
| Клуб | На пенсии | ||
| Лига | НБА | ||
| Должность | Карнизы | ||
| Номер(а) | 22, 24, 42, 25 | ||
| Траектория | |||
| |||
| |||
Томас Доан «Том» Чемберс (родился 21 июня 1959 года в Огдене , штат Юта ) — американский бывший баскетболист , сыгравший 16 сезонов в НБА . Он был активен с 1981 по 1997 год . При росте 2,06 метра он играл на позиции легкого форварда .
Карьера
Университет
Чемберс отыграл четыре сезона в Университете Юты , особенно за последние три года. Он начал выделяться во втором сезоне, в котором набирал в среднем 16 очков и 8,9 подбора за игру, увеличив свои показатели в юношеском сезоне: 17,2 очка и 8,7 подбора в 28 играх. Он покинул Юту, набрав 18,6 очка и 8,7 подбора, заявив, что имеет право на участие в драфте НБА .
НБА
Он был выбран на восьмой позиции драфта 1981 года командой « Сан-Диего Клипперс », где провел два сезона, набирая в среднем более 17 очков за ночь. Его следующей командой стала Seattle SuperSonics , где он стал MVP All - Star Game 1987 года . В «Соникс» он зарекомендовал себя как бомбардир, набирая в среднем 23,3 очка в сезоне 1986–87 и 20,4 очка в следующем сезоне, что стало его последними двумя во франшизе.
В 1988 году он подписал контракт с « Финикс Санз », где набирал 25,7 очка за игру, будучи выбранным для участия во втором Матче всех звезд . Во втором сезоне с «Санз» он достиг своего наивысшего уровня, увеличившись до 27,2 очка за игру. После 5 сезонов в Финиксе, три из которых играли в All-Star, Чемберс подписал контракт с Utah Jazz в 1993 году, где отыграл два сезона на среднем уровне.
В 1995 году он решил покинуть НБА и перейти в израильский « Маккаби Тель-Авив », с которым он выиграл чемпионат и проиграл кубок. Однако показанная им посредственная игра вынудила его вернуться в свою страну. Стоит отметить, что в матче с «Барселоной» он подписал печальный 0/14 по броскам, включая пропущенный мат. В той игре он набрал всего два очка, оба с линии штрафных бросков.
В 1996 году он вернулся в НБА, подписав контракт с « Шарлотт Хорнетс » . В «Хорнетс» он ясно дал понять, что его карьера резко упала, сыграв 12 игр и набирая в среднем 1,6 очка за ночь. В следующем сезоне, сыграв игру за « Филадельфию 76ерс » (набрав 6 очков), он ушел из профессионального баскетбола.
Чемберс завершил свою карьеру, заняв 29-е место по очкам в истории лиги (40-е место в 2017 году), набрав 20 049 очков в 1107 играх за карьеру, также набирая в среднем 18,1 очка за игру, 6,1 подбора и 2,1 передачи.
Статистика его карьеры в НБА
| Легенда | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пижамы | игр сыграно | ПТ | заголовок соответствует | МПП | минут за игру | ||
| %ТС | Процент бросков с игры | %3P | 3 процент попадания | %TL | Процент штрафных бросков | ||
| PTR | Подборов за игру | ПРИЛОЖЕНИЕ | Ассистов за игру | ВОРОВАТЬ | Перехваты мячей за игру | ||
| ТЭС | Количество голов за игру | ГЧП | очки за игру | Жирный шрифт | карьерный рост | ||
Регулярный сезон
| Год | Оборудование | пижамы | ПТ | МПП | %ТС | %3P | %TL | PTR | ПРИЛОЖЕНИЕ | ВОРОВАТЬ | ТЭС | ГЧП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-82 гг. | Сан Диего | 81 | 58 | 33.1 | 0,525 | .000 | 0,620 | 6,9 | 1,8 | .7 | .6 | 17.2 |
| 1982-83 гг. | Сан Диего | 79 | 79 | 33,7 | 0,472 | .000 | 0,723 | 6,6 | 2,4 | 1,0 | .7 | 17,6 |
| 1983-84 | Сиэтл | 82 | 44 | 31,3 | 0,499 | .000 | .800 | 6,5 | 1,6 | .6 | .6 | 18.1 |
| 1984-85 | Сиэтл | 81 | 60 | 36,1 | 0,483 | 0,273 | 0,832 | 7.1 | 2,6 | .9 | .7 | 21,5 |
| 1985-86 | Сиэтл | 66 | 26 | 30,6 | 0,466 | 0,271 | 0,836 | 6,5 | 2.0 | .8 | .6 | 18,5 |
| 1986-87 гг. | Сиэтл | 82 | 82 | 36,8 | 0,456 | 0,372 | 0,849 | 6,6 | 3.0 | 1,0 | .6 | 23,3 |
| 1987-88 гг. | Сиэтл | 82 | 82 | 32,7 | 0,448 | .303 | 0,807 | 6,0 | 2,6 | 1.1 | .6 | 20,4 |
| 1988-89 | Феникс | 81 | 81 | 37,1 | 0,471 | 0,326 | 0,851 | 8.4 | 2,9 | 1.1 | .7 | 25,7 |
| 1989-90 | Феникс | 81 | 81 | 37,6 | .501 | 0,279 | 0,861 | 7,0 | 23 | 1.1 | .6 | 27,2 |
| 1990-91 гг. | Феникс | 76 | 75 | 32,6 | 0,437 | 0,274 | 0,826 | 6.4 | 2,6 | .9 | .7 | 19,9 |
| 1991-92 гг. | Феникс | 69 | 66 | 28,2 | .431 | 0,367 | 0,830 | 5,8 | 2.1 | .8 | .5 | 16,3 |
| 1992-93 гг. | Феникс | 73 | 0 | 23,6 | 0,447 | 0,393 | 0,837 | 4.7 | 1,4 | .6 | .3 | 12.2 |
| 1993-94 | Юта | 80 | 0 | 23,0 | .440 | .311 | 0,786 | 4.1 | 1,0 | .5 | .4 | 11.2 |
| 1994-95 гг. | Юта | 80 | 4 | 15,3 | 0,457 | 0,167 | 0,807 | 2,6 | .9 | .3 | .4 | 6.2 |
| 1996-97 гг. | шарлотка | 12 | 5 | 6,9 | 0,226 | 0,667 | .750 | 1,2 | .3 | .1 | .0 | 1,6 |
| 1997-98 гг. | Филадельфия | 1 | 0 | 10,0 | 1000 | — | 1000 | 2.0 | .0 | 2.0 | .0 | 6,0 |
| Общий | 1107 | 734 | 30,6 | 0,468 | .307 | 0,807 | 6.1 | 2.1 | .8 | .6 | 18.1 | |
| все звезды | 4 | 1 | 21,0 | 0,518 | .400 | 0,773 | 4.0 | 1,3 | 1,5 | .0 | 19,3 | |
Плей-офф
| Год | Оборудование | пижамы | ПТ | МПП | %ТС | %3P | %TL | PTR | ПРИЛОЖЕНИЕ | ВОРОВАТЬ | ТЭС | ГЧП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 г. | Сиэтл | 5 | — | 38,2 | 0,475 | .000 | 0,667 | 6,6 | 1,6 | 1,0 | .6 | 13,6 |
| 1987 г. | Сиэтл | 14 | 14 | 35,6 | 0,449 | 0,333 | 0,808 | 6.4 | 23 | .9 | .9 | 23,0 |
| 1988 г. | Сиэтл | 5 | 5 | 33,6 | . 549 | .000 | 0,829 | 6.2 | 2.2 | .6 | .два | 25,8 |
| 1989 г. | Феникс | 12 | 12 | 41,3 | 0,459 | .409 | 0,859 | 10,9 | 3,8 | 1.1 | 1,3 | 26,0 |
| 1990 г. | Феникс | 16 | 16 | 38,3 | 0,425 | 0,263 | 0,879 | 6.7 | 1,9 | .4 | .4 | 22,2 |
| 1991 г. | Феникс | 4 | 4 | 35,5 | .409 | .000 | 0,737 | 5,8 | 2,5 | 1,8 | 1,3 | 17,0 |
| 1992 г. | Феникс | 7 | 0 | 27,7 | 0,459 | 0,571 | 0,844 | 4.4 | 2,7 | .3 | .7 | 15,6 |
| 1993 г. | Феникс | 24 | 1 | 15,7 | 0,388 | .400 | 0,815 | 2,7 | .5 | .3 | .4 | 7.3 |
| 1994 г. | Юта | 16 | 0 | 20,3 | 0,361 | .000 | 0,793 | 2,8 | .8 | .3 | .6 | 5,8 |
| 1995 | Юта | 5 | 0 | 12,0 | .500 | 0,333 | 0,692 | 2,6 | .4 | .4 | .0 | 6.4 |
| Общий | 108 | 52 | 28,3 | .440 | .303 | 0,827 | 5.3 | 1,7 | .6 | .6 | 15,4 | |
Ссылки
- ^ "Камерный рекорд в TDR" . thedraftreview.com (на английском языке) . Проверено в октябре 2014 года .