Tom Chambers
| Tom Chambers | ||
|---|---|---|
|
Tom Chambers în 2022. | ||
| Informatii personale | ||
| Numele complet | Thomas Doane Chambers | |
| Pseudonim(e) | "Pistol-mitralieră Thompson" | |
| Naștere |
Ogden, Utah , Statele Unite ale Americii 21 iunie 1959 (63 de ani) | |
| Naționalitate(e) | american | |
| Înălţime | 2,06 m ( 6′9 ″ ) _ _ | |
| Greutate | 100 kg ( 220 lb ) _ | |
| Cursa sportiva | ||
| Sport | Baschet | |
| echipa de varsity | Utah (1977–1981) | |
| club profesionist | ||
| draft nba | Prima rundă (#8) 1981 de San Diego Clippers [ 1 ] | |
| Club | Retras | |
| Ligă | NBA | |
| Poziţie | Streaşină | |
| numere(e) | 22, 24, 42, 25 | |
| Traiectorie | ||
| ||
Thomas Doane „Tom” Chambers (născut la 21 iunie 1959 în Ogden , Utah ) este un fost jucător de baschet american care a jucat 16 sezoane în NBA . A fost activ din 1981 până în 1997 . La 2,06 metri înălțime, a jucat în poziția de atacant mic .
Cariera
Universitate
Chambers a jucat patru sezoane cu Universitatea din Utah Utes , remarcându-se mai ales în ultimii trei ani. A început să iasă în evidență în al doilea sezon, în care a înregistrat o medie de 16 puncte și 8,9 recuperări pe meci, crescându-și cifrele în sezonul de juniori: 17,2 puncte și 8,7 recuperări în 28 de jocuri. El a părăsit Utah semnând 18,6 puncte și 8,7 recuperări declarându-se eligibil pentru draftul NBA .
NBA
A fost selectat în poziția a opta a Draft-ului din 1981 de către San Diego Clippers , unde a petrecut două sezoane cu o medie de peste 17 puncte pe noapte. Următoarea sa echipă a fost Seattle SuperSonics , unde a obținut în 1987 MVP -ul All - Star Game . La Sonics s-a impus ca marcator, având o medie de 23,3 puncte în sezonul 1986-87 și 20,4 în sezonul următor, ultimele sale două în franciză.
În 1988 a semnat pentru Phoenix Suns , unde a înregistrat 25,7 puncte pe meci, fiind ales să joace al doilea All-Star Game . În al doilea sezon cu Suns, a atins cel mai înalt nivel, crescând la 27,2 puncte pe meci. După 5 sezoane la Phoenix, trei dintre ele jucând All-Star, Chambers a semnat cu Utah Jazz în 1993 , unde a jucat două sezoane la un nivel mediu.
În 1995 a decis să părăsească NBA și să semneze pentru israelianul Maccabi Tel Aviv , cu care a câștigat liga și a pierdut cupa. Cu toate acestea, jocul mediocru de care a dat dovadă l-a obligat să se întoarcă în țara sa. De remarcat că într-un meci împotriva lui FC Barcelona a semnat un trist 0/14 la lovituri inclusiv un mate ratat. El a marcat doar două puncte în acel joc, ambele din linia de aruncări libere.
În 1996 a revenit în NBA, semnând cu Charlotte Hornets . Cu Hornets, el a spus foarte clar că cariera lui era în declin abrupt, jucând 12 jocuri și înregistrând o medie de 1,6 puncte pe noapte. În sezonul următor, după ce a jucat un meci cu Philadelphia 76ers (înscriind 6 puncte), s-a retras din baschetul profesionist.
Chambers și-a terminat cariera pe locul 29 la puncte în istoria ligii (locul 40 în 2017), obținând 20.049 în 1.107 meciuri în carieră, cu o medie de 18,1 puncte pe meci, 6,1 recuperări și 2,1 pase decisive.
Statistici ale carierei sale în NBA
| Legendă | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pjs | jocuri jucate | PT | meciuri de titlu | MPP | minute pe joc | ||
| %TC | Procentul de goluri de teren | %3P | 3 procente de tragere | %TL | Procentul de aruncări libere | ||
| PTR | Recuperi pe joc | APP | Asistență pe meci | FURA | Fură minge pe joc | ||
| TPP | Limite pe joc | PPP | puncte pe joc | Font aldine | mare cariera | ||
Sezon regulat
| An | Echipamente | pjs | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | PTR | APP | FURA | TPP | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-82 | San Diego | 81 | 58 | 33.1 | .525 | .000 | .620 | 6.9 | 1.8 | .7 | .6 | 17.2 |
| 1982-83 | San Diego | 79 | 79 | 33.7 | .472 | .000 | .723 | 6.6 | 2.4 | 1.0 | .7 | 17.6 |
| 1983-84 | Seattle | 82 | 44 | 31.3 | .499 | .000 | .800 | 6.5 | 1.6 | .6 | .6 | 18.1 |
| 1984-85 | Seattle | 81 | 60 | 36.1 | .483 | .273 | .832 | 7.1 | 2.6 | .9 | .7 | 21.5 |
| 1985-86 | Seattle | 66 | 26 | 30.6 | .466 | .271 | .836 | 6.5 | 2.0 | .8 | .6 | 18.5 |
| 1986-87 | Seattle | 82 | 82 | 36.8 | .456 | .372 | .849 | 6.6 | 3.0 | 1.0 | .6 | 23.3 |
| 1987-88 | Seattle | 82 | 82 | 32.7 | .448 | .303 | .807 | 6.0 | 2.6 | 1.1 | .6 | 20.4 |
| 1988-89 | Phoenix | 81 | 81 | 37.1 | .471 | .326 | .851 | 8.4 | 2.9 | 1.1 | .7 | 25.7 |
| 1989-90 | Phoenix | 81 | 81 | 37.6 | .501 | .279 | .861 | 7.0 | 23 | 1.1 | .6 | 27.2 |
| 1990-91 | Phoenix | 76 | 75 | 32.6 | .437 | .274 | .826 | 6.4 | 2.6 | .9 | .7 | 19.9 |
| 1991-92 | Phoenix | 69 | 66 | 28.2 | .431 | .367 | .830 | 5.8 | 2.1 | .8 | .5 | 16.3 |
| 1992-93 | Phoenix | 73 | 0 | 23.6 | .447 | .393 | .837 | 4.7 | 1.4 | .6 | .3 | 12.2 |
| 1993-94 | Utah | 80 | 0 | 23.0 | .440 | .311 | .786 | 4.1 | 1.0 | .5 | .4 | 11.2 |
| 1994-95 | Utah | 80 | 4 | 15.3 | .457 | .167 | .807 | 2.6 | .9 | .3 | .4 | 6.2 |
| 1996-97 | Charlotte | 12 | 5 | 6.9 | .226 | .667 | .750 | 1.2 | .3 | .1 | .0 | 1.6 |
| 1997-98 | philadelphia | 1 | 0 | 10.0 | 1.000 | — | 1.000 | 2.0 | .0 | 2.0 | .0 | 6.0 |
| Total | 1.107 | 734 | 30.6 | .468 | .307 | .807 | 6.1 | 2.1 | .8 | .6 | 18.1 | |
| all-star | 4 | 1 | 21.0 | .518 | .400 | .773 | 4.0 | 1.3 | 1.5 | .0 | 19.3 | |
Playoff-uri
| An | Echipamente | pjs | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | PTR | APP | FURA | TPP | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | Seattle | 5 | — | 38.2 | .475 | .000 | .667 | 6.6 | 1.6 | 1.0 | .6 | 13.6 |
| 1987 | Seattle | 14 | 14 | 35.6 | .449 | .333 | .808 | 6.4 | 23 | .9 | .9 | 23.0 |
| 1988 | Seattle | 5 | 5 | 33.6 | . 549 | .000 | .829 | 6.2 | 2.2 | .6 | .Două | 25.8 |
| 1989 | Phoenix | 12 | 12 | 41.3 | .459 | .409 | .859 | 10.9 | 3.8 | 1.1 | 1.3 | 26.0 |
| 1990 | Phoenix | 16 | 16 | 38.3 | .425 | .263 | .879 | 6.7 | 1.9 | .4 | .4 | 22.2 |
| 1991 | Phoenix | 4 | 4 | 35.5 | .409 | .000 | .737 | 5.8 | 2.5 | 1.8 | 1.3 | 17.0 |
| 1992 | Phoenix | 7 | 0 | 27.7 | .459 | .571 | .844 | 4.4 | 2.7 | .3 | .7 | 15.6 |
| 1993 | Phoenix | 24 | 1 | 15.7 | .388 | .400 | .815 | 2.7 | .5 | .3 | .4 | 7.3 |
| 1994 | Utah | 16 | 0 | 20.3 | .361 | .000 | .793 | 2.8 | .8 | .3 | .6 | 5.8 |
| o mie noua sute nouazeci si cinci | Utah | 5 | 0 | 12.0 | .500 | .333 | .692 | 2.6 | .4 | .4 | .0 | 6.4 |
| Total | 108 | 52 | 28.3 | .440 | .303 | .827 | 5.3 | 1.7 | .6 | .6 | 15.4 | |
Referințe
- ^ „Înregistrarea camerelor la TDR” . thedraftreview.com (în engleză) . Recuperat în octombrie 2014 .