Tom Chambers
| Tom Chambers | |||
|---|---|---|---|
|
Tom Chambers vuonna 2022. | |||
| Henkilökohtaisia tietoja | |||
| Koko nimi | Thomas Doane Chambers | ||
| Lempinimi(t) | "Konepistooli" | ||
| Syntymä |
Ogden, Utah , Yhdysvallat 21. kesäkuuta 1959 (63-vuotias) | ||
| Kansallisuus(t) | amerikkalainen | ||
| Korkeus | 2,06 m ( 6′9 ″ ) _ _ | ||
| Paino | 100kg ( 220lb ) _ | ||
| Urheilukilpailu | |||
| Urheilu | Koripallo | ||
| yliopiston joukkue | Utah (1977–1981) | ||
| ammattiklubi | |||
| nba luonnos | 1. kierros (#8) 1981 , San Diego Clippers [ 1 ] | ||
| klubi | Eläkkeellä | ||
| Liiga | NBA | ||
| asema | Räystäs | ||
| Numero(t) | 22, 24, 42, 25 | ||
| Liikerata | |||
| |||
| |||
Thomas Doane "Tom" Chambers (s. 21. kesäkuuta 1959 Ogdenissa , Utahissa ) on amerikkalainen entinen koripalloilija , joka pelasi 16 kautta NBA :ssa . Hän oli aktiivinen vuosina 1981-1997 . 2,06 metrin pituisena hän pelasi pienessä hyökkääjässä .
Ura
Yliopisto
Chambers pelasi neljä kautta Utah Utesin yliopistossa , erityisesti erottuaan joukosta viimeisen kolmen vuoden aikana. Hän alkoi erottua toisen kauden aikana, jolloin hän teki keskimäärin 16 pistettä ja 8,9 levypalloa per peli, mikä lisäsi lukujaan juniorikaudella: 17,2 pistettä ja 8,7 levypalloa 28 pelissä. Hän jätti Utahista 18,6 pistettä ja 8,7 levypalloa ja julisti olevansa oikeutettu NBA Draftiin .
NBA
Hänet valittiin kahdeksanneksi vuoden 1981 Draftissa San Diego Clippersissä , jossa hän vietti kaksi kautta tehden keskimäärin yli 17 pistettä yötä kohti. Hänen seuraava joukkueensa oli Seattle SuperSonics , jossa hän saavutti vuoden 1987 All - Star Gamen MVP: n . Sonicsissa hän vakiinnutti itsensä maalintekijänä ja teki keskimäärin 23,3 pistettä kaudella 1986-87 ja 20,4 seuraavalla kaudella, kaksi viimeistä pistettä sarjassa.
Vuonna 1988 hän teki sopimuksen Phoenix Sunsiin , jossa hän teki 25,7 pistettä per peli, ja hänet valittiin pelaamaan toista All-Star-otteluaan . Toisella kaudellaan Sunsissa hän saavutti korkeimman tasonsa nousten 27,2 pisteeseen per peli. Vietettyään viisi kautta Phoenixissa, joista kolme pelasi All-Star-pelejä, Chambers teki sopimuksen Utah Jazzin kanssa vuonna 1993 , jossa hän pelasi kaksi kautta keskitasolla.
Vuonna 1995 hän päätti jättää NBA:n ja allekirjoittaa Israelin Maccabi Tel Avivin , jonka kanssa hän voitti liigan ja menetti cupin. Hänen osoittamansa keskinkertainen peli pakotti hänet kuitenkin palaamaan kotimaahansa. On huomattava, että ottelussa FC Barcelonaa vastaan hän allekirjoitti surullisen 0/14 laukauksissa, joihin sisältyi väliin jäänyt perämies. Hän teki siinä pelissä vain kaksi pistettä, molemmat vapaaheittolinjalta.
Vuonna 1996 hän palasi NBA:han allekirjoittaen sopimuksen Charlotte Hornetsin kanssa . Hornetsissa hän teki erittäin selväksi, että hänen uransa oli jyrkästi laskussa, pelaten 12 ottelua ja tehden keskimäärin 1,6 pistettä yötä kohti. Seuraavalla kaudella pelattuaan pelin Philadelphia 76ersissa (6 pistettä) hän vetäytyi ammattilaiskoripallosta.
Chambers päätti uransa 29. sijalla liigahistorian pisteissä (40. vuonna 2017) tekemällä 20 049 maalia 1 107 ottelussa, minkä lisäksi hän teki keskimäärin 18,1 pistettä per peli, 6,1 levypalloa ja 2,1 syöttöä.
Hänen NBA - uransa tilastot
| Legenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pjs | pelatut pelit | PT | otsikon osumia | MPP | minuuttia per peli | ||
| %TC | Kenttämaaliprosentti _ | %3P | 3 ampumaprosenttia | %TL | Vapaaheittoprosentti _ | ||
| PTR | Levypalloja per peli | SOVELLUS | Asposit per peli | VARASTAA | Pallovarastot per peli | ||
| TPP | Caps per peli | PPP | pisteitä per peli | Lihavoitu kirjasin | uran huippu | ||
Runkokausi
| vuosi | Laitteet | pjs | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | PTR | SOVELLUS | VARASTAA | TPP | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-82 | San Diego | 81 | 58 | 33.1 | .525 | .000 | .620 | 6.9 | 1.8 | .7 | .6 | 17.2 |
| 1982-83 | San Diego | 79 | 79 | 33.7 | .472 | .000 | .723 | 6.6 | 2.4 | 1.0 | .7 | 17.6 |
| 1983-84 | Seattle | 82 | 44 | 31.3 | .499 | .000 | .800 | 6.5 | 1.6 | .6 | .6 | 18.1 |
| 1984-85 | Seattle | 81 | 60 | 36.1 | .483 | .273 | .832 | 7.1 | 2.6 | .9 | .7 | 21.5 |
| 1985-86 | Seattle | 66 | 26 | 30.6 | .466 | .271 | .836 | 6.5 | 2.0 | .8 | .6 | 18.5 |
| 1986-87 | Seattle | 82 | 82 | 36.8 | .456 | .372 | .849 | 6.6 | 3.0 | 1.0 | .6 | 23.3 |
| 1987-88 | Seattle | 82 | 82 | 32.7 | .448 | .303 | .807 | 6.0 | 2.6 | 1.1 | .6 | 20.4 |
| 1988-89 | phoenix | 81 | 81 | 37.1 | .471 | .326 | .851 | 8.4 | 2.9 | 1.1 | .7 | 25.7 |
| 1989-90 | phoenix | 81 | 81 | 37.6 | .501 | .279 | .861 | 7.0 | 23 | 1.1 | .6 | 27.2 |
| 1990-91 | phoenix | 76 | 75 | 32.6 | .437 | .274 | .826 | 6.4 | 2.6 | .9 | .7 | 19.9 |
| 1991-92 | phoenix | 69 | 66 | 28.2 | .431 | .367 | .830 | 5.8 | 2.1 | .8 | .5 | 16.3 |
| 1992-93 | phoenix | 73 | 0 | 23.6 | .447 | .393 | .837 | 4.7 | 1.4 | .6 | .3 | 12.2 |
| 1993-94 | Utah | 80 | 0 | 23.0 | .440 | .311 | .786 | 4.1 | 1.0 | .5 | .4 | 11.2 |
| 1994-95 | Utah | 80 | 4 | 15.3 | .457 | .167 | .807 | 2.6 | .9 | .3 | .4 | 6.2 |
| 1996-97 | charlotte | 12 | 5 | 6.9 | .226 | .667 | .750 | 1.2 | .3 | .1 | .0 | 1.6 |
| 1997-98 | philadelphia | 1 | 0 | 10.0 | 1 000 | — | 1 000 | 2.0 | .0 | 2.0 | .0 | 6.0 |
| Kaikki yhteensä | 1,107 | 734 | 30.6 | .468 | .307 | .807 | 6.1 | 2.1 | .8 | .6 | 18.1 | |
| kaikki tähti | 4 | 1 | 21.0 | .518 | .400 | .773 | 4.0 | 1.3 | 1.5 | .0 | 19.3 | |
Pudotuspelit
| vuosi | Laitteet | pjs | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | PTR | SOVELLUS | VARASTAA | TPP | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | Seattle | 5 | — | 38.2 | .475 | .000 | .667 | 6.6 | 1.6 | 1.0 | .6 | 13.6 |
| 1987 | Seattle | 14 | 14 | 35.6 | .449 | .333 | .808 | 6.4 | 23 | .9 | .9 | 23.0 |
| 1988 | Seattle | 5 | 5 | 33.6 | . 549 | .000 | .829 | 6.2 | 2.2 | .6 | .kaksi | 25.8 |
| 1989 | phoenix | 12 | 12 | 41.3 | .459 | .409 | .859 | 10.9 | 3.8 | 1.1 | 1.3 | 26.0 |
| 1990 | phoenix | 16 | 16 | 38.3 | .425 | .263 | .879 | 6.7 | 1.9 | .4 | .4 | 22.2 |
| 1991 | phoenix | 4 | 4 | 35.5 | .409 | .000 | .737 | 5.8 | 2.5 | 1.8 | 1.3 | 17.0 |
| 1992 | phoenix | 7 | 0 | 27.7 | .459 | .571 | .844 | 4.4 | 2.7 | .3 | .7 | 15.6 |
| 1993 | phoenix | 24 | 1 | 15.7 | .388 | .400 | .815 | 2.7 | .5 | .3 | .4 | 7.3 |
| 1994 | Utah | 16 | 0 | 20.3 | .361 | .000 | .793 | 2.8 | .8 | .3 | .6 | 5.8 |
| tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi | Utah | 5 | 0 | 12.0 | .500 | .333 | .692 | 2.6 | .4 | .4 | .0 | 6.4 |
| Kaikki yhteensä | 108 | 52 | 28.3 | .440 | .303 | .827 | 5.3 | 1.7 | .6 | .6 | 15.4 | |
Viitteet
- ^ "Chambersin ennätys TDR:ssä" . thedraftreview.com (englanniksi) . Haettu lokakuussa 2014 .