Korba
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Korba _ | ||
|---|---|---|
| Lokalizacja | ||
|
| ||
|
Lokalizacja Korby कोरबा w Indiach | ||
|
Lokalizacja Korby कोरबा w Chhattisgarh | ||
| współrzędne | 22 ° 35'00 "N 83 ° 08'00" E / 22,583333333333 , 83.133333333333 | |
| Podmiot | Lokalizacja | |
| • Kraj |
| |
| • Państwo | Chhattisgarh | |
| • Dzielnica | Korba | |
| Powierzchnia | ||
| • Całkowity | 290km² _ | |
| Wysokość | ||
| • Połowa | 316 m n.p.m | |
| Populacja (szac . 2012 [ 1 ] ) | ||
| • Całkowity | 583 338 mieszk. | |
| • Gęstość | 2011.51 mieszk/km² | |
| Strefa czasowa | IST UTC +5:30 | |
| kod pocztowy | 495677/8 | |
| Numer kierunkowy | 7759 | |
| Oficjalna strona internetowa | ||
Korba ( hindi : कोरबा) to miasto w Indiach , stolica dystryktu Korba , w stanie Chhattisgarh .
Geografia
Znajduje się na wysokości 316 metrów nad poziomem morza 213 km od stolicy stanu Raipur , w strefie czasowej UTC +5:30 .
Dane demograficzne
Według szacunków z 2012 r. liczyło 583 338 mieszkańców. [ 1 ]
Referencje
Linki zewnętrzne
- Ten artykuł zawiera dane geograficzne wyodrębnione z programu Google Earth .