Corba
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
| Korba कोरबा | ||
|---|---|---|
| Posizione | ||
|
| ||
|
Posizione di Korba कोरबा in India | ||
|
Posizione di Korba कोरबा nel Chhattisgarh | ||
| coordinate | 22 ° 35'00 "N 83 ° 08'00" E / 22.583333333333 , 83.133333333333 | |
| Entità | Posizione | |
| • Paese |
| |
| • Stato | Chattisgarh | |
| • Distretto | corba | |
| Superficie | ||
| • Totale | 290 km² _ | |
| Altitudine | ||
| • Metà | 316 m slm | |
| Popolazione (stima 2012 [ 1 ] ) | ||
| • Totale | 583 338 ab. | |
| • Densità | 2011.51 ab/km² | |
| Fuso orario | TSI UTC +5:30 | |
| Codice Postale | 495677/8 | |
| Prefisso | 7759 | |
| Sito ufficiale | ||
Korba ( Hindi : कोरबा) è una città dell'India , capoluogo del distretto di Korba , nello stato del Chhattisgarh .
Geografia
Si trova ad un'altitudine di 316 metri sul livello del mare a 213 km dalla capitale dello stato Raipur , nel fuso orario UTC +5:30 .
Dati demografici
Secondo le stime del 2012, aveva una popolazione di 583.338 abitanti. [ 1 ]
Riferimenti
Collegamenti esterni
- Questo articolo contiene dati geografici estratti da Google Earth .