Dystrykt Korba
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Korba | ||
|---|---|---|
| Dzielnica | ||
|
Lokalizacja dzielnicy Korba w Chhattisgarh. | ||
| współrzędne | 22 ° 21'00 "N 82 ° 41'00" E / 22,35 , 82,683333333333 | |
| Kapitał | Korba | |
| Podmiot | Dzielnica | |
| • Kraj |
| |
| • Status | Chhattisgarh | |
| Powierzchnia | ||
| • Całkowity | 6615 km² | |
| Wysokość | ||
| • Połowa | 305 m n.p.m | |
| Populacja (2011 [ 1 ] ) | ||
| • Całkowity | 1206 563 mieszk. | |
| • Gęstość | 182,85 mieszkańców/km² | |
| Strefa czasowa | UTC+05:30 | |
| ISO3166-2 | IN.OR.KB [ 2 ] | |
| Oficjalna strona internetowa | ||
Korba ( hindi : कोरबा जिला) to dzielnica Indii w stanie Chhattisgarh . Kod ISO: IN.CT.KB. [ 2 ]
Zajmuje powierzchnię 6615 km² .
Centrum administracyjnym jest miasto Korba .
Dane demograficzne
Według spisu z 2011 r. liczyła 1 206 563 mieszkańców, z czego 594 405 to kobiety, a 612 158 mężczyzn. [ 1 ]