Kfar Chabad
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Kfar Chabad | ||
|---|---|---|
| Podmiot subkrajowy | ||
|
| ||
| współrzędne | 31 ° 59'19 "N 34 ° 51'07" E / 31,9887 , 34,851997222222 | |
| Podmiot | Osadnicza i administracyjna jednostka terytorialna | |
| • Kraj |
| |
| Wydarzenia historyczne | ||
| • Fundacja | 1949 | |
| Powierzchnia | ||
| • Całkowity | 2,5km² _ | |
| Wysokość | ||
| • Połowa | 40 m n.p.m | |
| Populacja (2015) | ||
| • Całkowity | 6048 pokoi | |
| • Gęstość | 2419,2 mieszkańców/km² | |
| Strefa czasowa | UTC+02:00 | |
| Oficjalna strona internetowa | ||
Kfar Chabad ( hebr . כפר חב"ד ) to wieś założona przez chasydzki ruch Chabad Lubawicz , położona w Radzie Regionalnej Doliny Lodu w Izraelu , 7 km na południe od Tel Awiwu . Wioska została założona przez rabina Josefa Icchaka Schneersona w 1949 roku . to synagoga we wsi.Pierwszymi mieszkańcami byli imigranci ze Związku Radzieckiego , którzy przybyli do wsi po II wojnie światowej.Kfar Chabad obejmuje kilka instytucji edukacyjnych ruchu chasydzkiego Lubawicz w Izraelu. [ 1 ]
Referencje
Linki zewnętrzne
Wikimedia Commons posiada kategorię mediów dla Kfar Chabad .