Kfar Chabad
Gå til navigation
Gå til søg
| Kfar Chabad | ||
|---|---|---|
| Subnational enhed | ||
|
| ||
| koordinater | 31°59′19″N 34°51′07″E / 31.9887 , 34.851997222222 | |
| Enhed | Bosættelse og administrativ territorial enhed | |
| • Land |
| |
| Historiske begivenheder | ||
| • Fundament | 1949 | |
| Overflade | ||
| • I alt | 2,5 km² _ | |
| Højde | ||
| • Halvt | 40 m over havets overflade | |
| Befolkning (2015) | ||
| • I alt | 6048 værelser | |
| • Tæthed | 2419,2 indbyggere/km² | |
| Tidszone | UTC+02:00 | |
| Officiel hjemmeside | ||
Kfar Chabad ( hebraisk : כפר חב"ד) er en landsby grundlagt af Chabad Lubavitch Hasidic- bevægelsen beliggende i Lod Valley Regional Council i Israel , 7 kilometer syd for Tel Aviv . Landsbyen blev grundlagt af Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson i 1949. Der er en synagoge i landsbyen . De første indbyggere var immigranter fra Sovjetunionen, som kom til landsbyen efter Anden Verdenskrig . Kfar Chabad omfatter flere uddannelsesinstitutioner under Lubavitch Hasidic-bevægelsen i Israel. [ 1 ]
Referencer
Eksterne links
Wikimedia Commons har en mediekategori for Kfar Chabad .