Dzielnica Bastar
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Być wystarczającym | ||
|---|---|---|
| Dzielnica | ||
|
| ||
|
Lokalizacja dzielnicy Bastar w Chhattisgarh. | ||
| współrzędne | 19 ° 04'00 "N 82 ° 01'59" E / 19,0667 , 82,0331 " | |
| Kapitał | Jagdapur | |
| Podmiot | Dzielnica | |
| • Kraj |
| |
| • Status | Chhattisgarh | |
| Powierzchnia | ||
| • Całkowity | 14968 km² | |
| Populacja (2011 [ 1 ] ) | ||
| • Całkowity | 1 411 644 mieszk. | |
| • Gęstość | 94,38 mieszkańców/km² | |
| Strefa czasowa | UTC+05:30 | |
| ISO3166-2 | IN.LUB.BA [ 2 ] | |
| Oficjalna strona internetowa | ||
Bastar ( hindi : बस्तर जिला) to dzielnica Indii w stanie Chhattisgarh . Kod ISO: IN.CT.BA. [ 2 ]
Zajmuje powierzchnię 14 968 km² .
Centrum administracyjne to miasto Jagdalpur .
Dane demograficzne
Według spisu z 2011 roku liczyła 1 411 644 mieszkańców, w tym 714 285 kobiet i 697 359 mężczyzn. [ 1 ]