Bastarin piiri
Siirry navigointiin
Siirry hakuun
| Olla tarpeeksi | ||
|---|---|---|
| Kaupunginosa | ||
|
| ||
|
Bastar-alueen sijainti Chhattisgarhissa. | ||
| koordinaatit | 19°04′00″N 82°01′59″E / 19.0667 , 82.0331 | |
| Iso alkukirjain | Jagdapur | |
| Entiteetti | Kaupunginosa | |
| • Maa |
| |
| • Tila | Chhattisgarh | |
| Pinta | ||
| • Kaikki yhteensä | 14968 km² | |
| Väestö (2011 [ 1 ] ) | ||
| • Kaikki yhteensä | 1 411 644 asukasta | |
| • Tiheys | 94,38 asukasta/km² | |
| Aikavyöhyke | UTC+05:30 | |
| ISO3166-2 | IN.OR.BA [ 2 ] | |
| Virallinen nettisivu | ||
Bastar ( hindi : बस्तर जिला) on piiri Intiassa Chhattisgarhin osavaltiossa . ISO-koodi: IN.CT.BA. [ 2 ]
Sen pinta-ala on 14 968 km² .
Hallinnollinen keskus on Jagdalpurin kaupunki .
Väestötiedot
Vuoden 2011 väestönlaskennan mukaan siellä oli yhteensä 1 411 644 asukasta, joista 714 285 oli naisia ja 697 359 miehiä. [ 1 ]