Quartier du Bastar
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Être assez | ||
|---|---|---|
| District | ||
|
| ||
|
Localisation du district de Bastar dans le Chhattisgarh. | ||
| coordonnées | 19°04′00″N 82°01′59″E / 19.0667 , 82.0331 | |
| Capitale | Jagdapur | |
| Entité | District | |
| • Pays |
| |
| • État | Chhattisgarh | |
| Surface | ||
| • Total | 14968 km² | |
| Population (2011 [ 1 ] ) | ||
| • Total | 1 411 644 hab. | |
| • Densité | 94,38 hab/km² | |
| Fuseau horaire | UTC+05:30 | |
| ISO3166-2 | IN.OR.BA [ 2 ] | |
| Site officiel | ||
Bastar ( Hindi : बस्तर जिला) est un district de l'Inde dans l'état du Chhattisgarh . Code ISO : IN.CT.BA. [ 2 ]
Il comprend une superficie de 14 968 km² .
Le centre administratif est la ville de Jagdalpur .
Démographie
Selon le recensement de 2011, elle comptait une population totale de 1 411 644 habitants, dont 714 285 femmes et 697 359 hommes. [ 1 ]
Références
- ^ un Recensement d'État de Chhattisgarh b par District : les Résultats Provisoires .
- ↑ a b Codes de district ISO de l'Inde.