Landdekk
Gå til navigasjon
Gå til søk
| landdekk | ||
|---|---|---|
| plassering | ||
|
| ||
|
Skjold | ||
|
Plassering av Landeck i Tyrol | ||
|
Plassering av Landeck | ||
| koordinater | 47°08′00″N 10°34′00″E / 47.1333333333333 , 10.566666666667 | |
| Entitet | plassering | |
| • Land |
| |
| • Stat | Tirol | |
| • Distrikt | landdekk | |
| Flate | ||
| • Total | 15,9 km² _ | |
| Høyde | ||
| • Halvparten | 817 moh | |
| Befolkning (1. januar 2018) | ||
| • Total | 7725 innb. | |
| • Tetthet | 485,85 innbyggere/km² | |
| Tidssone | UTC+01:00 og UTC+02:00 | |
| postnummer | 6500 [ 1 ] | |
| Telefonprefiks | 05442 | |
| Undervisning | DE | |
| Offesiell nettside | ||
Landeck er byhovedstaden i distriktet Landeck , i delstaten Tyrol , Østerrike , med en befolkning anslått ved begynnelsen av året 2018 på 7 725 innbyggere .
Det ligger sørvest i delstaten, vest for byen Innsbruck — delstatshovedstaden — i Eno- elvedalen og nær grensen til Sveits , Italia og delstaten Vorarlberg . [ 2 ]
Referanser
- ↑ Worldpostalcodes.org, postnummer #6500 .
- ↑ Citypopulation.de Statistikk for distriktet Landeck. Åpnet 26. juli 2018.
Eksterne lenker
Wikimedia Commons har en mediekategori for Landeck .