Terrazzino
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
| terrazzino | ||
|---|---|---|
| Posizione | ||
|
| ||
|
Scudo | ||
|
Località di Landeck in Tirolo | ||
|
Posizione di Landeck | ||
| coordinate | 47 ° 08'00 "N 10 ° 34'00" E / 47,1333333333333 , 10,566666666667 | |
| Entità | Posizione | |
| • Paese |
| |
| • Stato | Tirolo | |
| • Distretto | terrazzino | |
| Superficie | ||
| • Totale | 15,9 km² _ | |
| Altitudine | ||
| • Metà | 817 m slm | |
| Popolazione (1 gennaio 2018) | ||
| • Totale | 7725 ab. | |
| • Densità | 485,85 abitanti/km² | |
| Fuso orario | UTC+01:00 e UTC+02:00 | |
| Codice Postale | 6500 [ 1 ] | |
| Prefisso telefonico | 05442 | |
| Lezioni | IL | |
| Sito ufficiale | ||
Landeck è il capoluogo del distretto di Landeck , nello stato del Tirolo , Austria , con una popolazione stimata all'inizio dell'anno 2018 di 7.725 abitanti .
Si trova nel sud-ovest dello stato, a ovest della città di Innsbruck , la capitale dello stato, nella valle del fiume Eno e vicino al confine con la Svizzera , l' Italia e lo stato del Vorarlberg . [ 2 ]
Riferimenti
- ↑ Worldpostalcodes.org, CAP #6500 .
- ↑ Citypopulation.de Statistiche per il distretto di Landeck. Accesso il 26 luglio 2018.
Collegamenti esterni
Wikimedia Commons ha una categoria multimediale per Landeck .