Landeck
Přejít na navigaci
Přejít na hledání
| landeck | ||
|---|---|---|
| Umístění | ||
|
| ||
|
Štít | ||
|
Umístění Landeck v Tyrolsku | ||
|
Umístění Landeck | ||
| souřadnice | 47°08′00″N 10°34′00″E / 47.133333333333 , 10.566666666667 | |
| Entita | Umístění | |
| • Země |
| |
| • Stát | Tyrolsko | |
| • Okres | landeck | |
| Povrch | ||
| • Celkem | 15,9 km² _ | |
| Nadmořská výška | ||
| • Polovina | 817 m n.m | |
| Počet obyvatel (1. ledna 2018) | ||
| • Celkem | 7725 obyv. | |
| • Hustota | 485,85 obyvatel/km² | |
| Časové pásmo | UTC+01:00 a UTC+02:00 | |
| poštovní směrovací číslo | 6500 [ 1 ] | |
| Telefonní předvolba | 05442 | |
| Výuka | THE | |
| Oficiální webové stránky | ||
Landeck je hlavní město okresu Landeck ve spolkové zemi Tyrolsko , Rakousko , s odhadovaným počtem obyvatel na začátku roku 2018 7 725 obyvatel .
Nachází se na jihozápadě státu, západně od města Innsbruck — hlavního města státu —, v údolí řeky Eno a poblíž hranic se Švýcarskem , Itálií a spolkovou zemí Vorarlbersko . [ 2 ]
Reference
- ↑ Worldpostalcodes.org, PSČ #6500 .
- ↑ Citypopulation.de Statistiky pro okres Landeck. Zpřístupněno 26. července 2018.
Externí odkazy
Wikimedia Commons má kategorii médií pro Landeck .