కైకలూరు మండలం
స్వరూపం
ఆంధ్రప్రదేశ్ మండలం | |
![]() | |
| Coordinates: 16°33′04″N 81°12′47″E / 16.551°N 81.213°E | |
| దేశం | భారతదేశం |
| రాష్ట్రం | ఆంధ్రప్రదేశ్ |
| జిల్లా | ఏలూరు జిల్లా |
| మండల కేంద్రం | కైకలూరు |
| Area | |
• మొత్తం | 162 కి.మీ2 (63 చ. మై) |
| Population (2011)[2] | |
• మొత్తం | 77,654 |
| • Density | 480/కి.మీ2 (1,200/చ. మై.) |
| జనగణాంకాలు | |
| • లింగ నిష్పత్తి | 997 |
కైకలూరు మండలం, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని కృష్ణా జిల్లాకు చెందిన ఒక మండలం.
మండలం లోని గ్రామాలు
[మార్చు]రెవెన్యూ గ్రామాలు
[మార్చు]రెవెన్యూయేతర గ్రామాలు
[మార్చు]మండలం లోని గ్రామాల జనాభా
[మార్చు]- 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం మండలంలోని గ్రామాల జనాభా వివరాలు:
| క్రమ సంఖ్య | ఊరి పేరు | గడపల సంఖ్య | మొత్తం జనాభా | పురుషుల సంఖ్య | స్త్రీలు |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ఆచవరం | 556 | 2,378 | 1,205 | 1,173 |
| 2. | ఆలపాడు | 471 | 1,893 | 960 | 933 |
| 3. | ఆటపాక | 1,144 | 4,883 | 2,453 | 2,430 |
| 4. | భుజబలపట్నం | 1,548 | 6,090 | 3,044 | 3,046 |
| 5. | దొడ్డిపట్ల | 398 | 1,504 | 764 | 740 |
| 6. | గోనెపాడు | 269 | 998 | 498 | 500 |
| 7. | గోపవరం | 535 | 2,001 | 1,009 | 992 |
| 8. | కైకలూరు | 4,877 | 20,753 | 10,459 | 10,294 |
| 9. | కొల్లేటికోట | 2,001 | 7,621 | 3,798 | 3,823 |
| 10. | కొట్టాడ | 771 | 3,109 | 1,576 | 1,533 |
| 11. | పల్లెవాడ | 726 | 2,955 | 1,499 | 1,456 |
| 12. | పెంచికలమర్రు | 466 | 1,811 | 905 | 906 |
| 13. | రాచపట్నం | 583 | 2,320 | 1,184 | 1,136 |
| 14. | రామవరం | 340 | 1,471 | 728 | 743 |
| 15. | సీతనపల్లి | 426 | 1,577 | 815 | 762 |
| 16. | సింగాపురం | 26 | 96 | 43 | 53 |
| 17. | సోమేశ్వరం | 249 | 1,059 | 528 | 531 |
| 18. | శ్యామలాంబపురం | 164 | 696 | 360 | 336 |
| 19. | తామరకొల్లు | 703 | 2,945 | 1,477 | 1,468 |
| 20. | వదర్లపాడు | 416 | 1,749 | 885 | 864 |
| 21. | వరాహపట్నం | 698 | 2,790 | 1,382 | 1,408 |
| 22. | వేమవరప్పాడు | 646 | 2,726 | 1,359 | 1,367 |
| 23. | వింజరం | 423 | 1,700 | 873 | 827 |
మూలాలు
[మార్చు]- ↑ "District Handbook of Statistics - Krishna District - 2018" (PDF). ఒరిజినల్ పేజీని చూసిన తేదీ: 10 ఏప్రిల్ 2022.
- ↑ CENSUS OF INDIA 2011, ANDHRA PRADESH, SERIES-29, PART XII - B, DISTRICT CENSUS HANDBOOK, KRISHNA, VILLAGE AND TOWN WISE, PRIMARY CENSUS ABSTRACT (PCA) (PDF) (in ఇంగ్లీష్), Director of Census Operations, Andhra Pradesh, Wikidata Q55972950, the original (PDF) నుండి 25 August 2015 న ఆర్కైవు చెయ్యబడింది
