Boffres
Gå till navigering
Gå till sök
| Boffres | ||
|---|---|---|
| Subnationell enhet | ||
|
| ||
|
Boffres läge i Frankrike | ||
| koordinater | 44°55′14″N 4°42′11″E / 44.920555555556 , 4.7030555555556 | |
| Entitet | Frankrikes kommun | |
| • Land |
| |
| • Region | Rhône-Alpes | |
| • Avdelning | Ardeche | |
| • Distrikt | Tournon-sur-Rhône-distriktet | |
| • Kanton | kantonen Vernoux-en-Vivarais | |
| • Samväldet | Communauté de communes du Pays de Crussol | |
| Yta | ||
| • Totalt | 30,1 km² | |
| Höjd över havet | ||
| • Hälften | 578,5 m ö.h | |
| Befolkning (1999) | ||
| • Totalt | 509 rum | |
| • Densitet | 20,4 inb/km² | |
| Demonym | Boffrains (på franska ) | |
| Tidszon | CET ( UTC +1 ) | |
| • på sommaren | EST ( UTC +2 ) | |
| postnummer | 07440 [ 1 ] | |
| INSEE-kod | 07035 [ 2 ] | |
| Officiell hemsida | ||
Boffres är en fransk stad och kommun som ligger i regionen Rhône-Alpes , departementet Ardèche , i distriktet Tournon-sur-Rhône och kantonen Vernoux-en-Vivarais .
Demografi
Referenser
- ↑ Worldpostalcodes.org, Postnummer #07440 .
- ↑ INSEE , Befolkningsdata för år 2012 från Boffres (på franska).
Externa länkar
Wikimedia Commons har en mediekategori för Boffres .- INSEE