Boffres
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Boffres | ||
|---|---|---|
| Podmiot subkrajowy | ||
|
| ||
|
Lokalizacja Boffres we Francji | ||
| współrzędne | 44 ° 55'14 "N 4 ° 42'11" E / 44,920555555556 , 4.7030555555556 | |
| Podmiot | Gmina Francji | |
| • Kraj |
| |
| • Region | Rodan-Alpy | |
| • Dział | Ardeche | |
| • Dzielnica | Okręg Tournon-sur-Rhône | |
| • Kanton | kanton Vernoux-en-Vivarais | |
| • Wspólnota | Communauté de communes du Pays de Crussol | |
| Powierzchnia | ||
| • Całkowity | 30,1 km² | |
| Wysokość | ||
| • Połowa | 578,5 m n.p.m | |
| Populacja (1999) | ||
| • Całkowity | 509 pokoi | |
| • Gęstość | 20,4 mieszk./km² | |
| Demonim | Boffrains (po francusku ) | |
| Strefa czasowa | CET ( UTC+1 ) | |
| • latem | EST ( UTC+2 ) | |
| kod pocztowy | 07440 [ 1 ] | |
| Kod INSEE | 07035 [ 2 ] | |
| Oficjalna strona internetowa | ||
Boffres to francuskie miasto i gmina położona w regionie Rodan-Alpy , departament Ardèche , w dystrykcie Tournon-sur-Rhône i kantonie Vernoux-en-Vivarais .
Dane demograficzne
Referencje
- ↑ Worldpostalcodes.org, kod pocztowy #07440 .
- ↑ INSEE , Dane o populacji za rok 2012 z Boffres (w języku francuskim).
Linki zewnętrzne
Wikimedia Commons posiada kategorię mediów dla Boffres .- INSEE