Графство Мит
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Графство Мит | ||||
|---|---|---|---|---|
| округ | ||||
| ||||
|
Расположение графства Мит | ||||
| координаты | 53 ° 40'00 "N 6 ° 40'00" W / 53,666666666667 , -6,6666666666667 | |||
| Столица | Наван | |||
| Организация | округ | |||
| • Страна |
| |||
| • Провинция |
| |||
| Поверхность | ||||
| • Общий | 2342 км² | |||
| Население (2002 г.) | ||||
| • Общий | 134 005 жителей | |||
| • Плотность | 83,24 чел/км² | |||
| Часовой пояс | UTC±00:00 | |||
| Обучение | МЗ | |||
| ИСО3166-2 | МЗ | |||
| Официальный сайт | ||||
| 1 Подпись к изображению: округ Ирландская республика Северная Ирландия | ||||
Мит ( ирландский : An Mhí ) — графство в Ирландской Республике , неофициально известное как Королевское графство . Площадь: 2 342 км²; самая высокая точка: Слиаб-на-Кайи (276 м). [ 1 ] Крупнейший город в графстве Наван , хотя Трим и Келлс имели большее историческое значение.
Города и поселки
| Городок | Население 2016 г. |
|---|---|
| Наван | 30 173 |
| Эшборн | 12 679 |
| Лейтаун-Беттистаун-Морнингтон | 11 872 |
| Ратоат | 9 533 |
| Подрезать | 9194 |
| Данбойн | 7 272 |
| Келла | 6135 |
| Дроэда | 5000 |
| Дулик | 4219 |
| Даншафлин | 4035 |
| Стамуллен | 3360 |
| Энфилд | 3239 |
| мальчишка | 2445 |
| Старый замок | 1383 |
| наклон | 1369 |
| Балливор | 1809 |
| Лонгвуд | 1581 |
| Кентстаун | 1179 |
Ссылки
- Викискладе есть медиафайлы по теме Северного Мидлендса . Mountainviews.ie . Проверено 21 мая 2015 г. .
Внешние ссылки
Викискладе есть медиа-галерея, посвященная графству Мит .