Hrabstwo Meath
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Hrabstwo Meath | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hrabstwo | ||||
| ||||
|
Lokalizacja hrabstwa Meath | ||||
| współrzędne | 53 ° 40'00 "N 6 ° 40'00" W / 53.666666666667 , -6.6666666666667 | |||
| Kapitał | Nawan | |||
| Podmiot | Hrabstwo | |||
| • Kraj |
| |||
| • Prowincja |
| |||
| Powierzchnia | ||||
| • Całkowity | 2342 km² | |||
| Ludność (2002) | ||||
| • Całkowity | 134 005 mieszkańców | |||
| • Gęstość | 83,24 mieszk/km² | |||
| Strefa czasowa | UTC±00:00 | |||
| Czesne | MH | |||
| ISO3166-2 | MH | |||
| Oficjalna strona internetowa | ||||
| 1 podpis pod zdjęciem: Hrabstwo Republika Irlandii Irlandia północna | ||||
Meath ( po irlandzku : An Mhí ) to hrabstwo w Republice Irlandii , nieformalnie znane jako Hrabstwo Królewskie . Powierzchnia: 2342 km²; najwyższy punkt: Sliabh na Caillí (276 m). [ 1 ] Największym miastem w hrabstwie jest Navan , chociaż Trim i Kells mają bardziej historyczne znaczenie.
Miasta i miasteczka
| Miasto | Populacja 2016 |
|---|---|
| Nawan | 30,173 |
| Ashbourne | 12 679 |
| Laytown-Bettystown-Mornington | 11,872 |
| Ratoath | 9 533 |
| Przycinać | 9194 |
| Dunboyne | 7,272 |
| Kella | 6135 |
| Drogheda | 5000 |
| Duleek | 4219 |
| dusić | 4035 |
| Stamullen | 3360 |
| Enfield | 3239 |
| atboy | 2445 |
| stary Zamek | 1,383 |
| slan | 1,369 |
| Ballivor | 1809 |
| Longwood | 1,581 |
| Kentstown | 1179 |
Referencje
- ^ "Obszar North Midlands - Slieve Na Calliagh Hill" . mountainviews.ie . Źródło 21 maja 2015 .
Linki zewnętrzne
Wikimedia Commons zawiera galerię multimediów w hrabstwie Meath .