Colosimi
Mergi la navigare
Mergi la căutare
| colosimi | ||
|---|---|---|
| Entitate subnațională | ||
|
| ||
|
Locația Colosimi în Italia | ||
|
Locația Colosimi | ||
| coordonate | 39 ° 07'00 "N 16 ° 24'00" E / 39,116666666667 , 16,4 | |
| Capital | colosimi | |
| Limba oficiala | Italiană | |
| Entitate | Municipiul Italiei | |
| • Țara |
| |
| • Regiunea | Calabria | |
| • Provincie | Cosenza | |
| Fracții | Arcuri, Carrano, Coraci, Gigliotti, Manche, Mascari, Melilla, Rizzuti, Trearie, Volponi | |
| Municipiile limitrofe | Bianchi , Carpanzano , Marzi , Parenti , Pedivigliano , Scigliano , Sorbo San Basile (CZ), Soveria Mannelli (CZ), Taverna (CZ) | |
| Suprafaţă | ||
| • Total | 24 km² _ | |
| Altitudine | ||
| • Jumătate | 850 m slm | |
| Populație (2007) | ||
| • Total | 1.371 de locuitori. | |
| • Densitatea | 57 hab/km² | |
| Demonim | colosimari | |
| Fus orar | CET ( UTC +1) | |
| • vara | EST (UTC +2) | |
| cod postal | 87050 [ 1 ] | |
| Prefix telefonic | 0984 | |
| Şcolarizare | CS | |
| cod ISTAT | 078043 | |
| cod cadastral | C905 [ 2 ] | |
| Festivaluri | 15 august | |
| Angajator | Maria | |
| Site oficial | ||
Colosimi este o comună situată pe teritoriul provinciei Cosenza , în Calabria , ( Italia ).
Date demografice
| Graficul evoluției demografice a Colosimi între 1861 și 2001 |
![]() |
|
Sursa ISTAT - elaborare grafică de către Wikipedia |
Link- uri externe
- Site-ul oficial Colosimi (în italiană)
- ↑ Worldpostalcodes.org, Cod poștal #87050 .
- ^ „Codici Catastali” . Comuni-italiani.it (în italiană) . Consultat la 29 aprilie 2017 .
