Kolosimi
Přejít na navigaci
Přejít na hledání
| kolosimi | ||
|---|---|---|
| Subnárodní subjekt | ||
|
| ||
|
Umístění Colosimi v Itálii | ||
|
Umístění Colosimi | ||
| souřadnice | 39°07′00″N 16°24′00″E / 39.116666666667 , 16.4 | |
| Hlavní město | kolosimi | |
| Úřední jazyk | italština | |
| Entita | Magistrát Itálie | |
| • Země |
| |
| • Region | Kalábrie | |
| • Provincie | Cosenza | |
| Zlomky | Arcuri, Carrano, Coraci, Gigliotti, Manche, Mascari, Melilla, Rizzuti, Trearie, Volponi | |
| Pohraniční obce | Bianchi , Carpanzano , Marzi , Parenti , Pedivigliano , Scigliano , Sorbo San Basile (CZ), Soveria Mannelli (CZ), Taverna (CZ) | |
| Povrch | ||
| • Celkem | 24 km² _ | |
| Nadmořská výška | ||
| • Polovina | 850 m n.m | |
| Obyvatelstvo (2007) | ||
| • Celkem | 1 371 obyv. | |
| • Hustota | 57 obyv./km² | |
| Demonymum | kolosimari | |
| Časové pásmo | SEČ ( UTC +1) | |
| • v létě | EST (UTC +2) | |
| poštovní směrovací číslo | 87050 [ 1 ] | |
| Telefonní předvolba | 0984 | |
| Výuka | CS | |
| ISTAT kód | 078043 | |
| katastrální kód | C905 [ 2 ] | |
| Festivaly | 15. srpna | |
| Zaměstnavatel | Maria | |
| Oficiální webové stránky | ||
Colosimi je obec ležící na území provincie Cosenza v Kalábrii ( Itálie ).
Demografické údaje
| Graf demografického vývoje Colosimi mezi 1861 a 2001 |
![]() |
|
Zdroj ISTAT - grafické zpracování Wikipedie |
Externí odkazy
- Oficiální webové stránky Colosimi (v italštině)
- ↑ Worldpostalcodes.org, PSČ #87050 .
- ^ "Codici Catastali" . Comuni-italiani.it (v italštině) . Staženo 29. dubna 2017 .
