David Morales
Ir para a navegação
Ir para a pesquisa
| David Morales Nordetti | ||
|---|---|---|
|
Morais em 2009. | ||
|
| ||
Secretário Geral do Partido Democrata Cristão | ||
| Presidente | Fuad Chahin | |
| Antecessor | ? | |
|
| ||
Governador Provincial de Talagante | ||
| 23 de janeiro de 2016 - 10 de novembro de 2016 | ||
| Presidente | Michelle Bachelet Jeria | |
| antecessor | Graciela Arochas Felber | |
| Sucessor | José Miguel Arriaza (s) | |
|
| ||
Prefeito da Ilha de Maipo | ||
| 6 de dezembro de 2004 - 6 de dezembro de 2012 | ||
| Antecessor | francis puga | |
| Sucessor | Carlos Adasme Godoy | |
|
| ||
| Informação pessoal | ||
| Nascimento |
7 de maio de 1974 ( 48 anos) Santiago do Chile ( Chile ) | |
| Nacionalidade | chileno | |
| Religião | católico | |
| Língua materna | Espanhol | |
| Educação | ||
| Educação | Graduado em Direito | |
| educado em |
| |
| Informação profissional | ||
| Ocupação | Advogado e político | |
| Partido político | Partido Democrata Cristão | |
| Site web | ||
David Morales Nordetti (n. Isla de Maipo , Chile , 7 de maio de 1974) é formado em direito e político chileno , membro do Partido Democrata Cristão (PDC). [ 1 ] Foi prefeito de Isla de Maipo entre 2004 e 2012.
Em julho de 2015, assumiu o cargo de vice-governador da província de Talagante, devido à gravidez da titular Graciela Arochas. [ 2 ] Após a renúncia formal de Arochas em janeiro de 2016, [ 3 ] passou a exercer plenamente o cargo até sua saída em novembro do mesmo ano.
Histórico eleitoral
eleições municipais de 2004
Prefeito da comuna de Isla de Maipo
| Candidato | Jogo | Votos | % | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| David Morales Nordetti | PDC | 6.775 | 57,59 | prefeito |
| Maximiliano Genskowski Inostroza | UDI | 4.990 | 42,41 |
eleições municipais de 2008
Prefeito da comuna de Isla de Maipo
| Candidato | Jogo | Votos | % | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| David Morales Nordetti | PDC | 6.102 | 50,33 | prefeito |
| Viviana Pavone Ferrer | UDI | 1.486 | 12,26 | |
| Pedro Montalva Montalva | Independente | 4.536 | 37,41 |
Eleições parlamentares de 2013
- Eleições parlamentares de 2013 para deputado pelo 30º distrito ( Buin , Calera de Tango , Paine e San Bernardo ) [ 4 ]
| Candidato | Pacto | Jogo | Votos | % | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Marisela Santibanez Novoa | Se você quiser, o Chile muda | PRÓ | 38.809 | 26,75 | |
| Leonardo Soto Ferrada | Nova maioria | PS | 36.393 | 25.08 | Deputado |
| Jaime Bellolio Avaria | aliança | UDI | 32.096 | 22.12 | Deputado |
| David Morales Nordetti | Nova maioria | PDC | 13.703 | 9,44 | |
| Carlos Cruz-Coke Carvallo | aliança | RN | 12.085 | 8,33 | |
| Carlos Mancilla Ortiz | Nova Constituição para o Chile | VOS | 3.219 | 2.21 | |
| Félix Marinao Flores | Nova Constituição para o Chile | MESMO | 2.686 | 1,85 | |
| Henry Rutconsky Figueroa | Partido Humanista | pH | 2.137 | 1,47 | |
| Ignacio Seguel Robles | Partido Humanista | pH | 2.134 | 1,47 | |
| Nicolas Henriquez Suazo | Se você quiser, o Chile muda | PRÓ | 1.808 | 1,24 |
Eleições parlamentares de 2017
- Eleições parlamentares de 2017 para deputado pelo distrito 14 ( Alhué , Buin , Calera de Tango , Curacaví , El Monte , Isla de Maipo , María Pinto , Melipilla , Padre Hurtado , Paine , Peñaflor , San Bernardo , San Pedro e Talagante ) [ 5 ]
| Candidato | Pacto | Jogo | Votos | % | Resultados |
|---|---|---|---|---|---|
| Raul Leiva Carvajal | A Força da Maioria | PS | 44.650 | 14,7 | Deputado |
| Marisela Santibanez Novoa | Por todo o Chile | PRÓ | 35.913 | 11,9 | deputado |
| Juan Antonio Coloma Álamos | pimentão vamos | UDI | 35.690 | 11,8 | Deputado |
| Jaime Bellolio Avaria | pimentão vamos | UDI | 31.929 | 10,5 | Deputado |
| Leonardo Soto Ferrara | A Força da Maioria | PS | 22.125 | 7.3 | Deputado |
| Alejandra Novoa Sandoval | pimentão vamos | RN | 17.118 | 5.7 | |
| Renato Garín González | frente larga | RD | 11.572 | 3.8 | Deputado |
| Paula Zuniga Calderón | Convergência Democrática | DC | 9.901 | 3.3 | |
| Mario Gebauer Bringas | A Força da Maioria | PPD | 9.763 | 3.2 | |
| Angélica Pino San Martin | pimentão vamos | RN | 9.268 | 3.1 | |
| Antonio Horvath Gutierrez | pimentão vamos | RN | 8.277 | 2.7 | |
| David Morales Nordetti | Convergência Democrática | DC | 6.640 | 2.2 |
Referências
- ↑ «Revisão do site do Município de Isla de Maipo» . Arquivado a partir do original em 8 de junho de 2010 . Recuperado em 6 de abril de 2010 .
- ↑ Nomeia como suplente, no cargo de Governador de Talagante, uma pessoa que indica
- ↑ «Comunicado de demissão da Governadora Graciela Arochas Felber» . Governo Talagante. 12 de janeiro de 2016 . Recuperado em 18 de novembro de 2016 .
- ↑ Votação de candidatos por distrito 30 deputados 2013, em servevel.cl
- ↑ Emol.com, Team. «Resultados das Eleições Presidenciais, Parlamentares e do Núcleo 2017 no Chile – Especial Emol.com» . www.emol.com . Recuperado em 25 de novembro de 2017 .